采购与招标网 ,农林牧渔 河南 2025-03-11
单位 | 计划数量 | 成交数量 | 成交率 |
---|---|---|---|
合计 | X | X | X% |
X | X | X | X% |
X | X | X | X% |
X | X | X | X% |
X | X | X | X% |
X | X | X | X% |
X | X | X | X% |
X | X | X | X% |
中央储备粮周口直属库 | X | X | X% |
X | X | X | X% |
中X | X | X | X% |
X | X | X | X% |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。