采购与招标网 ,机械电子电器,网络通讯计算机 黑龙江 2024-10-28
合同包1(牡X实训楼报告厅设备采购项目CSX):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
X | 辽宁省 沈阳市沈北新区蒲河路X-X号 | 3,X,X.XX |
合同包1(牡X实训楼报告厅设备采购项目CSX):
货物类(X)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(X) | 总价(X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | X络维护和管理系统LED显示大屏系统 | 海康威视(HIKVISION) | DS-DX | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X | |
1-2 | LED 显示屏 | 耳屏 | 海康威视(HIKVISION) | DS-DX | 2.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-3 | LED 显示屏 | 条屏 | 泉彩虹 | P4.X | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-4 | LED 显示屏 | LED显示屏系统 | 海康威视(HIKVISION) | DS-DX | 2.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-5 | LED 显示屏 | 移动显示扩展屏 | TCL | XGA1 | 2.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-6 | 其他计算机 | 会议主机 | 北通(IJAV) | CCU-X | 3.X(台) | 5,X.X | X,X.X |
1-7 | 话筒设备 | 桌面式会议话筒 | 北通(IJAV) | DUX | X.X(台) | 1,X.X | X,X.X |
1-8 | 音响电视组合机 | 阵列音箱 | 湖山(HUSHAN) | AGZX | 2.X(组) | X,X.X | X,X.X |
1-9 | 音响电视组合机 | 低音音箱 | 湖山(HUSHAN) | AGSX | 2.X(只) | 9,X.X | X,X.X |
1-X | 音响电视组合机 | 补声音箱 | 湖山(HUSHAN) | AGFX | X.X(只) | 4,X.X | X,X.X |
1-X | 音响电视组合机 | 台唇音箱 | 湖山(HUSHAN) | AGFX | 2.X(只) | 4,X.X | 8,X.X |
1-X | 音响电视组合机 | 补声音箱功率放大器 | 湖山(HUSHAN) | ADHX | 6.X(台) | 3,X.X | X,X.X |
1-X | 音响电视组合机 | 台唇音箱功率放大器 | 湖山(HUSHAN) | GX-DSP | 1.X(台) | 2,X.X | 2,X.X |
1-X | 音响电视组合机 | 调音台 | 湖山(HUSHAN) | ATKX | 3.X(台) | 5,X.X | X,X.X |
1-X | 视频处理器 | 八进八出数字音频矩阵处理器 | 湖山(HUSHAN) | WLYSX | 3.X(台) | 5,X.X | X,X.X |
1-X | 音响电视组合机 | 音频矩阵 | 湖山(HUSHAN) | WLYSX | 1.X(套) | 5,X.X | 5,X.X |
1-X | 话筒设备 | UHF段液晶显示可调频真X集无线咪(双手持) | 湖山(HUSHAN) | DS-UXA | 3.X(套) | 1,X.X | 5,X.X |
1-X | 话筒设备 | 动圈乐器话筒 | 湖山(HUSHAN) | DS-CFX | 2.X(个) | X.X | 1,X.X |
1-X | 话筒设备 | 人声演唱话筒 | 湖山(HUSHAN) | DS-CFX | 2.X(个) | X.X | 1,X.X |
1-X | 音响电视组合机 | 多媒体有源音箱 | 北通(IJAV) | DX | 3.X(副) | X.X | 1,X.X |
1-X | 其他计算机 | 电源时序器 | 北通(IJAV) | TSDX | 6.X(台) | X.X | 5,X.X |
1-X | 机柜 | 机柜 | 图腾(TOTEN) | GXSX | 3.X(台) | 5,X.X | X,X.X |
1-X | 其他计算机 | 北通(IJAV) | CCU-X | 1.X(台) | X,X.X | X,X.X | |
1-X | 机柜 | 8路手动、自动电源控制箱 | 北通(IJAV) | TSD-PWCX | 3.X(台) | 2,X.X | 7,X.X |
1-X | X络维护和管理系统编程软件 | 北通(IJAV) | 编程软件V1.0 | 3.X(台) | 3,X.X | 9,X.X | |
1-X | 台式计算机 | 电脑 | 清华同方 | 超越EX-CX | 1.X(台) | 4,X.X | 4,X.X |
1-X | 其他计算机 | 一体化录播主机 | 锐取(Reach) | TKRXNZ | 3.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-X | 其他计算机 | 多用途一体机软件 | 锐取(Reach) | 锐取多媒体录播一体机软件V1.0 | 3.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-X | 其他计算机 | 高清云台摄像机 | 锐取(Reach) | HD-X | 8.X(台) | 5,X.X | X,X.X |
1-X | 其他计算机 | 高清摄像机系统软件 | 锐取(Reach) | 锐取高清摄像机系统软件V1.0 | 8.X(套) | 3,X.X | X,X.X |
1-X | 其他计算机 | 智能高清混插矩阵机箱 | 北通(IJAV) | TSD-HMXXX | 1.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-X | 服务器 | 资源管理服务器 | 锐取(Reach) | TFX | 1.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-X | X络维护和管理系统资源管理服务器软件 | 锐取(Reach) | 锐取教育云资源管理平X版)V1.0 | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X | |
1-X | X络维护和管理系统灯光系统 | 宝玛仕(BMS) | BMS-LEDX | 1.X(批) | X,X.X | X,X.X | |
1-X | X络维护和管理系统灯光控制系统 | 宝玛仕(BMS) | BMS-X | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X | |
1-X | X络维护和管理系统舞台机械系统 | 亮美 | LM-SRMB | 1.X(批) | X,X.X | X,X.X | |
1-X | 投影幕 | 幕布 | 亮美 | LM-XP | 1.X(批) | X,X.X | X,X.X |
1-X | 其他台、桌类 | 主席台 | HOZE | X# | 1.X(批) | X,X.X | X,X.X |
1-X | 其他台、桌类 | 演讲台 | HOZE | X# | 3.X(套) | X.X | 1,X.X |
1-X | 其他台、桌类 | 固定桌椅 | HOZE | HS-XM | 1.X(批) | X,X.X | X,X.X |
1-X | 其他台、桌类 | 培训椅 | 童阿哥 | ZDX | 1.X(批) | X,X.X | X,X.X |
许水月 、 吴岩 、 张文学 、 李洪利 、 高秀丽 、 岳治文(采购人代表) 、 尹茂源(采购人代表)
代理服务收费标准 | 无 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(X) | 收取对象 |
1 | 牡X实训楼报告厅设备采购项目CSX | 0 | 无 |
自本公告发布之日起 1 个工作日。
合同包1(牡X实训楼报告厅设备采购项目CSX):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得X | X得X价格得X | 综合得X | 得X排名 | 推荐排名 | 备注 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 通过 | 通过 | X.X | X.X | 4.X | X.X | 1 | 1 | |
黑X | 通过 | 通过 | X.X | X.X | 5.X | X.X | 2 | 2 | |
通过 | 通过 | X.X | 6.X | 5.X | X.X | 3 | 3 | ||
通过 | 通过 | X.X | 8.X | 5.X | X.X | 4 | |||
X | 通过 | 通过 | X.X | X.X | 7.X | X.X | 5 | ||
通过 | 通过 | X.X | 3.X | X.X | X.X | 6 | |||
通过 | 通过 | 8.X | 3.X | X.X | X.X | 7 | |||
通过 | 通过 | X.X | 1.X | 4.X | X.X | 8 | |||
哈X | 通过 | 通过 | 7.X | 1.X | 4.X | X.X | 9 | ||
X | 不通过符合性审查,原因是:技术部X实质性内容评审不通过 | ||||||||
黑龙江X | 不通过符合性审查,原因是:技术部X实质性内容评审不通过 | ||||||||
哈尔滨市道外区盈嘉智控智能家居体验馆 | 不通过符合性审查,原因是:技术部X实质性内容评审不通过 | ||||||||
不通过符合性审查,原因是:技术部X实质性内容评审不通过 |
名称: 牡X
地址:X
地址:X6
联系方式: X-X
项目联系人:X
电话: X-X
X年X月X日
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。