采购与招标网 ,市政房地产建筑 河北 2024-11-26
X |
X-X年新能源技术服务土建外委劳务服务 |
中标候选人公示 |
公示编号X号 | |||||||||||||||||||||||
XX-X年新能源技术服务土建外委劳务服务(标段编号X)通过公开招标, 已经完成评标工作,结果公示如下: | |||||||||||||||||||||||
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||
项目名X | |||||||||||||||||||||||
标段名称X-X年新能源技术服务土建外委劳务服务 | |||||||||||||||||||||||
标段编号X | |||||||||||||||||||||||
X | |||||||||||||||||||||||
招标代X | |||||||||||||||||||||||
二、评标情况 | |||||||||||||||||||||||
1. 第一中标X | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
2. 第二中标候X | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
3. 第三中标候选人:X | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
三、公示期 | |||||||||||||||||||||||
X年X月X日-X年X月X日 | |||||||||||||||||||||||
四、异议受理 | |||||||||||||||||||||||
公示期内,如对中标候选人有异X,通过业务管理项下异议(或投诉)菜单提出,X首页投诉通道提出。 | |||||||||||||||||||||||
项目经理/监督人:X明 | |||||||||||||||||||||||
电话X-X转X(仅限工作时间招标文件问题咨询,X站首页客服)/X-X | |||||||||||||||||||||||
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。