采购与招标网 ,市政房地产建筑 河北 2024-11-27
公示内容:
标段: | 柳辛庄城中村改造项目(首开区)施工总承包标段 | ||
---|---|---|---|
所属专业: | 房屋建筑业 | 所属地区: | 河北省石家庄市市辖区 |
开标时间: | X-X-X | 开标地址:X 开标8 | |
公示开始日期: | X-X-X | 公示截止日期: | X-X-X |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 | 评标价格 | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三X | X.X | X.X | 合格 | X |
2 | X.X | X.X | 合格;绿色建筑标准等级为基本级。 | X日历天,计划开始时间X年X月X日,竣备时间X年6月X日。 | |
3 | X | X.X | X.X | 合格 | X |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三X | 王晓亮 | X师 | 一级建造师注册证书;安全生产考核合格证书 | 冀X;冀建安B(X)X |
2 | 赵智昊 | X师 | 二级建造师 | 冀X | |
3 | X | 李婷婷 | 无 | 建造师注册证书 | 新X |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 中交三X | 满X施工总承包X级 |
2 | 满X施工总承包X级 | |
3 | X | 满X施工总承包X级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人单位名称 | X名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三X | 新安家园项目未X | 梧X | X-X-X | X.X |
2 | XX公司 | 滕州市侉庄居区域改造项目(祥云·奥体华府)X#X#X#X#及X一标段 | X | X-X-X | X.X |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | X名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|
5.(1)所X标评X情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三X | 0.X | 0.X | 0.X | 0.X | 0.X |
2 | XX公司 | 0.X | 0.X | 0.X | 0.X | 0.X |
3 | X | 0.X | 0.X | 0.X | 0.X | 0.X |
5.(2)所有投标人技术标评X情况
序号 | 单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中交三X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X |
2 | XX公司 | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X |
3 | X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X |
5.(3)所有投标人或供应商总得X情况
序号 | 单位名称 | 报价得X | 总得X |
---|---|---|---|
1 | 中交三X | X.X | X.X |
2 | XX公司 | X.X | X.X |
3 | X | X.X | X.X |
6. 投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 单位名称 | 否决原因 |
---|---|---|
无 |
7. 提出异议的渠道和方式:
1X,联系人及联系方式:李志勇 X-X;招标代X,联系人及联系方式:胡利伟 X-X;2.在石家庄X在线提出。
联系方式:
招标人:X | X | 招标代理机构: | X |
---|---|---|---|
地址:X 石家庄市长安区工人街2X楼主楼X层X室 | 地址:X 石家庄市桥西区红旗大街X号翰林观天下X号楼X室 | ||
联系人:X | 李志勇 | 联系人:X | 胡利伟 |
电话: | X-X | 电话: | X-X |
电子邮箱: | / | 电子邮箱: | X |
8. 其他公示内容:
无
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。