采购与招标网 ,市政房地产建筑,机械电子电器 浙江 2025-05-07
象山县新桥片区美丽X开标记录 |
||||
标段名称 | 象山县新桥片区美丽X | 标段编号 | AX | |
开标时间 | X-X-X XX | 开评标地点 | 不见面开标室 | |
招标人 | 招标代理机构 | X | ||
序号 | 投标单位 | 投标报价(X) | 质量 | 工期(交货期) |
1 | / | 合格 | X日历天 | |
2 | / | 合格 | X日历天 | |
3 | / | 合格 | X日历天 | |
4 | / | 合格 | X日历天 | |
5 | / | 合格 | X日历天 | |
6 | / | 合格 | X日历天 | |
7 | / | 合格 | X日历天,实际开工日期X师签发的开工通知为准 | |
8 | / | 合格 | X日历天 | |
9 | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | 宣X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | / | 合格 | X日历天 |
X | X | / | 满足招标文件要求 | X日历天 |
X | X | X | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | 淮X | / | 合格 | X 日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | / | 合格 | X 日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | 黑龙X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | 盐X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 满足招标文件要求 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | 总工期 X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | 浙X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | 河X | / | 合格 | 总工期 X 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | / | 合格 | X 日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 满足招标文件要求 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | 总工期X 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
X | X | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | 总工期X 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | 总工期X日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
X | / | 满足招标文件要求 | X日历天 | |
X | X | 合格 | 总工期 X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | 计划工期:总工期 X 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
X | 湖北X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | / | 满足招标文件要求 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | 总工期 X 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
X | 宁X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | 湖南株洲X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格(满足招标文件要求) | X日历天 | |
X | X | / | 合格 | X日历天 |
X | X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | 总工期 X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 满足招标文件要求 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | 总工期X日历天 | |
X | 宁波X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X 日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | X | / | 合格 | X日历天 |
X | / | 合格 | X日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | 总工期 X 日历天。投标承诺工期不得超过该计划工期。 | |
X | X | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 | |
X | / | 合格 | X日历天 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。