采购与招标网 ,能源 广东 2024-12-04
采购项目编号 | SGYCXGZ |
---|---|
采购项目名称 | 乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目(二期) |
价款形式代码 | 金额 |
中标 (成交) 价格 | X.X |
价格单位 | X |
中标优惠率或其它类型价格 | |
公告性质 | 正常公告 |
合同包1(乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目(二期)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市越秀区中山二路X X楼 | X,X,X.XX |
合同包1(乐昌市产城融合道路综合安全管理科技设备采购项目(二期)):
X广东X公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(X) | 总价(X) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | X.X(台) | 2,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X向节支架 | 海康威视 | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍X/X | X.X(台) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 智能交通终端管理设备 | 海康威视 | DS-TPX | X.X(台) | 8,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 机动车信号灯 | 海康威视 | JDX-3-XSL | X.X(个) | 4,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | △XX像素环保电警抓拍单X(后拍) | 海康威视 | iDS-TCEX | X.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 暖光LED频闪补光灯 | 海康威视 | CXBG-2-1-PS-A-DS-TLXA-L1-N | X.X(台) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX像素环保卡口抓拍单X(前拍) | 海康威视 | iDS-TCVX | X.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 人行信号灯 | 海康威视 | RXX-3-XSL | X.X(个) | 3,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 太阳能黄闪灯 | 海康威视 | SSGX-3-2L | 2.X(个) | 2,X.X | 4,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX络摄像机 | 大华 | DH-IPC-HFWXXYZF1Y-ABC | X.X(个) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 双屏F型悬臂框架及杆件 | 国产 | 国产定制 | 2.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 柱状支架 | 大华 | DH-PFAX | X.X(个) | X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X向节支架 | 大华 | DH-PFAX | X.X(个) | X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产 | 现场施工 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX球机 | 海康威视 | DS-2VSX-F8XYZH-D© | 1.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | UTP6 | 国产 | 国产 | X.X(米) | 3.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 立杆 | 国产 | 国产定制 | 9.X(套) | 2,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产 | 国产定制 | X.X(个) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主井 | 国产 | 国产定制 | 2.X(个) | 1,X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 支架 | 海康威视 | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍X/X | 2.X(个) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 智能交通枪机 | 海康威视 | iDS-TCMX-G(D)/X | 6.X(个) | X.X | 4,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX违章检测一体球 | 海康威视 | DS-2VSX-F8XYZH-D© | 2.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 杆件 | 国产 | 国产 | 6.X(个) | 4,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 防雷器、防雷组件 | 国产 | 国产 | 6.X(个) | X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 背挂设备箱 | 国产 | 国产 | 6.X(个) | X.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 线路手井 | 国产 | 国产 | X.X(个) | X.X | 8,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 路口管理终端 | 海康威视 | DS-TPX | 1.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 双XX球机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 3.X(台) | 4,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 国产 | 国产 | 3.X(箱) | X.X | 1,X.X | |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 海康威视 | DS-3TX(B) | 1.X(台) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤收发器 | 海康威视 | DS-3DXT-3(SC) | 6.X(个) | X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 机箱接地系统 | 国产 | 国产 | 6.X(个) | X.X | 4,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产定制 | 国产定制 | 1,X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 顶管及护线管 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 杆上电源线 | 国产定制 | 国产定制 | 2,X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(米) | X.X | 9,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | UTP6 | 国产定制 | 国产定制 | 4,X.X(米) | 3.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 车道标志牌 | 国产 | 国产定制 | 8.X(块) | 1,X.X | 8,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 国产 | 国产 | 2,X.X(米) | 5.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 地面标线 | 国产 | 国产定制 | 6.X(项) | 3,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 邻面双8机动车静态人行一体化信号灯 | 大华 | YTJ3R-X-2ABI1-DHX | X.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 卡口爆闪灯 | 大华 | DH-ITALF-XAG-FGS | 4.X(个) | 4,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 机动车箭头信号灯 | 大华 | JDX-3-DHXSLC | X.X(个) | 4,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 常亮灯 | 大华 | DH-ITALE-XAA-PWX | X.X(个) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX全景球机 | 大华 | DH-SDT-8CX-4P-GAZJ-D3EV-X | 5.X(个) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 新建管路 | 国产 | 国产定制 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 红灯可右转标志牌(方形) | 国产 | 国产定制 | 4.X(块) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 电警设备 | 大华 | DH-CPX-RU6G | X.X(个) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 电警标志牌 | 国产 | 国产定制 | X.X(块) | X.X | 6,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 红绿灯号码牌 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(块) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 标志牌 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(块) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 电警抓拍提示牌 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(块) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | 3.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | 4.X(套) | 9,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(个) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储系统管理授权(套) | 海康威视 | HikCloud Storage | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主井 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(个) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XT企业级硬盘 | 海康威视 | DSXHKIOT-VH1 | X.X(块) | 2,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 摩托车等候区标识线 | 国产定制 | 国产定制 | 3.X(处) | 2,X.X | 7,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 车道箭头+斑马线 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(处) | 2,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 护栏 | 国产 | 国产 | 4,X.X(米) | X.X | 1,X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 反光锥桶 | 国产 | 国产 | 1,X.X(个) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储数据存储节点 | 海康威视 | DS-AXR-ICVS | 6.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储管理终端 | 海康威视 | DS-AXRL-CVMN | 2.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 四面爆闪警示灯 | 海康威视 | SSG-3-BSD1-6-1 | X.X(个) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 太阳能黄闪灯 | 大华 | SSGX-3-DH1L | X.X(个) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 滚塑防撞桶 | 国产 | 国产定制 | X.X(个) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 电箱 | 大华 | DH-ITSJX-X | X.X(个) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 云存储容量授权 | 海康威视 | HikCloud Storage | 4,X.X(TB) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 室外落地机柜 | 海康威视 | HB-HSX/2 | X.X(台) | 5,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆箱 | 海康威视 | HB-HSX/1 | X.X(台) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX像素环保卡口抓拍单X(前拍) | 大华 | DH-CPX | X.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | UTP6 | 国产 | 国产 | 1,X.X(米) | 3.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X向节支架 | 大华 | X | X.X(台) | X.X | 6,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 大华 | DH-ITALF-XAG-F | X.X(台) | 2,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 测速雷达 | 大华 | DH-ITARD-XSA-ST | X.X(个) | 7,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 辅屏解码卡 | 海康威视 | DS-CXS-DEC | 1.X(块) | 9,X.X | 9,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 智慧档案管理架 | 国产 | 国产 | X.X(立方米) | 3,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 调度显示终端 | 海康威视 | DS-DXFX-B | X.X(台) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 辅屏采集卡 | 海康威视 | DS-CXS | 1.X(块) | 6,X.X | 6,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 辅助显示终端 | 海康威视 | DS-D5DXRB/C Pro | 2.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X信息发布模块海康威视 | InfoCom ShowOS Publish | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X | |
1-1 | 视频监控设备 | 海康威视 | Infovision TPC Express | 1.X(套) | 0.X | 0.X | |
1-1 | 视频监控设备 | 工作站 | 海康威视 | DS-AXFXP | X.X(台) | 7,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X信息发布一体机海康威视 | DS-VMXS-B | 1.X(台) | X,X.X | X,X.X | |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆光转电模块 | 华为 | SFP-XBaseT | 8.X(个) | X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X光口管理型交换机 | 华为 | SX-LXST4XE-A-V2 | 2.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 移动式红绿灯一体机 | 大华 | TY-X-DHX | X.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | 6,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(套) | 9,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 国产 | 国产 | X.X(米) | 5.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 杆上电源线 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | 9,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 顶管及护线管 | 国产定制 | 国产 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆箱 | 大华 | DH-ITSJX-X | X.X(台) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主井 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(个) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产定制 | 现场施工 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 车道箭头+斑马线 | 国产定制 | 国产定制 | 3.X(处) | 2,X.X | 8,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(个) | X.X | 8,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X个X兆光口业务板卡 | 华为 | CELXXSFD-E | 1.X(块) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X个千兆电口业务板卡 | 华为 | CELXXSFD-E+SFP-XBaseT-G2 | 2.X(块) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 防火墙 | 绿盟 | NFNX3-HFX | 1.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X口XG光口业务板卡 | 华为 | CELXLQFD-E | 1.X(块) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X兆光模块 | 华为 | SFP-XG-LR-C | X.X(个) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 华为 | 4.X(块) | 9,X.X | X,X.X | ||
1-1 | 视频监控设备 | 核心交换机 | 华为 | CloudEngine X | 1.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XG光模块 | 华为 | QSFP-XG-eSR4 | 2.X(个) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 中电信量子 | X.X(月) | 3,X.X | X,X.X | ||
1-1 | 视频监控设备 | 电子警察抓拍链路 | 中国电信 | 中国电信 | X.X(条) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 中电信量子 | QSGX | 2.X(套) | 3,X.X | 7,X.X | |
1-1 | 视频监控设备 | X路交通信号机 | 大华 | XHJ-CW-GA-DHXB | 8.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX全景球机 | 大华 | DH-SDT-8CX-4P-GAZJ-D3EV-X | X.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆光纤收发器 | 大华 | DH-OTEXT-G | 8.X(对) | X.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 大华 | DH-ISXC-8GT1GT2GF | 9.X(台) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 杆上电源线 | 国产 | 国产 | 2,X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产 | 国产定制 | 1,X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 光纤 | 国产 | 国产 | 2,X.X(米) | 5.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 高空AR全景链路 | 中国电信 | 中国电信 | X.X(条) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路治安监控链路 | 中国电信 | 中国电信 | X.X(条) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 城市内涝监测设备 | 中国电信 | 中国电信 | 3.X(条) | X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 机动车测速系统链路 | 中国电信 | 中国电信 | X.X(条) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 人行横道红绿灯链路 | 中国电信 | 中国电信 | 8.X(条) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 卡口系统链路租赁 | 中国电信 | 中国电信 | 6.X(条) | X.X | 5,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 机动车违停抓拍系统链路租赁 | 中国电信 | 中国电信 | X.X(条) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 交通显示屏信息发布系统链路租赁 | 中国电信 | 中国电信 | 8.X(条) | X.X | 6,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 来车预警设备链路 | 中国电信 | 中国电信 | X.X(条) | X.X | 9,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 遮光防潮设备 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(项) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 其他项目续租 | 中国电信 | 中国电信 | 7.X(条) | X.X | 5,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 雷达测速一体机 | 海康威视 | CSTXP | X.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主井 | 国产 | 国产定制 | 2.X(个) | 1,X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 立杆 | 国产 | 国产定制 | X.X(套) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 标识牌 | 国产 | 国产 | X.X(块) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产 | 国产定制 | X.X(个) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产 | 国产定制 | 2,X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 顶管及护线管 | 国产 | 国产定制 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | 6.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 大华 | DH-ISX-8ET1GT1GF | X.X(台) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 龙门架 | 国产 | 国产定制 | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | X.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 甲级钢质防火门 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(樘) | 2,X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 设备承重架 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(项) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 平X及防水设备 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(项) | 3,X.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 防撞保护设备 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(m) | X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 防静电设备 | 国产定制 | 国产定制 | X.X(m2) | X.X | 5,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 保温绝热设备 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(项) | 1,X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XKW房间级精密空调 | X能精密空调室内机X 精密空调室外机X | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X | |
1-1 | 视频监控设备 | PDU | 海康威视 | DS-PB5GXB-W/KLD | 8.X(个) | X.X | 5,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 灾后排风及日常排风系统 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(套) | 3,X.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 新风系统 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(套) | 6,X.X | 6,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 服务器机柜 | 海康威视 | DS-XSX-S/WT | 4.X(个) | 5,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 4路智能终端管理盒 | 大华 | DH-ITSEX-TA-NX | X.X(个) | 6,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 电源适配器 | 大华 | DYSXZQ-A | X.X(个) | X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 大华 | DH-SDT-8CXBCD-XYZ-XYZX-BCDEJ-XXXXX | 8.X(台) | X,X.X | X,X.X | |
1-1 | 视频监控设备 | 交通信息限速屏(带支架) | 大华 | DH-ITSXS-X-XSX | X.X(块) | 8,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆箱 | 大华 | DH-ITSJX-X | X.X(台) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 球机壁装支架 | 大华 | DH-PFBXWC | 8.X(个) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 球机壁装支架 | 海康威视 | DS-XZJ-PA | 5.X(个) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 指纹密码读卡 | 海康威视 | DS-KXXYZ-ABC | 1.X(套) | 1,X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 硬盘录像机 | 海康威视 | DS-XN-I3-V3 | 1.X(个) | 5,X.X | 5,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 消防设备 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(项) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 门禁控制器 | 海康威视 | DS-KXXYZ-ABC | 1.X(套) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX红外半球型摄像机 | 海康威视 | DS-2CDXXYZUV3-ABCDEF | 4.X(个) | X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 六类非屏蔽双绞线 | 国产 | 国产 | X.X(米) | 4.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 出门按钮 | 海康威视 | EBX | 1.X(套) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 市电输入柜 | 国产 | 国产 | 1.X(台) | 8,X.X | 8,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 镀锌线管ΦX | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 顶管及护线管 | 国产 | 国产定制 | X.X(米) | X.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 门禁发卡机、录入仪 | 海康威视 | DS-K1FXU-D6E-F | 1.X(套) | 1,X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 电磁锁 | 海康威视 | DS-K4HXYSC | 1.X(把) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产 | 国产 | 3,X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产 | 国产定制 | 1,X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | XX像素环保卡口抓拍单X(前拍) | 海康威视 | iDS-TCVX | 7.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | UTP6 | 国产 | 国产 | 1,X.X(米) | 3.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X向节支架 | 海康威视 | 摄像机横杆安装-带钢带抱箍X/X | X.X(台) | X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 多合一补光灯 | 海康威视 | CXBG-1-1-PS-A-3B(CXBG-2-2-MC-A-3B) | 7.X(台) | 2,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 双XX全景球机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | 5.X(台) | 6,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 4路智能终端管理盒 | 海康威视 | DS-TPX | 7.X(个) | 7,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产 | 国产定制 | X.X(个) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 低压电缆 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 保障设备输出柜 | 国产 | 国产 | 1.X(台) | 8,X.X | 8,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 单相插座 | 国产 | 国产 | 4.X(个) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | LED灯 | 国产 | 国产 | 4.X(个) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 安全出口标志灯 | 国产 | 国产 | 2.X(个) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 开关 | 国产 | 国产 | 1.X(个) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 应急照明安全电压直流箱 | 国产 | 国产 | 1.X(个) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 应急灯 | 国产 | 国产 | 3.X(个) | 1,X.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 紫铜带 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | 7,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | X部等电位端子箱国产 | 国产 | 1.X(个) | X.X | X.X | |
1-1 | 视频监控设备 | 镀锌扁钢 | 国产 | 国产 | 5.X(米) | X.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | △XX违停抓拍球机 | 大华 | DH-SD-8AXBCDE-XYZ-XYZ | X.X(个) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | UTP6 | 国产 | 国产 | 2,X.X(米) | 3.X | 7,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 4路智能终端管理盒 | 大华 | DH-ITSEX-TA-NX | X.X(个) | 6,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 球机壁装支架 | 大华 | DH-PFBXW | X.X(个) | X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 交换机 | 大华 | DH-ISX-8ET1GT1GF | X.X(台) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 抱杆箱 | 大华 | DH-ITSJX-X | X.X(台) | 1,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | X.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | 4.X(套) | 9,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 红绿灯信号检测器 | 海康威视 | TLD-X-N | X.X(台) | 3,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路交通信号控制机 | 海康威视 | XHJ-CW-GA-HK3 | X.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 双XX全景球机 | 海康威视 | (i)DS-2SK8C1ABCDE-XYZ/VWS | X.X(台) | 6,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 雷视流量检测一体机 | 海康威视 | iDS-TCDX | X.X(台) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 柱状支架 | 海康威视 | DS-XZJ-PA | X.X(个) | X.X | 8,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 球机吊装支架 | 海康威视 | DS-XZJ-PA | X.X(个) | X.X | 4,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 路口交换机 | 海康威视 | DS-3TX(B) | X.X(台) | X.X | 9,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 接入交换机 | 海康威视 | DS-3TX(B) | X.X(台) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 千兆光纤收发器 | 海康威视 | DS-3DXT-3(SC) | X.X(对) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 潮汐车道红绿灯 | 海康威视 | CDX-3-XB | 1.X(个) | 3,X.X | 3,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 红绿灯杆 | 国产定制 | 国产定制 | 1.X(个) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 车道改道指示一体机 | 大华 | KCDX-X-DHXLX | 2.X(块) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路交通信号控制机 | 大华 | XHJ-CW-GA-DHXB | 2.X(个) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 人行横道灯 | 大华 | RXX-3-DHXSLC | X.X(个) | 5,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 标识牌 | 国产 | 国产 | 5.X(块) | X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 路口挂杆机箱 | 海康威视 | HB-HSX/1 | 1.X(个) | 1,X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 护栏 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 8口工业交换机 | 海康威视 | DS-3TX(B) | X.X(台) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 路口管理终端 | 海康威视 | DS-TPX | 1.X(台) | 5,X.X | 5,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 警示牌 | 国产 | 国产 | 6.X(个) | X.X | 2,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 强电线槽 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 单层桥架 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | 1,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 线管 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 主电源线 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | 5,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 道路开挖及线管 | 国产 | 国产定制 | X.X(米) | X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 杆上电源线 | 国产 | 国产 | X.X(米) | X.X | 4,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | 1.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | L型立杆 | 国产 | 国产定制 | 2.X(套) | X,X.X | X,X.X |
1-1 | 视频监控设备 | 过线井 | 国产 | 国产定制 | 4.X(个) | X.X | 3,X.X |
