采购与招标网 ,网络通讯计算机,轻工纺织食品,商业服务 河北 2024-03-18
采购人名称 | 承德市双桥区北部新城建设X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市市容环境卫生水上管理处 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海京剧院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 2,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市民防X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | 上海求知印刷厂 |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市嘉X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海X公司 |
合同金额 | 1,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海少年儿童图书馆 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上XX(本级) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | X,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海体育大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区古美路街道社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.5X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤区青苹果幼儿园 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉X社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区古美路街道社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.5X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤区青苹果幼儿园 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉X社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市普陀区真光小学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 松江区军队离退休干部休养所 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | 3,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海海事大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海海事大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区颛桥中学(颛桥) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 无锡市交通运输综合行政X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X|
合同金额 | 5,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 常X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,X,X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海交XX |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | 海南主健细胞X |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | X年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 2,X,XX 人民币 |
合同期限 | X年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 中共绛县县委政法委员会 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.9X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 壶关县X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.1X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 承德市双桥区北部新城建设X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市市容环境卫生水上管理处 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海京剧院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 2,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市民防X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | 上海求知印刷厂 |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市嘉X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海X公司 |
合同金额 | 1,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海少年儿童图书馆 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上XX(本级) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | X,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 广西壮族自治区水利科学研究院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | X.9X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 中共绛县县委政法委员会 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.9X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 壶关县X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.1X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 深圳市职业病防治院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 灵山县水利规划服务站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,X.4X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 深圳市坪山区城市管理和X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,X,XX |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 承德市双桥区北部新城建设X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市市容环境卫生水上管理处 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海京剧院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 2,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 深圳市职业病防治院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 灵山县水利规划服务站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,X.4X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 深圳市坪山区城市管理和X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,X,XX |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 承德市双桥区北部新城建设X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市市容环境卫生水上管理处 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海京剧院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 2,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市民防X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | 上海求知印刷厂 |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市嘉X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海X公司 |
合同金额 | 1,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海少年儿童图书馆 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上XX(本级) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | X,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海体育大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区古美路街道社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.5X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤区青苹果幼儿园 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市嘉X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海X公司 |
合同金额 | 1,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海少年儿童图书馆 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上XX(本级) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | X,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海体育大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区古美路街道社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.5X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤区青苹果幼儿园 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉X社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市普陀区真光小学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 松江区军队离退休干部休养所 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | 3,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海海事大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海海事大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区颛桥中学(颛桥) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 无锡市交通运输综合行政X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X|
合同金额 | 5,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 常X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,X,X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 上海市市容环境卫生水上管理处 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海京剧院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 2,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市民防X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | 上海求知印刷厂 |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市嘉X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海X公司 |
合同金额 | 1,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海少年儿童图书馆 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上XX(本级) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | X,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海体育大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区古美路街道社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.5X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤区青苹果幼儿园 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉X社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市普陀区真光小学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 松江区军队离退休干部休养所 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | 3,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海海事大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海海事大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区颛桥中学(颛桥) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市市容环境卫生水上管理处 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海京剧院 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 2,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市民防X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | 上海求知印刷厂 |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市嘉X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海X公司 |
合同金额 | 1,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海少年儿童图书馆 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 3,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上XX(本级) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | X,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海体育大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区古美路街道社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.5X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤区青苹果幼儿园 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉X社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市普陀区真光小学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 松江区军队离退休干部休养所 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | 3,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区古美路街道社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X.5X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉贤区青苹果幼儿园 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 8,X.8X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市奉X社区X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市普陀区真光小学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 松江区军队离退休干部休养所 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X上海市X公司 |
合同金额 | 3,X.XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市无线电监测站 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 5,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海海事大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海海事大学 |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 上海市闵行区颛桥中学(颛桥) |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | 1,X,XX |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 无锡市交通运输综合行政X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X|
合同金额 | 5,X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | 常X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,X,X 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,X,XX 人民币 |
合同期限 | X年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 深圳市XX |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | 深圳市X |
合同金额 | 1,X,XX |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
采购人名称 | |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | |
合同金额 | X,XX 人民币 |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 | X-X-X XXX |
采购人名称 | 海X |
---|---|
中标(成交)供应商名称 | X |
合同金额 | 1,X,X.XX |
合同期限 | 年 |
合同签署时间 |
