采购与招标网 ,机械电子电器,市政房地产建筑 安徽 2026-03-27
| 序号 | 物资编码 | 物资名称 | 材质/品牌 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 其他属性 | 需求单位 | 使用方向 | 送货地址 | 备注 | 附件 |
| 1 | X | 吊钉 | 5.0T*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| 2 | X | 吊钉 | 5.0T*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| 3 | X | 吊钉 | 2.5T*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| 4 | X | 吊钉 | 2.5T*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| 5 | X | 吊钉 | 1.3T*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| 6 | X | 吊钉 | 1.3T*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| 7 | X | 吊钉 | 1.3T*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| 8 | X | 带眼吊钉 | 5.0T*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| 9 | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌管制套筒(无缝管制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌圆钢套筒(圆钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌螺纹钢套筒(螺纹钢制作) | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 镀锌六X(圆X)冷镦套筒 | MX*Xmm | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 橡胶成型模(含标配螺杆螺母) | 1.3吨 | 套 | 1 | |||||||
| X | X | 橡胶成型模(含标配螺杆螺母) | 2.5吨 | 套 | 1 | |||||||
| X | X | 橡胶成型模(含标配螺杆螺母) | 5吨 | 套 | 1 | |||||||
| X | X | 橡胶成型模标配螺杆螺母 | 1.3吨 | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 橡胶成型模标配螺杆螺母 | 2.5吨 | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 橡胶成型模标配螺杆螺母 | 5吨 | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 鸭嘴扣 | 1.3吨 | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 鸭嘴扣 | 2.5吨 | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 鸭嘴扣 | 5吨 | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 平起工装吊杆(钢制) | X-X-MX | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 平起工装锥套 | φX-X*X | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 铝膜孔工装(钢制) | φX-X*X | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 盲孔工装(钢制) | φX-X*X | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 外架孔工装 | φX-X*X | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 工装底座 | 聚氨酯φX-X*X(含注浆波纹管底座、平起工装底座、铝模孔底座) | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 止水节磁座 | φX | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 止水节磁座 | ΦX | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 止水节磁座 | ΦX | 个 | 1 | |||||||
| X | X | 线盒固定磁座 | X*X*X | 个 | 1 |
| 物资采购详细要求 | 详见公告附件招标文件材料清单。X采购额XXXX,宝业西伟德招采决标后,按同决标价及支付条件进行参照签订合同X地址合肥市XX合马路与店忠路岔X地址合肥市新站区淮南路与礼河路交口东北X。 |
| 交货地址 | 宝业西伟德X,合肥市经开区青鸾路X号 | |
| 报价是否含税 | 是,说明: X% | |
| 报价备注 | 可不填写 | |
| 报价要求 | 接受部X报价 | |
| 发票要求 | 专票 | |
| 报价有效期 | 不填写 | |
| 是否上传报价单 | 是 | |
| 经营模式 | 生产厂家,经销批发,招商代理,其他 | |
| 报名供应商要求 | X注册通过,且满足本公告要求的所有供应商 | |
| 基本证件 | 营业执照 | |
| 其他证件 | 销售业绩、合同复印件等 | |
| 供应商邮箱 | 非必填 | |
| 是否允许自然人报价 | 否 | |
| 序号 | 条件名称 | 条件内容 |
|---|---|---|
| 1 | 违约责任 | 成交供应商延迟交货或提供商品服务不满足公告所列要求的视为违约,需承担违约赔偿责任,情节严重的,采购方有权取消其为成交供应商。 |
| 2 | 交货时间 | 见招标文件 |
| 3 | 付款方式 | 见招标文件 |
| 4 | 报价单 | 以上传招标文件的报价清单报价为准 |
| 报价须知 | 投标保证金: X (对公转账)。 转账账号如X公司 XX 账号X X X X X 投标人转账必须在“转账单附言”栏目中注明“ 宝业西伟德吊钉等投标保证金 ”字样。 |
信息来X(***
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。