| XX小水电生态流量双监管改造项目 |
| 项目所在采购意向: | |
| 采购单位: | X |
| 采购项目名称: | XX小水电生态流量双监管改造项目 |
| 预算金额: | X.XX(人民币) |
| 采购品目: | AX其他信息化设备 |
| 采购需求概况: | 标的名称:XX小水电生态流量双监管改造项目 数量/单位:1/批预算金额(X):X.X采购目录:AX其他信息化设备需实现的功能或目标:至少实现X座水电站生态流量的实时流量和动态视频双监管提升任务。实时数据和动态视频相结合,开展流量计、光缆等X采集等工作 。需满足的质量、服务、安全、时限等要求:符合要求;;符合要求;;符合要求;;符合要求;。 |
| 预计采购时间: | X-X |
| 备注: | 采用意向公告变更,变更内容为(否)中小企业预留。原意向公告链接:https:X.cn/luban/detail?parentId=X&articleId=XcRD7n2U0HwnfPpDFbuLg==&utm=web-micro-app-back-front.XfceX.0.0.6cXbXaXcXfXdXbf3aXbXde |
本X采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
X