采购与招标网 ,能源,机械电子电器 广东 2026-09-06
询比采购公告
一、采购单编号:X
二、采X惠州热电电气、继保专业备品备件物资询比采购
三、发布时间:X-X-X X:X
四、报价截止时间:X-X-X X:X
五、报价有效期:X-X-X
六、组织形式:委托采购
七、采购单位:
八、采购代理机构:X
九、采购执行人:X志成
十、采购执行人联系方式:X-X
十一、采购类型:公开
十二、应答人资格条件:
应答人资质要求:无
应答人业绩要求:无
应答人人员要求:无
十三、主要技术要求:详见第二卷“技术部X”
十四、报价方式:X单报价
十五、需用日期:详见下表
十六、交货地址:X/b>智能辅助评审
十八、其他内容:1.有意参加询比采购活动的单位,请于XX(http:X.com/)X,应答人不符合询比采购文件资格条件要求则报价无效。4.采购代理机构向成交供应商收取采购代理服务费,收费金额X订单金额的2X费用1.2%由大唐X公司收取),并向其开具发票,具体详见应答人须知。
十九、提出异议、投X和方式:
接收单位:X采购业务异议、投诉电话:X-3采购业务异议、XX(https:X首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-“采购异议投诉栏”-“异议提交”中提出书面异议。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RTU电源板|WESX DCXV GB|TX|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| 2 | UPS风扇|EBM EX 0M-X YD|TX|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| 3 | 安装式电测量指示表|KP2-DV3-A(INPUT:0-XmV DCDISP:0-XA)|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| 4 | 安装式数字显示电压表|KP2-A-VA-A(INPUT:0-XV AC)|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| 5 | 安装式数字显示电压表|KP2-D-V8-A(INPUT:0-XV DC)|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| 6 | 安装式数字显示多用表|MUM-X-Z6|M2|| | X | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| 7 | 保护装置电源板|CSC-XB DCXV|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| 8 | 保护装置电源板|CSC-XA DCXV|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| 9 | 保护装置电源板|CSC-XF|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 保险丝|X*5|5A XV|| | 1 | 套 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 保险丝|X*6.3|5A XV|| | X | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 备用电源自动投入装置|SID-XB|X-1-X V2.X DL|TX|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 变频器风扇|RCBCX-DXDS|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 变频器风扇|RMBAXD4-XB-2F|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 变频器风扇|RMBAXD4.XA-3D|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 厂电快切装置电源插件|SID-8BT-A|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 电动机保护器|MPR-X DL|TX|| | X | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 电流变送器|KCE-VZX-V0(XmV)-D-AH|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 电流变送器|KCE-VZX-V9(XmV)-D-AH|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 电压变送器|KCE-VZX-VA-D-AH|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 电源模块|WESX-X|| | 1 | 组 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 高频充电X流模件|WEPR-XMR-I|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 高频开关X流模件|WEPR-XMR-I|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 高压限流式熔断器|RN2-X|0.5AX*5.5cm || | X | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 高压限流式熔断器|RN4-X|0.5AX*5.5cm || | X | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 高压限流式熔断器|XRNP-7.2kV|0.5A-XkA || | 3 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 功率单X|ATVXC-S X|X-APX||PKRX | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 功率单X|FDPCXB9-AXF|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 功率单X|UDPXA|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 故障录波电源插件|LBD-WLBXDC|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 机车电力调X器|KHR6-SCR|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 静止(电子)式电能表|WL-P-XDZ|| | X | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 六氟化硫密度继电器|SigmaTech XL|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 六氟化硫密度继电器三通阀|DILO VK|F-X|X|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 滤芯|LS-X|| | 4 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 三相异步电动机|N-XMS JB|TX|| | 1 | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 散热风扇|EBM EXM-XB|| | 1 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 散热风扇|RXXHXB|| | 2 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 数字显示仪表|EMC-X GBX.9|| | X | 台 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 压板|JY1-2 XV HS|| | 4 | 套 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 压板|JY1-2 TS|| | 4 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 液体过滤器|LS-X|| | 4 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 油过滤器滤芯|HMX|| | 1 | 套 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 油气X离器|LS-X|| | 4 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 远动通信装置电源插件|WESX-X GB|TX|| | 1 | 件 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | X流模块|XV XA ZHRXKG-3|| | 1 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 直流电压采样盒|ACSBX|| | 1 | 个 | X% | X-X-X | X,X,XX | . | |
| X | 自动准同期装置|SID-2AS(B) GB|TX.X|| | 1 | 套 | X% | X-X-X | X,X,XX | . |
发布日期:X-X-X
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。