采购与招标网 ,机械电子电器 江苏 2026-03-17
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| __HQ9mI7YbogANRx6JN3U | 手拉葫芦+C.X.X.X.X | 2T×6M | 4.0 | 台 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __IUlVScXh0O7M0c8pVE | 镀锌钢丝绳+C.X.X.X.X | φXmm | X.0 | 米 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __Z3ixLcGHBK5L8Yejfc2 | 电锯链条+C.X.X.X.X | 电锯型号X-X | 3.0 | 条 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __0jxaEJ8gN6TegXGCmA | 导绳器+C.X.X.X.X | 5T | 2.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __sieJGkm8ECpmK7ywYOa | 导绳器+C.X.X.X.X | 2T | 2.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __qYl3n5sSxQARhc0UwNM | 导绳器+C.X.X.X.X | 2T | 6.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __f7dHyZDdXeQ4FDwDo2V | 导绳器+C.X.X.X.X | 3T | 4.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __MyFutXJOmMApcv1o2T | 导绳器+C.X.X.X.X | 3T | 2.0 | 个 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __SyfEm6IIcDFaVIJpKiH | 手拉葫芦+C.X.X.X.X | 2T×3M | 2.0 | 台 | X-X-XTXXX.X+XX | |
| __HNmBVx7TQkxscX2QFMM | 手拉葫芦+C.X.X.X.X | 1T×3M | 2.0 | 台 | X-X-XTXXX.X+XX |
一、交货地X备品备件仓库
二、保证金额度X.0X
六、拟定供应商X
七、公示期限: None 至 None
五、注册资本必须大于等于0X
六、报名要求:
七、资质要求:
| 文件名 | 操作 |
|---|---|
| X.3.1轧钢二厂申购单1.jpg | 下载 |
| X.3.1轧钢二厂申购单2.jpg | 下载 |
| X.3.1轧钢二厂申购单3.jpg | 下载 |
| X.3.1轧钢二厂申购单4.jpg | 下载 |
| X.3.1轧钢二厂申购单5.jpg | 下载 |
| 钎杆销重提计划.jpg | 下载 |
| XbcXc0e0f3c5ee1bXe1e9f.jpg | 下载 |
| Xd2aXbXaXaXd5bdXfXd.jpg | 下载 |
| 9dafbXa1dXaXdb6ef4dfb.jpg | 下载 |
| XdfXeXc8eXbXbXbb3eXe.jpg | 下载 |
| XbXbXbXcXba5fXaf6f4.jpg | 下载 |
| Xf5eXaXdXb3bXec8bdc5a2.jpg | 下载 |
| 9c3fXaef2c6bfbXccXfXbcXf9.jpg | 下载 |
| XdXeXddXd5c5edbcfX.jpg | 下载 |
| X.jpg | 下载 |
| X.jpg | 下载 |
| X.jpg | 下载 |
| X.jpg | 下载 |
| X.jpg | 下载 |
| X.jpg | 下载 |
| 申购计划.pdf | 下载 |
| X.2.X-1.jpg | 下载 |
| X.2.X-2.jpg | 下载 |
| X.2.X-3.jpg | 下载 |
| X.2.X-4.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| 2月申购X.jpg | 下载 |
| XB级防爆仪表箱.pdf | 下载 |
| 水处理X气动调节阀阀门气动装置尺寸.pdf | 下载 |
| 报价单.xls | 下载 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。