采购与招标网 ,科技文教旅游,出版印刷 四川 2026-03-13
| 项目名称 | 图书馆 各科室X年办公用品采购 | 项目编号 | |
|---|---|---|---|
| 公告开始日期 | X-X-X XXX | 公告截止日期 | X-X-X XXX |
| 采购单位 | X | 付款方式 | 货到验收合格后付X% |
| 联系人 | 登录后可见 | 联系电话 | 登录后可见 |
| 签约时间要求 | 到货时间要求 | ||
| 预算总价 | ¥ X.X | ||
| 发票要求 | 增值税普通发票 | ||
| 收货地址 | X图书馆 | ||
| 供应商资质要求 |
| ||
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 周转箱 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 亚岳 |
|---|---|
| 型号 | X*X*XMM |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 全新加厚HDPE材质 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 打印纸 | X | 件 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | Xg办公打印纸 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | A4X箱5包】A4?蓝佳宣_Xg/㎡ |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 推夹器 | 2 | 套 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 透明白一个装,搭配补充夹 |
| 售后服务 |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 多功能电钻 | 1 | 把 | 无 |
| 品牌 | 博世 |
|---|---|
| 型号 | GSBX |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | XV双电、附件箱、塑料盒 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 档案盒 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ 7.X |
| 技术参数及配置要求 | 基础款Xmm |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 标签贴 | X | 张 | 无 |
| 品牌 | 不限 |
|---|---|
| 型号 | X枚每张 |
| 预算单价 | ¥ 0.X |
| 技术参数及配置要求 | X*Xmm |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 钢卷尺 | 2 | 把 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 5M |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 磁吸尺带头、锁定 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 一次性口罩 | 6 | 盒 | 无 |
| 品牌 | 剧集 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 剧集医用外科口罩一次性医疗单独包装独立X只/盒 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 垃圾袋 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | 长Xcm*高Xcm,中厚 |
| 预算单价 | ¥ 0.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 回形针 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 回形针X加厚电镀 |
| 预算单价 | ¥ 7.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 文件夹硬的 | 2 | 个 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 罩衣 | X | 件 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ 9.X |
| 技术参数及配置要求 | 大码的、长的 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 肥皂 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 超能 |
|---|---|
| 型号 | 超能透明皂柠檬草香Xg |
| 预算单价 | ¥ 4.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 记号笔 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 晨光 |
|---|---|
| 型号 | 升级加量黑色 |
| 预算单价 | ¥ 1.X |
| 技术参数及配置要求 | 2mm线幅 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 大平板胶棉拖把 | 5 | 个 | 无 |
| 品牌 | 尚奇 |
|---|---|
| 型号 | J7 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 免手洗海绵拖把大号平板胶棉头X新款懒人家用一拖地吸水净拖布 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 防毒面罩 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | 防护粉尘颗粒 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 防尘透气无异味 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 抹布 | X | 条 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | Xcm*Xcm,中厚 |
| 预算单价 | ¥ 2.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 燕尾夹 | X | 盒 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 小 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | Xmm/X只/盒 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 洗手液 | X | 瓶 | 无 |
| 品牌 | 蓝月亮 |
|---|---|
| 型号 | 瓶装Xg |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 补充夹 | 2 | 套 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | X个装 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 袖套 | X | 双 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | 纯棉加厚 耐磨 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | X*Xcm |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 玻璃胶 | 2 | 个 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 燕尾夹 | X | 盒 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 中 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | Xmm/X只/盒 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 签字笔 | X | 盒 | 无 |
| 品牌 | 得力 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | X支每盒 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 护手霜 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 半亩花田 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | Xg |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 桌面收纳盒(放文件夹)。 | 1 | 个 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 丁晴手套 | X | 包 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | X只每包 |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 加长加厚 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 文件袋 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | A4文件袋透明塑料,加厚大容量 |
| 预算单价 | ¥ 0.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 胶带座 | 5 | 个 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | 无 |
| 预算单价 | ¥ 4.X |
| 技术参数及配置要求 | 2.4cm以内胶带通用 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 一次性纸杯 | X | 包 | 无 |
| 品牌 | 无 |
|---|---|
| 型号 | Xml纸杯两包共X只 |
| 预算单价 | ¥ 5.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 周转箱 | X | 个 | 无 |
| 品牌 | 亚岳 |
|---|---|
| 型号 | X*X*XMM |
| 预算单价 | ¥ X.X |
| 技术参数及配置要求 | 全新加厚HDPE材质 |
| 售后服务 | 无; |
| 采购商品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 毛巾 | 5 | 条 | 无 |
| 品牌 | 洁丽雅 |
|---|---|
| 型号 | 洁丽雅毛巾纯棉 |
| 预算单价 | ¥ 8.X |
| 技术参数及配置要求 | 无 |
| 售后服务 | 无; |
X-X-X XXX
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。