采购与招标网 ,市政房地产建筑,出版印刷 山西 2026-03-09
| 采购类型 标准订单(单次采购) | 询价类型 现货/标准品 |
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 是否送样 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物料编码X 收尘器巡检记录, , 物料描述XX张/本,横版,A4尺寸,正反打印、带封皮,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| 2 | 物料编码X 包装岗位巡检记录表, , 物料描述XX张/本,横版,A4尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| 3 | 物料编码X 篦冷机岗位巡检记录表, , 物料描述XX张/本,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 5/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| 4 | 物料编码X 车间检修任务单, , 物料描述XX张/本,纵向,A4尺寸,单X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 6/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| 5 | 物料编码X 辅材取料机巡检记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 4/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| 6 | 物料编码X 煤磨岗位巡检记录表, , 物料描述XX张/本,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 5/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| 7 | 物料编码X 汽轮机运行记录本, , 物料描述XX张/本,横版,A3尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 5/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| 8 | 物料编码X 入磨物料水X测定原始记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,顶X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| 9 | 物料编码X 设备巡检记录-水泥磨岗位, , 物料描述XX张/本,横版,A3尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 生料细度测定原始记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 预热器系统操作记录表, , 物料描述XX张/本,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 5/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 收据, , 物料X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 散装岗位巡检及交接班记录, , 物料描述XX张/本,横版,A5尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 回转窑系统操作运行记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 5/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 设备维修记录, , , 物料描述XX张/本,A4尺寸,顶X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】)2X张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 4/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X2:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 生活污水处理运行记录台账, , 物料描述XX张/本,纵向,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 生料磨巡检记录表, , 物料描述XX张/本,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 5/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 水泥组X测定原始记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 材料出库单, ,,X*X.3(XK) 物料描述XX页/本,X*X.3(X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 交接班记录, , , , , 物料描述XX张/本,横,版,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】)2X张/本,横版,A4尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】)3X张/本,横版,A4尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X/div> | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X2:生产运行车间 数量X 姓名:X3:生产运行车间 数量X 姓名:X4:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 电器设备交接班巡检记录, , 物料描述XX张/本,横向,A4尺寸,单X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 锅炉运行记录, ,,A3 物料描述XX张/本,横版,A3尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 5/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 原煤留样密封单, ,,6.3*X.7 物料描述XX张/本,横版,6.3*X.7尺寸,X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 质量过程控制一览表, ,,8开 物料描述XX张/本,横版,A4尺寸,X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 比表面积仪系数标定记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 玻璃器具自检自校记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 水泥胶砂试模检定记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 3/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 维卡仪自检自校记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 圆模自检自校记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 标准恒温恒湿养护箱自检自校记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 负压筛析仪自检自校记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 负压筛自检自校记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 电子天平自检自校记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 3/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 夹具对比验证记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 3/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 密度测定记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 3/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 汽水X析记录表, , 物料描述XX张/本,横版,A3尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 5/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 检修安全技术交底, , 物料描述XX张/本,纵向,A4尺寸,单X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 6/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 电气运行记录本, , , 物料描述XX张/本,横向,A4尺寸,单X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】)2X张/本,横版,A4尺寸,带封皮,上X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X2:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 水泥强度检验原始记录, ,,A4 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 出厂熟料样品封存及处理登记台帐, ,,A4 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 车辆加油登记台账, ,,AX页/本 物料描述XX页/本,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 自动比表面积仪自检自校记录, ,,A4 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 3/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 标准砂检验原始记录, ,,A4 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 2/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 小磨试验记录, ,,A4 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | 3/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 进厂原燃材料、水X、杂质、粒度测定原始记录, ,,A4 物料描述XX张/本,A4尺寸,顶X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 岗位交接班记录, , 物料描述XX张/本,A4尺寸,左X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 除尘器运行时间统计台账, , 物料描述XX张/本,纵向,A4尺寸。吕梁X公司,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> | ||||
| X | 物料编码X 皮带秤校验记录, ,,A4 物料描述XX张/本,纵向,A4尺寸,各种皮带秤校验记录各1页(单面X,山西省吕梁市离石区枣林乡刘X,型号确认人:X登录后可见】),收货人:X登录后可见】) | X/本 | 固定价 | - |
附言: 部门1:生产运行车间 数量X 姓名:X> |
| 报价要求 需要报含税价 发票需要包含运费 报价需要包含运费 允许对询价单部X物料报价 不允许供应商报价可改数量 | |
| 发票要求 增值税专票(一般纳税人开具) | 交易方式 账期支付(在结算对账后X天内付款) |
| 支付方式 线下支付 | 经营地址 - |
| 注册资金 - | 证照要求 - |
| 经营模式 - |
| 补充说明描述 请供应商报价前认真核实询价单中的账期、付款方式、付款条件等信息,一旦报价则默认为接受该询价单所有条款。
展开 |
| 补充说明附件 - |
| X购说明描述 - |
| X购说明附件 - |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。