采购与招标网 ,商业服务,水利桥梁 北京 2026-02-28
| 项目编号 | ZJXBJX |
|---|---|
| 项目名称 | X年门头沟区水利学会年度检查 |
| 所需服务 | 会计师事务所服务 |
| 投资审批项目 | |
| 项目规模 | |
| 项目所在辖区 | |
| 项目业主 | 北京市门头沟区水利学会 |
| 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
| 服务金额(X) | 0.X |
| 星级评价 | 无 |
| 比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 |
| 比选报名及响应材料递交地点 | 北京市门头沟区石龙北路X号农林大厦X |
| 比选响应材料递交截止时间 | X年X月X日 X时XX |
| 交易方式 | 比选 |
| 服务时限 | 自签合同至决算完成 |
| 资质(资格)要求 | 出具正规合格的审计报告 |
| 金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
| 公告说明 | 1、请有意愿的单位X报名,并发送报名表至邮箱:邮件名称标明比选公告标题(如报名 XXX XXX 单位比选),否则一律不予邮件回复。 2、超过报名时间发送报名表邮件,及超过比选文件递交时间递交的单位,一律视为放弃。 |
| 有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
| 项目内容 | 编制X年度门头沟区水利学会的审计报告 |
| 项目编号 | ZJXBJX | 项目名称 | X年门头沟区水利学会年度检查 |
|---|---|---|---|
| 所需服务 | 会计师事务所服务 | 投资审批项目 | |
| 项目规模 | 项目所在辖区 | 门头沟区 | |
| 项目业主 | 北京市门头沟区水利学会 | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
| 服务金额(X) | 0.X | 星级评价 | 无 |
| 比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线下递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | 北京市门头沟区石龙北路X号农林大厦X |
| 比选响应材料递交截止时间 | X年X月X日 X时XX | ||
| 交易方式 | 比选 | ||
| 服务时限 | 自签合同至决算完成 |
||
| 资质(资格)要求 | 出具正规合格的审计报告 |
||
| 金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
||
| 公告说明 | 1、请有意愿的单位X报名,并发送报名表至邮箱:邮件名称标明比选公告标题(如报名 XXX XXX 单位比选),否则一律不予邮件回复。 2、超过报名时间发送报名表邮件,及超过比选文件递交时间递交的单位,一律视为放弃。 |
||
| 有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
||
| 项目内容 | 编制X年度门头沟区水利学会的审计报告 |
||
| 联系人 | |
|---|---|
| 传真 | |
| 联系电话 | X |
| 地址 | |
| 个人电话 | |
| 邮件 |
| 联系人 | 传真 | ||
|---|---|---|---|
| 联系电话 | X | X名称||
| 地址 | X电话 | ||
| 个人电话 | 邮件 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。