采购与招标网 ,化工 广东 2026-08-21
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | 警示灯 | - | X | 个 | X-X-X-X | ||
| X | X | 水马 | X×X×Xmm | X | 个 | X-X-X-X | ||
| X | X | 交通标识牌 | ΦX | X | 套 | X-X-X-X | ||
| X | LX | 限速标志牌 | - | X | 套 | X-X-X-X | ||
| X | X | 铁马 | 1.5m×1m | X | 个 | X-X-X-X | ||
| X | X | 橡胶减速带 | - | X | 米 | X-X-X-X | ||
| X | LX | 导向标识牌 | X×X双面,LED电光源型,吊挂式 | X | 个 | X-X-X-X | ||
| X | X | 施工标识牌 | - | X | 块 |
| 序号 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
暂无数据 |
| 序号 | 供应商名称 |
|---|---|
暂无数据 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。