采购与招标网 ,交通运输,化工 浙江 2026-08-20
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | X | PPR内丝直接 | X | X | 个 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | PPR管 | X | X | 米 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | PPR直接 | X | X | 个 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | PPR弯头 | X | X | 个 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | PPR变径接头 | X变X | X | 个 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | PPR三通 | X变X | X | 个 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | PPR异径弯头 | X×X | X | 个 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | 钢丝软管 | ΦX | X | 米 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | PPR阀门 | X | X | 个 | JC/T X-X | X-X-X-X-通甬高铁 | |
| X | X | PPR外丝直接 | X | X | 个 | JC/T X-X | X通甬高铁 |
| 序号 | 文件名称 | 操作 |
|---|---|---|
暂无数据 |
| 序号 | 供应商名称 |
|---|---|
暂无数据 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。