采购与招标网 ,化工,机械电子电器,市政房地产建筑 山西 2026-08-18
物料代码 | 物料名称 | 规格型号 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期 | 备注 |
|---|
热水循环泵 | IRJX-X-4,含电机 | 2 | 台 | X-X-X | |||
补水泵 | IRJX-X-4,含电机 | 1 | 台 | X-X-X | |||
隔膜气压稳压管 | XL1.6MPA 含压力表,安全阀 | 1 | 个 | X-X-X | |||
导热油泵 | WRYX-X-X流量:X.5m³/h 扬程Xm,含电机 | 2 | 台 | X-X-X | |||
法兰硬密封蝶阀 | DNX | 6 | 台 | X-X-X | |||
截止阀 | DNX | X | 台 | X-X-X | |||
法兰 | DNX PNX | 4 | 片 | X-X-X | |||
法兰 | DNXPNX | X | 片 | X-X-X | |||
法兰 | DNXPNX | 2 | 片 | X-X-X | |||
盲板 | DNX PNX | X | 片 | X-X-X | |||
无缝钢管 | φX*3.5,长Xm | X | kg | X-X-X | |||
无缝钢管 | φX*3.5 长Xm | X | kg | X-X-X | |||
无缝钢管 | φX*4 长Xm | X | kg | X-X-X | |||
槽钢 | X# 长Xm | X | kg | X-X-X | |||
镀锌穿线壳 | DNX*2 | X | 米 | X-X-X | |||
保温岩棉壳 | φX | X | 米 | X-X-X | |||
保温岩棉壳 | φX | X | 米 | X-X-X | |||
防护格栅 | 按需 | 6 | ㎡ | X-X-X | |||
点接电压力表 | φX 压力1MPA | 1 | 块 | X-X-X | |||
油浸压力表 | φX 压力1MPA | 3 | 块 | X-X-X | |||
温度控制表 | XMTD-X X控制 | 2 | 块 | X-X-X | |||
控制电缆 | 4*3+1*2.5 | X | 米 | X-X-X |
一、交货地址:X0
1.中标方式为报价总价最低者中标
2.货到验收合格开发票,报支后X天通过银行承兑或电汇或供应链付款
五、X资本必须大于等于XX
七、资质要求:
八、备注:
请在X通过后查看
| 名称 | 属性 | 操作 |
|---|---|---|
| 暂无数据 |