采购与招标网 ,市政房地产建筑,能源 广东 2026-07-29
项目编号X-X-XJ5-FGX
1、项目概况:广东廉江核电项目厂址位于廉X北约 4km 处,东距廉江市约 Xkm,东南距湛江市约 Xkm,厂址西南距离北部湾海边约 4.5km,厂址属于近海厂址。 规划容量X2×CAPX+4×CAPX 核电机组,一次规划,X期实X建设 2 台 CAPX 压水堆核电机组,我单位施工范围为1#2#常规岛、BOP建安及海水泵房等
2、采购范围:详见采购数量
3、采购数量:询比响应供应商报价时须写明单价及总价、产品的详细配置参数,报价包含货物制造、运输、售后服务等交付采购人使用前所有可能发生的费用,确定成交供应商不再增补任何费用。

| 计划号 | 物资描述 | 规格型号 | 材质 | 标准号 | 技术要求 | 单位 | 批准数量 | 备注 | |
| 1 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | X*2.5 | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | X根 |
| 2 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | φX×3 | XL | ASTMA-X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 1.X | |
| 3 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | φX×3 | XL | ASTMA-X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 1.X | |
| 4 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | φX×3 | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 5.X | |
| 5 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | φX×3 | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 1.X | X根 |
| 6 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | φX×3 | X双相不锈钢 | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | |
| 7 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | X.5*3.2 | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | 2根 |
| 8 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | X.5*3.X | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | 2根 |
| 9 | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | ΦX.5×3.X | XL | ASTMA-X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | X*2.5 | UNS SX | ASTMA-X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | X根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | ΦX×2.5 | XL | ASTMA-X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | X*3 | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 7.X | X根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | φX×3 | XL | ASTMA-X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 2.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | φX×3 | X双相不锈钢 | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 3.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | ΦX×3 | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 4.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | ΦX×3.5 | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | ΦX×4 | XL | ASTMA-X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 1.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | X*6 | SX | GB/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 4.X | X根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢管 | ΦX×6 | XL | ASTMA-X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 1.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 方管 | □X | SX | BG/TX-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×3 | XL | ASTMAXM-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*3 | SX | GB/T X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | X根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*3 | SX | GB/T X-X | 拉丝工艺 | 吨 | 3.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×3 | XL 不锈钢 | ASTMAXM-X | 拉丝工艺 | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*4 | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | 9根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*4 | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | 3根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×5 | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 1.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X*5 | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 2.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X*5 | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | X根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*5 | UNS SX | ASTMAXM-X | / | 吨 | 1.X | X根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×5 | XL | ASTMAXM-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×8 | SX | GB/T X-X | 吨 | 0.X | ||
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×5 | XL | ASTMAXM-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X*6 | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | X根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×6 | XL | ASTMAXM-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×6 | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 1.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X*6 | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 2.X | 8根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*6 | UNS SX | ASTMAXM-X | / | 吨 | 2.X | X根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×8 | XL | ASTMAXM-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×8 | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*8 | UNS SX | ASTMAXM-X | / | 吨 | 0.X | 5根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X×X | XL | ASTMAXM-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×X | X双相不锈钢 | GB/T X-X | 吨 | 2.X | ||
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*X | UNS SX | ASTMAXM-X | / | 吨 | 1.X | X根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X*X | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | X根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X×X | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 5.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×X | SX 双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | X*X | UNS SX | ASTMAXM-X | / | 吨 | 1.X | X根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×5 | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不锈钢扁钢 | -X×5 | XL | ASTMAXM-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | X×5 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | X×5 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | LX×5 | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | LX*5 | UNS SX | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | X根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | ∠X×5 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | LX×5 | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 1.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | LX*5 | UNS SX | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | X根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | X×6 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | X×6 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | LX*6 | UNS SX | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | X根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | LX×6 | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | LX*X*5 | UNS SX | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | 3根6m |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | LX*X*8 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | LX*X*8 | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | 3根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | LX*X*8 | SX | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | 4根 |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | LX*X*8 | X双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | LX*X*8 | SX 双相不锈钢 | GB/T X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | LX*X*8 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | X*X*8 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 不等边X钢 | X*X*8 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 槽钢 | 8 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 槽钢 | X | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 花纹板 | δ=4 | XL | ASTMA-X-X | / | 吨 | 0.X | |
| X | CO-MR-X-X-X | 热轧槽钢 | [Xa | X | GB/T X-X | 吨 | 0.X | 9m | |
| X | CO-MR-X-X-X | X钢 | ∠X*X*5 | X | GB/T X-X | 吨 | 0.X | 3m | |
| X | CO-MR-X-X-X | X钢 | ∠X*5 | X | GB/T X-X | 吨 | 0.X | 2m(有余量) | |
| X | CO-MR-X-X-X | X钢 | ∠X*6 | X | GB/T X-X | 吨 | 0.X | 1m | |
| X | CO-MR-X-X-X | X钢 | ∠X*5 | X | GB/T X-X | 吨 | 0.X | 1m | |
| X | CO-MR-X-X-X | 热轧槽钢 | [Xa | X | GB/T X-X | 吨 | 0.X | 6m | |
| X | CO-MR-X-X-X | X钢 | ∠X*6 | XL | ASTMA-X-X | 吨 | 0.X | 1m | |
| X | CO-MR-X-X-X | X钢 | ∠X*4 | X | GB/T X-X | 吨 | 0.X | 1m | |
| X | CO-MR-X-X-X | X钢 | ∠X*5 | X | GB/T X-X | 吨 | 0.X | 2m | |
| X | CO-MR-X-X-X | 热轧槽钢 | [Xa | XL | ASTMA-X-X | 吨 | 0.X | 1.2m | |
| X | CO-MR-X-X-X | 扁钢 | X*6mm | 超级双相不锈钢UNS SX | ASTMAXM-X | 吨 | 0.X | Xm | |
| X | CO-MR-X-X-X | 扁钢 | X*4mm | 超级双相不锈钢UNS SX | ASTMAXM-X | 吨 | 0.X | Xm | |
| X | CO-MR-X-X-X | 扁钢 | X*4mm | 超级双相不锈钢UNS SX | ASTMAXM-X | 吨 | 0.X | Xm | |
| X | CO-MR-X-X-X | 工字钢 | IXC | XL | ASTMA-X-X | 吨 | 2.X | ||
| X | CO-MR-X-X-X | 等边X钢 | LX×X,L=Xmm | XL | ASTMA-X-X | 吨 | 0.X | ||
| X | CO-MR-X-X-X | X铁 | ∠X*X*5 | XL | ASTMA-X-X | 吨 | 0.X | 1.3m | |
| X | CO-MR-X-X-X | X铁 | ∠X*6 | XL | ASTMA-X-X | 吨 | 0.X | Xm | |
| 总计 | 吨 | X.X |
重量为预估重量,不足一根可按一根配送,最终结算量以实际供货过磅重量为准,若实际供货重量超过合同预估重量,需签订补充协议。

4、交货时间:X年8月X日,实际供货时间可能与交货时间存在差异。
5、交货地址:X6、质量要求:应满足规范GB/TX-X、GB/T X-X、GB/TX-X、ASTMAXM-X、ASTMA-X-X、ASTMA-X-X、ASTMA-X-X及清单中的技术要求、备注以及标准,对于无要求的物项,需要满足国家标准。
7、质量证明文件:应按照报价清单中的物项国家标准或者购方要求进行提供,包括但不限于合格证,出厂检验报告,原材质量证明书,如相应文件为复印件,需加盖供应商质检章,发货单位红章并注明原件所在处;关于资料页边距格式问题,标准为装订边为2.5cm,其余为2cm,若因比例问题无法达到此要求,按照如下进行设置:
竖版文件,优先确保左页边距为2.5cm-3cm,
横版文件,优先确保上页边距为2.5cm-3cm
将文件打印出出来后先用尺子自检一下无问题后,将文件随货发出或者单独发出
除了供货单位需要在资料中加盖红章,资料中涉及的收货单位也要盖章,但对此章没有红章要求。
8、质量以及外观标识要求:应按照报价清单中的物项国家标准或者购方要求进行生产以及自检,若清单中物项标准不明确或者对购方提供的标准有异议,请及时与购方郭龙基(X)进行沟通,待确认后再进行报价生产。
9、计重方式:过磅计重
X、技术资料要求:
投标人提供但不限于以下技术资料:
(1)质量证明书;
(2)合格证
X、供货能力要求
投标人应具备本采购项目范围内供货的能力。
X、业主对供应商的审核要求:
本项X,根据业主审核文件“LJG-HXX-GPP-BSDDX供应商评审管理程序”要求,供方必须经业主审核通过,报审资料要求详见“三、供应商资格要求”。
X.1目前,项目已经通过业主审核的不锈钢管生产厂家X
供应商必须满足以下全部资格要求:
1、供应商为生产厂家的:
必须是在中国境内/外注册的企业法人,具有有效期内的ISOX质量管理体系认证证书(环境、职业健康证书也需要提供);应具有履行合同的能力,包括实施本项目的设计能力、制造能力、质量保证能力和资信及完善的服务体系
需提供生产X审核通过,成为总包方合格供应商,方可供货(要求详见以下):
生产厂家需要提供的资料:营业执照,生产许可证,三体证书,相关产品检测报告,企业简介加盖公X业绩
| 序号 | 资料类型 | 项目 |
| 1 | 质保 | 质量、环境、职业健康体系证书 |
| 2 | 技术 | |
| 3 | 相关产品质量证明文件(提供最近产品检验报告或产品 检定证书等) | |
| 4 | 供货业绩介绍(业绩清单、2-3份合同,合同要求一份招钢材相关的核电业绩,若没有需要用三份Xw以上招标物项相关的普通业绩代替,最终解释权归采购方所有,视具体情况可做出更改)。 | |
| 5 | X企业法人营业执照 | |
| 6 | 企业资信等级(如有) | |
| 7 | 企业获奖证书、荣誉证书等(如有) |
。
2、供应商为代理商的:
必须是在中国境内/外注册的企业法人,且其代理的生产厂家须满足上述生产厂家资格条件的要求。其余要求详见下:
贸易商或代理商资料:营业执照,三体证X业绩,两个X容忍承诺书(见附件),还需提供本企业下述资料:银行信用情况、企业信用情况、财务情况、供货/服务能力、售后服务能力等方面。
3、供应商是增值税一般纳税人,能开具增值税专用发票。
4、供应商在近3年内应具有一份钢材的核电供货业绩,且签订单项合同金额均在XX以上(附合同扫描件;合同材料名称、规格型号和合同总金额不得遮挡;框架合同须提供实际签约量证明材料,否则不予认可。)。
5、供应商财务状况良好,没有处于被责令停业,财产被接管、冻结、破产状态。
6、本次采购不接受联合体。
7、拟中标供应商的资质证明资料由我司报审项目业主方,必须经过项目业主和业主聘请的监理部门审批通过
8、提交资质X址进行自查,并将营业执照以及三体系查询结果截图一同上传:
三体系证书:
***d/index/index/page?currentPosition=
营业执照:***index.html
若供货生产厂家资料提供不全,视为无效报价。
凡有意参加投标者,请于获取文件结束时间X年X月X日X时XX(北京时间)通过“中国电建X”(***n)获取采购文件,采购文件免费提供。供应商可在登录系统后,点击左侧“CA办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书。
(1)已注册的供应商:明确响应标段,下载采购文件;
(2)未注册的供应商:登录“中X”(***n)右侧快捷入口-切换“新版登录”-“供应商登录”进行供应商注册,完成注册后,明确响应标段,下载采购文件;
(3)登录中X首X,可下载《中国电建X操作手册_供应商管理手册(供应商端)》、《中国电建X操作手册_供应商投标操作手册》。
1、响应文件递交的截止时间(响应截止时间,下同)为X年X月X日X时XX(北京时间),供应商应在截止X递交电子响应文件。
投标工具下载:中X(***n)门户服X-中X投标管家。
2、本次采购将通过中国电建X全程在线开展,电子响应文件的加密、提交等流程须各供应商在线进行操作。
供应商须提前办理数字证书用于在线投标。登录中国电建X后,点击左侧“CA办理”菜单,扫码下载“中招互联”在线办理移动证书制作电子响应文件,并严格按照要求进行在线制作,因操作流程失误造成的响应失败,将由供应商自行承担后果。
3、供应商须登X中国电建X使用数字证书进行电子响应文件的编制、加密和在线投递。请各供应商充XX络速度的影响并预留充足的时间,逾期将无法提交(电子响应文件的在线投递建议至少提前X小时完成)。
4、响应文件的开启通过中国电建X开标工具全流程远程在线开启。
5、响应截止时间及递交地点如有变动,采购人将及时通过中国电建X通知所有已获取采购文件的供应商。
6、中国电建XX客X站首X-“登录系统,联系您的专属业务顾问”。
本次采购公告同时在中X(***电建X(***n/)和中国招X(***m)上发布。
采 购 人:XX公司
联 系 人:Xn>柴秀杰
电话:X-X
电子邮箱:X-ne.com
联 系 人:Xn>柴秀杰
电话:X-X
电子邮箱:X-ne.com
供应商或者其他利害关系人认为本次采购活动存在违规违纪行为XX公司X-ne.com,电话X-X、X。
X年7月X日

会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。