采购与招标网 ,机械电子电器,商业服务 广西 2026-07-28
本次招X根据实验室CNAS认可与CMA认证要求,需在一定周期内对设备进行检定校准。
因去年检定校准有效期至X年8月X日X无相关检定校准的资质,需聘请第三方符合资质的单位对我司X台设备完成检定校准。
重要提示:所有检定/校准必须由有资质的单位执行,证书须注明带"CMA"、"CNAS"或两者均带。
⚠ 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人,不得同时参加本项目投标
⚠ 被列X站失信被执行人名单、重大税X严重违法失信行为记录名单的投标人,不得参与本次投标
需提供公告发布之日起至投标截止之日前任意一天的
合X签订
| 序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 单位 | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 一、采样与烟尘检测设备 | ||||||
| 1 | 环境空气综合采样器 | X型 | 青岛崂应 | 台 | 1 | |
| 2 | 低浓度烟尘自动侦测仪 | XH-D型 | 青岛崂应 | 台 | 1 | |
| 3 | 低浓度烟尘自动侦测仪 | XH-D型 | 青岛崂应 | 台 | 1 | |
| 4 | 低浓度烟尘自动侦测仪 | XH-D型 | 青岛崂应 | 台 | 1 | |
| ▼ 二、高温炉类设备 | ||||||
| 5 | 试金炉 | KLSJ-X-X | 龙口电炉总厂 | 台 | 1 | |
| 6 | 灰吹炉 | SC-X-X | 龙口电炉总厂 | 台 | 1 | |
| 7 | 全自动熔样机 | TNRY-XC型 | 洛阳特耐 | 台 | 1 | |
| 8 | 马弗炉 | SDMFX | 湖南三德 | 台 | 1 | |
| 9 | 箱式炉 | BR-XM | 郑州博纳热 | 台 | 1 | |
| X | 高频熔炼炉 | ZN-XKW | 东莞正能 | 台 | 1 | |
| X | 马弗炉 | SDMFX | 湖南三德 | 台 | 1 | |
| X | 马弗炉 | SDMFX | 湖南三德 | 台 | 1 | |
| X | 管式炉 | GSL/X/2.5 | 烟台凯拓 | 台 | 1 | |
| X | 试金炉 | KNSJ-X | 烟台凯拓 | 台 | 1 | |
| X | 灰吹炉 | ZLHC-X/X | 烟台凯拓 | 台 | 1 | |
| X | 灰吹炉 | ZLHC-X/X | 烟台凯拓 | 台 | 1 | |
| X | 箱式炉 | BR-XM | 郑州博纳热 | 台 | 1 | |
| X | WS智能马弗炉 | WS-GX | 长沙瑞翔 | 台 | 1 | |
| ▼ 三、电子天平类(序号X-X) | ||||||
| X | 电子天平 | BSAXS,0.1mg | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BSAXS,0.1mg | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BSAXS,0.1mg | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BSAXS,0.1mg | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BSAXS,0.1mg | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BSAXS,0.1mg | 赛多利斯 | 台 | ||
| X | 电子天平 | JJX | 常熟双杰 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BSAXS,0.Xg | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 微量电子天平 | MSX(SHEE),0.1μg | 赛多利斯 | 台 | 1 | 千X之一 |
| X | 电子天平 | SQP | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | SQP | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | JJX | 常熟双杰 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | SQP | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BSXS | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | JJX | 常熟双杰 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | JJX | 常熟双杰 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BCEX-1CCN | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | JM-AX | 诸暨超泽 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BCEX-1CCN | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 电子天平 | BCEX-1CCN | 赛多利斯 | 台 | 1 | |
| X | 微量电子天平 | XPR2/A | 梅特勒托利多 | 台 | 1 | 百X之一 |
| X | 电子天平 | YPX | 上海越平 | 台 | 1 | |
| ▼ 四、光谱与色谱X析仪器(序号X-X) | ||||||
| X | 红外X光测油仪 | JC-OIL-6A | 青岛聚创 | 台 | 1 | |
| X | 双光束紫外可见X光光度计 | UVXPCS | 青岛聚创 | 台 | 1 | |
| X | 紫外可见X光光度计 | UVX | 岛津仪器 | 台 | 1 | |
| X | 气相色谱仪 | X | 安捷伦 | 台 | 1 | |
| X | 全自动工业X析仪 | MAGX-PJ | 长沙开X | 台 | 1 | |
| X | 单控量热仪(立式) | CX-PJ | 长沙开X | 台 | 1 | |
| X | 自动定硫仪 | SDSX | 湖南三德 | 台 | 1 | |
| X | 卧式电热恒温干燥箱 | X-3AB | 天津泰斯特 | 台 | 1 | |
| X | 卧式电热恒温干燥箱 | X-3AB | 天津泰斯特 | 台 | 1 | |
| X | 电热鼓风卧式干燥箱 | X-1AB | 天津泰斯特 | 台 | 1 | |
| X | 电热鼓风立式干燥箱 | DHG-XA | 上海一恒 | 台 | 1 | |
| X | 电热鼓风立式干燥箱 | DHG-XA | 上海一恒 | 台 | 1 | |
| X | 鼓风立式干燥箱 | DHG-XA | 上海精其 | 台 | 1 | |
| X | X荧光光谱仪 | Axios mAX | 荷兰帕纳科 | 台 | 1 | |
| X | ICP光谱仪 | AvioX | 珀金埃尔默 | 台 | 1 | |
| X | 原子荧光光谱仪 | AF-XA | 北X瑞利 | 台 | 1 | |
| X | ICP光谱仪 | iCAPX | 赛默飞世尔 | 台 | 1 | |
| X | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | EDX-X | 岛津企业 | 台 | 1 | |
| X | 岛津多道型X荧光光谱仪 | MXFX | 岛津企业 | 台 | 1 | |
| X | ICP光谱仪 | ARCOS | 德国斯派克 | 台 | 1 | |
| ▼ 五、水质X析仪器(序号X-X) | ||||||
| X | 多参数X析仪 | DZS-XL | 上海仪电 | 台 | 1 | |
| X | pH计 | PHS-3C | 上海仪电 | 台 | 1 | |
| X | 电导率仪 | DDS-XA | 上海仪电 | 台 | 1 | |
| X | 多参数水质测定仪 | LH-3B | 北京连华 | 台 | 1 | |
| X | 总氮测定仪 | LH-3BN | 北京连华 | 台 | 1 | |
| X | BOD测定仪 | LH-BODX | 北京连华 | 台 | 1 | |
| X | 便携浊度仪 | LH-NTU2MX | 北京连华 | 台 | 1 | |
| X | 悬浮物测定仪 | LH-SS2M | 北京连华 | 台 | 1 | |
| X | 磷酸根测定仪 | ND-XA | 上海博取 | 台 | 1 | |
| X | pH计 | PHS-3C | 上海仪电 | 台 | 1 | |
| X | 智能多参数消解仪 | LH-XA | 北京连华 | 台 | 1 | |
| X | 多参数测试仪 | Seven Excellence | 梅特勒-托利多 | 台 | 1 | |
| X | pH计 | PHS-3C | 上海仪电 | 台 | 1 | |
| X | 智能多参数消解仪 | LH-AX | 北京连华 | 台 | 1 | |
| ▼ 六、滴定仪与其他实验室设备(序号X-X) | ||||||
| X | 生化培养箱 | LRH-X | 上海一恒 | 台 | 1 | |
| X | 硫酸透明度测定仪 | LST | 天津建仪 | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 电位滴定仪 | X | 瑞士X通 | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 数显滴定仪 | DE-M | 普兰德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 高频碳硫仪 | ELTRA CSX | 弗尔德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 氧氮X析仪 | ELTRA ON-p | 弗尔德(上海) | 台 | 1 | |
| X | 超纯水处理系统 | XL | 厦门世达膜 | 台 | 1 | |
| X | 多功能电子液体密度计 | LC-LMH-X | 上海力辰邦西 | 台 | 1 | |
| X | 声级计 | DT-X | CEM华盛昌 | 台 | 1 | |
| X | 数字微压计 | DPX-IIIB | 上海X欧 | 台 | 1 | |
| X | 电解X析仪 | XB | 上海仪电 | 台 | 1 | |
| X | 冠亚石膏相组X析仪 | CS-XGMS | 深圳冠亚 | 台 | 1 | |
| X | 卡尔费休水X测定仪 | ZDJ-XS | 北京先驱威锋 | 台 | 1 | |
| X | 磁性铁X析仪 | SATMAGANX | Rapiscan | 台 | 1 | |
| X | 激光粒度X布仪 | BT-XST | 丹东百特 | 台 | 1 | |
| ▼ 七、温湿度计与其他(序号X-X) | ||||||
| X-X | 电子温湿度计 | ARX | - | 台/根 | X | 序号X-X单位为"根" |
| X | 白色碱式滴定管(兰线) | Xml | 天玻 | 台 | 1 | |
| X | 移液枪 | XmL | - | - | 1 | |
| X | 移液枪 | 5mL | - | - | 1 | |
| X | 移液枪 | XmL | - | - | 1 | |
| X | 移液枪 | 1mL | - | - | 1 | |
| X | 台式露点仪 | GTX | - | - | 1 | |
| ▼ 八、气体X析仪器(序号X-X) | ||||||
| X | 微量氧X析仪 | CI-PCX | 昶艾电子 | - | 1 | |
| X | ICP-MS | iCAP MSX | 赛默飞世尔 | 台 | 1 | |
| X | 凯式定氮仪 | LC-KDN-B2 | 力辰科学 | 台 | 1 | |
| ▼ 九、南国铜业出证设备(序号X-X) | ||||||
| X | 电子天平 | MSXL/X | - | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 电子天平 | MLXT/X | - | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 电子天平 | MLXT/X | - | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X-X | 电热鼓风干燥箱 | DHG-XA等 | - | 台 | X | 南国铜业出证 |
| X | 电热鼓风干燥箱 | GZX-GFX-3-S | - | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 电子天平 | MSXLE/X | - | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 电子天平 | MSXTS/X | - | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 电子天平 | MSXTS/X | - | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 手持式X荧光X析仪 | X-METX | 日立(HITACHI) | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 液氩微量氧X析仪 | DF-XE | SERVOMEX | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 液氮微量氧X析仪 | DF-XE | SERVOMEX | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 液氩微量氮X析仪 | Neopro X | Protek | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| X | 氧纯度X析仪 | Siemens X | SIEMENS | 台 | 1 | 南国铜业出证 |
| 合计 | - | - | X | 台 | ||
报价要求:
1. 所有检定/校准必须是有资质单位,证书注明带"CMA"、"CNAS"或两者均带
2. 注明付款方式及税率
3. 请于X年8月6日X时发此表X,文件名"X年度设备检定校准"
4. 序号1-X项证X,序号X-X项证X,合X签订
No.X, Nanxin West Road, Hechi, Guangxi, P.R.China
© X 版权所有 | 本招标公告最终解释权归招标人所有
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。