采购与招标网 ,市政房地产建筑 广东 2026-07-28
| 招标项目名称 | 海丰县城北部片区基础设施建设项目(X) |
|---|---|
| 标段(包)名称 | 海丰县城北部片区基础设施建设项目(X) |
| 评标结束时间 | X-X-X XXX |
海丰县城北部片区基础设施建设项目(X)
截止至X年X月X日X时XX,5家投标单位(
评标委员会共5名,其中业主代表1名,另外4名依法从广东省综合评标专家库中随机抽取。他们X别X评委1、评委2、评委3、评委4、评委5,评标委员会选举评委4为评标委员会主任。
根据招标文件要求,评标委员会首先对各个投标单位的投标文件进行资格评审和形式评审与响应性评审,经审查,5家投标单位均通过资格评审和形式评审与响应性评审(详见附表)。评标委员会根据招标文件规定的评标标准和办法,对通过资格评审和形式评审与响应性评审的投标文件进行详细评审(详见附表),各投标人评审得X排名情况如下:
| 评X项目投标人名称 | X部X评X技术部X评X | 投标报价得X | 总得X | 总得X排名(由高到低) |
| X.X | X.X | X.X | X.X | 1 |
| X.X | X.X | X.X | X.X | 2 |
| 6.X | X.X | X.X | X.X | 3 |
| 5.X | X.X | X.X | X.X | 4 |
| 2.X | X.X | X.X | X.X | 5 |
根据招标文件的评标办法和规定,经评审,评标委员会推荐:
第X,投标报价为X.XX;
X,投标报价为X.XX;
X,投标报价为X.XX。
附表
表1综合得X及排名表
表2资格评审表
表2-1 资格评审汇总表
表3形式评审与响应性评审表
表3-1 形式评审与响应性评审表汇总表
表4 X部X评X表
表4-1X部X得X汇总表
表5技术部X评X表
表5-1 技术部X得X汇总表
表6 投标报价得X表
评委主任签名:XcXccXdaXfXbcXcXb9
评标委员会成员签名:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe、Xf5bXbfccf4bd6bafa0ffXcaXd7、7f6aXaaXbXafa4fXbXdba、fdXdaXb7eXbXefXdXeaeX
X年X月X日
海丰县城北部片区基础设施建设项目(X)综合得X及排名表 | ||||
| 评X项目投标人名称 | X部X评X技术部X评X | 投标报价得X | 总得X | 总得X排名(由高到低) |
| X.X | X.X | X.X | X.X | 1 |
| X.X | X.X | X.X | X.X | 2 |
| 6.X | X.X | X.X | X.X | 3 |
| 5.X | X.X | X.X | X.X | 4 |
| 2.X | X.X | X.X | X.X | 5 |
| 第一中标候选人 | 投标报价(X) | X.X | ||
| 第二中标候选人 | X投标报价(X) | X.X | ||
| 第三中标候选人 | X投标报价(X) | X.X | ||
| 评标委员会确认意见 | 根据招标文件的规定,投标人总评X得X由高到低的顺序排名,评委会一致X为第一中标X为第二中标X为第三中标候选人。 评委主任签名:XcXccXdaXfXbcXcXb9 评标委员会成员签名:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe、Xf5bXbfccf4bd6bafa0ffXcaXd7、7f6aXaaXbXafa4fXbXdba、fdXdaXb7eXbXefXdXeaeX 日期X年X月X日 | |||
| 投标人名称审查内容 | |||||
| 项目负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 具有独立承担民事能力 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 专职安全员 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 项目技术负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 安全许可证书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信用查询 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质等级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 评委签字:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | |||||
| 项目负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 具有独立承担民事能力 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 专职安全员 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 项目技术负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 安全许可证书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信用查询 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质等级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 评委签字:Xf5bXbfccf4bd6bafa0ffXcaXd7 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | |||||
| 项目负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 具有独立承担民事能力 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 专职安全员 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 项目技术负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 安全许可证书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信用查询 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质等级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 评委签字:7f6aXaaXbXafa4fXbXdba 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | |||||
| 项目负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 具有独立承担民事能力 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 专职安全员 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 项目技术负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 安全许可证书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信用查询 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质等级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 评委签字:XcXccXdaXfXbcXcXb9 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | |||||
| 项目负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 具有独立承担民事能力 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 专职安全员 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 项目技术负责人 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 安全许可证书 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信誉 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 信用查询 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 联合体要求 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 资质等级 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 评委签字:fdXdaXb7eXbXefXdXeaeX 日期X年X月X日 |
| 序号 | 投标人名称评委 | |||||
| 1 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe、Xf5bXbfccf4bd6bafa0ffXcaXd7、7f6aXaaXbXafa4fXbXdba、XcXccXdaXfXbcXcXb9、fdXdaXb7eXbXefXdXeaeX 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | ||||||
| 工期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位公章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标有效期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人的其他要求符合招标文件规定 | 投标人拟以投入的项目负责人和技术负责人应当在投标文件封面中签字确认 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标报价 | 只有一个报价且不得超过最高限价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标保证金 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | ||||||
| 工期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位公章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标有效期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人的其他要求符合招标文件规定 | 投标人拟以投入的项目负责人和技术负责人应当在投标文件封面中签字确认 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标报价 | 只有一个报价且不得超过最高限价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标保证金 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:Xf5bXbfccf4bd6bafa0ffXcaXd7 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | ||||||
| 工期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位公章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标有效期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人的其他要求符合招标文件规定 | 投标人拟以投入的项目负责人和技术负责人应当在投标文件封面中签字确认 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标报价 | 只有一个报价且不得超过最高限价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标保证金 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:7f6aXaaXbXafa4fXbXdba 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | ||||||
| 工期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位公章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标有效期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人的其他要求符合招标文件规定 | 投标人拟以投入的项目负责人和技术负责人应当在投标文件封面中签字确认 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标报价 | 只有一个报价且不得超过最高限价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标保证金 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:XcXccXdaXfXbcXcXb9 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | ||||||
| 工期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或盖章或盖单位公章 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标有效期 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人名称 | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标人的其他要求符合招标文件规定 | 投标人拟以投入的项目负责人和技术负责人应当在投标文件封面中签字确认 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标报价 | 只有一个报价且不得超过最高限价 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 投标保证金 | 符合“投标须知前附表”规定 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
| 评委签字:fdXdaXb7eXbXefXdXeaeX 日期X年X月X日 |
| 序号 | 投标人名称评委 | |||||
| 1 | 评委1 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 2 | 评委2 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 3 | 评委3 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 4 | 评委4 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 5 | 评委5 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
| 结论(通过或者不通过) | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | |
评委签字:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe、Xf5bXbfccf4bd6bafa0ffXcaXd7、7f6aXaaXbXafa4fXbXdba、XcXccXdaXfXbcXcXb9、fdXdaXb7eXbXefXdXeaeX 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | X值 | ||||||
| 企业业绩 | 投标人自X年1月1日至投标截止时间止承担过合同金额金额XX(或以上)类似X项目的施工业绩, 每提供一个业绩得2.5X,最高得XX。注:须提供中标通知书、合同关键页、竣工验收证明文件的复印件加盖公章, 否则不得X。金额以中标通知书的中标金额为准,时间以中标通知书时间为准。 | X | 2.X | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) |
| 体系认证 | 投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效X施工质量服X施工安全标准化服X绿色施工企业服务认证、施工现场易发事故防治标准服务认证证书的,每提供一个证书得1.5X,本小项最高得6X。 注:须提供有效证书扫描件或国家认证认可监督管理委X的认证认可业XX页截图作为评审依据加盖公章,否则不得X。 | 6 | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | 6.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) |
| 项目管理组织机构 | 拟投入本项目管理机构人员,在满足资格要求的基础上 X、拟派本项目负责人:(1)具有X专业注册一级建造师注册证书的得2X。2、配备造价负责人:(1)具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)X师证的得 2 X;(2)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)注册建造师注册证书的再加 1 X;(3)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具备中级(X师职称的再加 1 X。(4)本项最高得 4 X。3、专职安全生产管理人员,具备中级(X师职称的得 2 X。4、拟派人员配备施工员、质量员(或质检员)、资料员、材料员、机械员、劳务员(各 1 人);以上人员具有技术岗位证书,每人得 0.5 X,且同时具备中级(X师职称的,每人再加 0.5 X,本小项最高得 6 X;注:以上所要求的人员必须一人一岗,且为投标单位在职人员,同时提供相关证书及身份证复印件及近三个月(不含开标当月)的社保缴费单复印件。 | X | 2.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | X.X | 2.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | 4.X | 6.X |
| 合计 | X | 5.X | X.X | 2.X | X.X | 6.X | |
| 评委签字:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | X值 | ||||||
| 企业业绩 | 投标人自X年1月1日至投标截止时间止承担过合同金额金额XX(或以上)类似X项目的施工业绩, 每提供一个业绩得2.5X,最高得XX。注:须提供中标通知书、合同关键页、竣工验收证明文件的复印件加盖公章, 否则不得X。金额以中标通知书的中标金额为准,时间以中标通知书时间为准。 | X | 2.X | 7.X | 0.X(料未按招标文件要求提供相关证明材) | 7.X | 0.X(料未按招标文件要求提供相关证明材) |
| 体系认证 | 投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效X施工质量服X施工安全标准化服X绿色施工企业服务认证、施工现场易发事故防治标准服务认证证书的,每提供一个证书得1.5X,本小项最高得6X。 注:须提供有效证书扫描件或国家认证认可监督管理委X的认证认可业XX页截图作为评审依据加盖公章,否则不得X。 | 6 | 0.X(料未按招标文件要求提供相关证明材) | 6.X | 0.X(料未按招标文件要求提供相关证明材) | 0.X(料未按招标文件要求提供相关证明材) | 0.X(料未按招标文件要求提供相关证明材) |
| 项目管理组织机构 | 拟投入本项目管理机构人员,在满足资格要求的基础上 X、拟派本项目负责人:(1)具有X专业注册一级建造师注册证书的得2X。2、配备造价负责人:(1)具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)X师证的得 2 X;(2)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)注册建造师注册证书的再加 1 X;(3)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具备中级(X师职称的再加 1 X。(4)本项最高得 4 X。3、专职安全生产管理人员,具备中级(X师职称的得 2 X。4、拟派人员配备施工员、质量员(或质检员)、资料员、材料员、机械员、劳务员(各 1 人);以上人员具有技术岗位证书,每人得 0.5 X,且同时具备中级(X师职称的,每人再加 0.5 X,本小项最高得 6 X;注:以上所要求的人员必须一人一岗,且为投标单位在职人员,同时提供相关证书及身份证复印件及近三个月(不含开标当月)的社保缴费单复印件。 | X | 2.X(料未按招标文件要求提供相关证明材) | X.X | 2.X(料未按招标文件要求提供相关证明材) | 4.X | 6.X |
| 合计 | X | 5.X | X.X | 2.X | X.X | 6.X | |
| 评委签字:Xf5bXbfccf4bd6bafa0ffXcaXd7 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | X值 | ||||||
| 企业业绩 | 投标人自X年1月1日至投标截止时间止承担过合同金额金额XX(或以上)类似X项目的施工业绩, 每提供一个业绩得2.5X,最高得XX。注:须提供中标通知书、合同关键页、竣工验收证明文件的复印件加盖公章, 否则不得X。金额以中标通知书的中标金额为准,时间以中标通知书时间为准。 | X | 2.X | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料。) | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料。) |
| 体系认证 | 投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效X施工质量服X施工安全标准化服X绿色施工企业服务认证、施工现场易发事故防治标准服务认证证书的,每提供一个证书得1.5X,本小项最高得6X。 注:须提供有效证书扫描件或国家认证认可监督管理委X的认证认可业XX页截图作为评审依据加盖公章,否则不得X。 | 6 | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料。) | 6.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料。) | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料。) | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料。) |
| 项目管理组织机构 | 拟投入本项目管理机构人员,在满足资格要求的基础上 X、拟派本项目负责人:(1)具有X专业注册一级建造师注册证书的得2X。2、配备造价负责人:(1)具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)X师证的得 2 X;(2)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)注册建造师注册证书的再加 1 X;(3)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具备中级(X师职称的再加 1 X。(4)本项最高得 4 X。3、专职安全生产管理人员,具备中级(X师职称的得 2 X。4、拟派人员配备施工员、质量员(或质检员)、资料员、材料员、机械员、劳务员(各 1 人);以上人员具有技术岗位证书,每人得 0.5 X,且同时具备中级(X师职称的,每人再加 0.5 X,本小项最高得 6 X;注:以上所要求的人员必须一人一岗,且为投标单位在职人员,同时提供相关证书及身份证复印件及近三个月(不含开标当月)的社保缴费单复印件。 | X | 2.X(未按招标文件要求提供相关证明材料。) | X.X | 2.X(未按招标文件要求提供相关证明材料。) | 4.X | 6.X |
| 合计 | X | 5.X | X.X | 2.X | X.X | 6.X | |
| 评委签字:7f6aXaaXbXafa4fXbXdba 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | X值 | ||||||
| 企业业绩 | 投标人自X年1月1日至投标截止时间止承担过合同金额金额XX(或以上)类似X项目的施工业绩, 每提供一个业绩得2.5X,最高得XX。注:须提供中标通知书、合同关键页、竣工验收证明文件的复印件加盖公章, 否则不得X。金额以中标通知书的中标金额为准,时间以中标通知书时间为准。 | X | 2.X | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) |
| 体系认证 | 投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效X施工质量服X施工安全标准化服X绿色施工企业服务认证、施工现场易发事故防治标准服务认证证书的,每提供一个证书得1.5X,本小项最高得6X。 注:须提供有效证书扫描件或国家认证认可监督管理委X的认证认可业XX页截图作为评审依据加盖公章,否则不得X。 | 6 | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 6.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) |
| 项目管理组织机构 | 拟投入本项目管理机构人员,在满足资格要求的基础上 X、拟派本项目负责人:(1)具有X专业注册一级建造师注册证书的得2X。2、配备造价负责人:(1)具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)X师证的得 2 X;(2)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)注册建造师注册证书的再加 1 X;(3)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具备中级(X师职称的再加 1 X。(4)本项最高得 4 X。3、专职安全生产管理人员,具备中级(X师职称的得 2 X。4、拟派人员配备施工员、质量员(或质检员)、资料员、材料员、机械员、劳务员(各 1 人);以上人员具有技术岗位证书,每人得 0.5 X,且同时具备中级(X师职称的,每人再加 0.5 X,本小项最高得 6 X;注:以上所要求的人员必须一人一岗,且为投标单位在职人员,同时提供相关证书及身份证复印件及近三个月(不含开标当月)的社保缴费单复印件。 | X | 2.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | X.X | 2.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 4.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 6.X |
| 合计 | X | 5.X | X.X | 2.X | X.X | 6.X | |
| 评委签字:XcXccXdaXfXbcXcXb9 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | X值 | ||||||
| 企业业绩 | 投标人自X年1月1日至投标截止时间止承担过合同金额金额XX(或以上)类似X项目的施工业绩, 每提供一个业绩得2.5X,最高得XX。注:须提供中标通知书、合同关键页、竣工验收证明文件的复印件加盖公章, 否则不得X。金额以中标通知书的中标金额为准,时间以中标通知书时间为准。 | X | 2.X | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) |
| 体系认证 | 投标人获得由国家认证认可监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效X施工质量服X施工安全标准化服X绿色施工企业服务认证、施工现场易发事故防治标准服务认证证书的,每提供一个证书得1.5X,本小项最高得6X。 注:须提供有效证书扫描件或国家认证认可监督管理委X的认证认可业XX页截图作为评审依据加盖公章,否则不得X。 | 6 | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 6.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 0.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) |
| 项目管理组织机构 | 拟投入本项目管理机构人员,在满足资格要求的基础上 X、拟派本项目负责人:(1)具有X专业注册一级建造师注册证书的得2X。2、配备造价负责人:(1)具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)X师证的得 2 X;(2)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具有注册于投标人本单位且在有效期内的二级(或以上)注册建造师注册证书的再加 1 X;(3)在满足第(1)项要求的基础上,并同时具备中级(X师职称的再加 1 X。(4)本项最高得 4 X。3、专职安全生产管理人员,具备中级(X师职称的得 2 X。4、拟派人员配备施工员、质量员(或质检员)、资料员、材料员、机械员、劳务员(各 1 人);以上人员具有技术岗位证书,每人得 0.5 X,且同时具备中级(X师职称的,每人再加 0.5 X,本小项最高得 6 X;注:以上所要求的人员必须一人一岗,且为投标单位在职人员,同时提供相关证书及身份证复印件及近三个月(不含开标当月)的社保缴费单复印件。 | X | 2.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | X.X | 2.X(未按招标文件要求提供相关证明材料) | 4.X | 6.X |
| 合计 | X | 5.X | X.X | 2.X | X.X | 6.X | |
| 评委签字:fdXdaXb7eXbXefXdXeaeX 日期X年X月X日 |
| 序号 | 评委投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
| 1 | 5.X | 5.X | 5.X | 5.X | 5.X | 5 |
| 2 | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.5 |
| 3 | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.X | 2.5 |
| 4 | XX.X | X.X | X.X | X.X | X.X | X |
| 5 | X6.X | 6.X | 6.X | 6.X | 6.X | 6.5 |
评委签字:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe、Xf5bXbfccf4bd6bafa0ffXcaXd7、7f6aXaaXbXafa4fXbXdba、XcXccXdaXfXbcXcXb9、fdXdaXb7eXbXefXdXeaeX 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | X值 | ||||||
| 安全文明保证措施 | 【优】针对本项目实际情况制定安全文明施工目标、安全文明保障体系、安全文明施工保证措施等,措施编制合理,可行性优,得7X; 【中】针对本项目实际情况制定安全文明施工目标、安全文明保障体系、安全文明施工保证措施等,措施编制基本合理,可行性较好,得6.8X; 【一般】具体措施可行,一般满足招标文件的安全文明保证措施要求,得6.6X; 注:无提供不得X。 | 7 | 6.X | 6.X | 6.X | 6.X | 6.X |
| 6 | 5.X | 5.X | 5.X | 5.X | 5.X | ||
| 施工组织方案 | 【优】施工组织方案及施工方X重点难点、施工关键技术工艺把握及应用准确,技术措施可以X质量,得 XX。 【中】施工组织方案及施工方X重点难点、施工关键技术工艺把握及应用较好,技术措X质量,得 9.8 X。 【一般】施工组织方案或施工方法X重点难点、施工关键技术工艺把握及应用基本可行,或技术措施能X质量,得9.6X.注:无提供不得X。 | X | 9.X | 9.X | 9.X | 9.X | 9.X |
| 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 根据投标人对项目进度计划和相应措施的综合评价:【优】关键线路清晰、准确、完X ,计划编制合理、可行,满足招标文对工期的要求,对关键节点的控制措施有力、合理、可行,得 X X;【中】关键线路清晰、准确、完X,计划编制可行,能满足招标文件对工期的要求,对关键节点的控制措施合理、可行,得 9.8 X;【一般】关键线路不准确,计划编制不合理,或对关键节点的控制措施不可行,得9.6 X。注:无提供不得X。 | X | 9.X | 9.X | 9.X | 9.X | 9.X |
| 资源配备投入计划 | 投标人机械设备充足合理,X随时调配需要,投标人至少具有:挖掘机 3 台、洒水车 2 辆、装载机 2 台、叉车 2 台、搬运机 2 台;测量仪器包括全站仪 2 台、经纬仪 2 台、水准仪 2 台、RTK 2 台、测距仪 2 台,塔尺 5 支。 (1)全部满足且为企业自有的机械设备;得 7 X; (2)全部满足,且机械设备总台数比 X%(或以上)为企业自有的机械设备;得 4 X; (3)全部满足,且机械设备总台数比 X%(含)-X%(不含)为企业自有的机械设备;得 1 X; 注:其他或不满足上述要求的不得X。企业自有的施工机械设备提供发票复印件;租赁施工机械设备提供租赁合同和发票复印件;发票X上查询途径并截图;否则不得X。招标人保留查证权利,提供虚假资料,按相关法律法规执行处罚。 | 7 | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | 7.X | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) | 0.X(未按招标文件要求提供相关的证明材料) |
| 合计 | X | X.X | X.X | X.X | X.X | X.X | |
| 评委签字:2fcd9bXbdXeb4cc3bbXcXe 日期X年X月X日 |
| 投标人名称审查内容 | X值 | ||||||
