采购与招标网 ,化工 福建 2026-07-05
X厦门第三东通道A1标项目部
X星材料询比采购公告
厦门第三东通道A1标项目部X星材料已具备采购条件,现公开邀请供应商参加询比采购活动。
1.采购项目简介
1.1采购项目名称:X厦门第三东通道A1标项目部。
1.2采购方案编号:FAXX。
1.3采购人:Xn>X厦门第三东通道A1标项目部。
1.4采购代理机构:/。
1.5采购项目资金:已落实。
1.6采购项目概况:厦门第X起于厦门本岛,终点设互通接入厦门新建翔安机场,同步建设翔安支线,路线全长约 X. Xkm,采用高速公路标准,跨海段主线双向八车道,X域接线及翔安支线双向六车道;本项目的建设是将金门纳入祖国怀抱、推动两岸关系和平发展的交通纽带,是实现祖国统X。
2.1采购范围:X星材料。
2.2交货期:按项目部实际通知为准。
2.3交货地址:X/u>。
2.4物资质量标准:/。
3.供应商资格要求
3.1供应商应依法设立且满足如下要求:
(1)资质要求:在中华人民共和国境内依法注册,具有独立法人资格的一般纳税人 。
(2)财务要求:资金财务状况良好,具备履行本项目合同的资金保障能力,具有近两年内财务报表 。
(3)业绩要求:投标人须具有招标物资近3年的同类产品的供货业绩(提供销售合同作为证明材料)。
(4)信誉要求:具有良好的社会信誉,没有在其他项目物资投标中提供虚假资料或违规违纪处于被取消投标资格状态的投标人,最近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态 。
(5)其他要求:不接受联合X、中国XX公司列入黑名单的投标人投标。
3.2供应商不得存在下列情形之一:
(1)处于被责令停产停业、暂扣或者吊销执照、暂扣或者吊销许可证、吊销资质证书状态;
(2)进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;
(3)已列入黑名单,且未解除限制期限;
(4)其他:/。
4.供应商报名
4.1有意参加询比采购活动的单位,请于X年7月5日X时XX至X年7月8日X时XX(北京时间、下同),登录
4.2
未注册
5.供应商报价
5.1报价结束(递交响应文件截止)时间:X年7月8日X时00X。
5.2供应商应在报价结束时间前,登录“ 5.3电子采购的供应商报价文件由线上电子报价表及附件共同组成。当电子报价表与附件内容冲突时,以线上电子报价表的数据为准。 6.开标 6.1开标时间:与报价结束时间相同。 6.2开标地址:X场开标。 7.发布公告的媒介 本询比采购公告在X上发布。 8.评审办法 本项目评审办法采用经评审的最低价法 。 9.合同主要条款 9.1付款条件:双方办理完结算手续,扣除本合同约定的质量保证金,且卖方提供符合合同要求的正式发票给买方后X天,买方支付该批材料价值X%的货款,剩余3%结算款作为质量保证金。 9.2履约保证金的递交: (1)□不要求递交 (2)☑要求递交 保证金金额:中标额3%; 保证金形式:现金、银行转账、银行保函等电子保函。 X. 为进一X服务质量,优化运营流程,保障双方合作更加顺畅高效,对参与我司采购活动并成功中标的供应商X档收取服务费。具体费用以中标通知书中同步生成的服务费订单为准,订单将通过 X.1收费标准 按照包件X档进行收费,收费标准按以下中标金额进行收取: (1)在XX(含)至XX之间的,每次收取XX; (2)在XX(含)至XX之间的,每次收取XX; (3)在XX(含)至XX之间的,每次收取XX; (4)在XX(含)至1X之间的,每次收取XX; (5)在1X(含)以上的,每次收取XX。 X.2支付流程 (1)通知推送:中标结果发布后,系统自动推送缴费通知(含应缴金额及支付链接); (2)费用查询:供应商X-服务管理”模块查看待支付费用; (3)在线支付:支持对公银行转账或在线支付,支付成功后生成电子凭证; (4)发票开具:支付完成后5个工作日内,系统自动生成“技术服务费”电子发票,供应商X-服务管理-发票下载”模块获取。 监督机构名称: 举报电话:X-X 举报邮箱:haXu> X.其他 。 (注:可根据项目情况简述其他需要说明的内容。) X.联系方式 采 购人:厦门第三东通道A1标项目部 地 址:福建省厦门市思明区观音山 邮政编码:X 联 系 人:Xn>杨军 电 话:X 电子邮件:X.监督机构
| 序号 | 附件名称 | 附件说明 | 操作 |
|---|
| 1 | 1、 X厦门第三东通道A1标项目部X星材料询价文件.docx |
| 序号 | 设备物资名称 | 设备物资说明 | 税率 | 单位 |
|---|
| 1 | 圆锥滚子轴承 | 立式座轴承 | 1% | 套 |
| 2 | 转换器 | 传感器 | 1% | 个 |
| 3 | 高温导线 | 导线 | 1% | 米 |
| 4 | 灯带 | LED灯,XV,白光,高亮,制定品牌 | 1% | 米 |
| 5 | 连接器 | LED变压器 | 1% | 个 |
| 6 | 工具包 | 双肩包 | 1% | 个 |
| 7 | 自喷漆 | 喷漆 红色,一箱X瓶 | 1% | 瓶 |
| 8 | 钢卷尺 | 直尺 | 1% | 个 |
| 9 | 标志砖 | 红砖 | 1% | 片 |
| X | 麻袋 | 吨袋 | 1% | 条 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 稀释剂 | 稀释剂 Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 稀释剂 | 稀释剂 5kg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 热熔垫片 | 黑色垫片 8.8级,MX | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 MX*X,含帽平弹,8.8级 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓螺母 MX*X | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,双垫片双螺母单弹垫 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,双垫片双螺母单弹垫 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,双垫片双螺母单弹垫 | 1% | 个 |
| X | 膨胀螺栓 钢 4.6 | MX*X | 1% | 个 |
| X | 通丝杆 | 钻杆 MX*X | 1% | 根 |
| X | 圆锥滚子轴承 | 轴承 LK原装,UCPX,外球面 | 1% | 套 |
| X | 圆柱销(淬) | 不锈钢烟灰柱 | 1% | 个 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 红色,Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 白色,Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 稀释剂 | 稀释剂 5kg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 红色,Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 量砂(灌砂用) | 标准砂 | 1% | 袋 |
| X | 钢卷尺 | 钢直尺 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 MX*X,8.8级,含帽平弹 | 1% | 个 |
| X | 喇叭口 | 手持高音喇叭 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 螺母 8.8级,MX | 1% | 个 |
| X | 热熔垫片 | 平垫 8.8级,MX | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,双螺母双垫片弹片 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,双螺母双垫片弹片 | 1% | 个 |
| X | 橡皮绝缘垫 | 橡胶垫 加急,加工定制,X*X*Xmm | 1% | 块 |
| X | 橡皮绝缘垫 | 橡胶垫 加急,加工定制,X*X*Xmm | 1% | 块 |
| X | 橡皮绝缘垫 | 橡胶垫 加急,加工定制,X*X*Xmm | 1% | 块 |
| X | 橡皮绝缘垫 | 橡胶垫 加急,加工定制,X*X*Xmm | 1% | 块 |
| X | 挡脚板 凸槽 X×7×2.5mm | 踢脚板 定制加工,烤漆,X*X*3mm,红X块,白X块 | 1% | 米 |
| X | 消防桶 | 水桶 卧式,带阀门,5T容量 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,含帽平弹,横通道标准节螺栓 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 X.9S,MX*X,含帽平弹双垫片,AB垫片 | 1% | 个 |
| X | 通丝杆 | 螺杆 8.8级,MX*X,全丝杆,双螺母 | 1% | 根 |
| X | 换气堵头 | 堵漏王 | 1% | 包 |
| X | 塑料钢丝管 | 镀锌扁铁 X*5mm,X支*6m/支 | 1% | 米 |
| X | 紫铜线 | 屏蔽线 | 1% | 米 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,全丝,双垫片螺母弹片 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,全丝,双垫片螺母弹片 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,全丝,双垫片螺母弹片 | 1% | 个 |
| X | 三防布 | 油布 8*X米 | 1% | 床 |
| X | 钢构 | 厕所淋浴一体 | 1% | 套 |
| X | PPR水管 | 钢丝水管#Xmm | 1% | 米 |
| X | 足泵 | 水泵 4KW,2寸口径,Xm³/h,扬程Xm,XV | 1% | 台 |
| X | 冷却塔 | 水塔 卧式,XT | 1% | 台 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓MX*X,全丝,8.8级,含帽平弹 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓MX*X,全丝,8.8级,含帽平弹 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓MX*X,X.9级,配双螺母双垫片 | 1% | 个 |
| X | 手套 | 线手套 | 1% | 双 |
| X | 普通枕木 X×X×Xmm | 木方 3*5*Xmm | 1% | 根 |
| X | 干粉灭火器 | 灭火器 4kg,新标准 | 1% | 个 |
| X | 干粉灭火器 | 灭火器箱体 | 1% | 个 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 调制,绿色,XKG/桶 | 1% | 桶 |
| X | 稀释剂 | 稀释剂 Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 挡脚板 凸槽 X×7×2.5mm | 踢脚板 定制加工,烤漆,X*X*3mm,红色X块,白色X块 | 1% | 公斤 |
| X | 反光贴 | 徕卡反光贴 | 1% | 套 |
| X | 自动充电器 YCDC | 徕卡SX充电器 | 1% | 个 |
| X | X胶水 | AB胶水 | 1% | 支 |
| X | 钢卷尺 | 卷尺 5m | 1% | 个 |
| X | 钢构 其他钢构 | 精轧螺纹钢 PSBX,#X*9.8m | 1% | 吨 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 精轧螺帽 #X*X*X | 1% | 个 |
| X | 膨胀螺栓 钢 4.6 | 膨胀螺栓 MX*X | 1% | 个 |
| X | 通丝杆 | 钻杆 MX*X | 1% | 根 |
| X | 围挡 | 黄色围挡 | 1% | 米 |
| X | 竹胶板 | X*X*Xmm,质量好的 | 1% | 块 |
| X | 普通枕木 X×X×Xmm | 木方 定制加工,X*X*Xmm | 1% | 根 |
| X | PPR水管 | PVC管 #X*4m | 1% | 米 |
| X | PPR水管 | PVC管 #X*4,m | 1% | 支 |
| X | X向接头 | PVC三通 | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC弯头 #X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC弯头 #X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC直接 #X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC直接 #X | 1% | 个 |
| X | PPR球阀 | PVC球阀 #X | 1% | 个 |
| X | PPR球阀 | PVC球阀 #X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC变接头 #X-#X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC变接头 #X-#X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC内牙直接 #X | 1% | 个 |
| X | 贴缝带 | 生料带 | 1% | 米 |
| X | X胶水 | PVC胶水 | 1% | 支 |
| X | 消防龙头 | 水龙头 | 1% | 个 |
| X | 剪刀 | 水管剪刀 | 1% | 把 |
| X | 足泵 | 增压管道水泵 | 1% | 台 |
| X | 消防桶 | 开水桶 XV,XL,Xkw | 1% | 个 |
| X | 紫铜线 | 电缆线 3*2.5mm²,国标,X米/卷 | 1% | 卷 |
| X | 紫铜线 | 电缆线 3*1.5mm²,国标,X米/卷 | 1% | 卷 |
| X | 紫铜线 | 电缆线 3*6+2*4mm²,国标,X米/卷 | 1% | 卷 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 镀锌螺栓 MX*X | 1% | 个 |
| X | 美工刀 | 得力美工刀 | 1% | 把 |
| X | 刀片 | 1% | 盒 | |
| X | 电源开关 | 漏电开关 2P,XA | 1% | 个 |
| X | 时钟控制器 | 时控器 XV | 1% | 套 |
| X | 线鼻子 | 开口铜鼻子XA | 1% | 个 |
| X | 线鼻子 | 开口铜鼻子XA | 1% | 个 |
| X | 线鼻子 | 开口铜鼻子XA | 1% | 个 |
| X | 紫铜线 | 单根多股电缆线1.5mm² | 1% | 卷 |
| X | 紫铜线 | 单根多股电缆线2.5mm² | 1% | 卷 |
| X | 紫铜线 | 电缆线 3*2.5mm²,X米/卷,国标 | 1% | 卷 |
| X | 线鼻子 | 铜鼻子 Xmm²,国标 | 1% | 个 |
| X | 线鼻子 | 铜鼻子 Xmm²,国标 | 1% | 个 |
| X | 线鼻子 | 铜鼻子 Xmm²,国标 | 1% | 个 |
| X | 线鼻子 | 铜鼻子 Xmm²,国标 | 1% | 个 |
| X | 电缆绑扎带 | 绑扎带 #8*Xmm,白色 | 1% | 个 |
| X | 电缆绑扎带 | 绑扎带 #6*Xmm,白色 | 1% | 个 |
| X | 球形门锁 | 密码锁 | 1% | 个 |
| X | 彩钢瓦 0.5mm | X*X*3mm | 1% | 平方米 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 燕尾螺丝 | 1% | 包 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 X.9级,大外六X,MX*X,3平垫螺母弹片 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 燕尾螺丝 大盒,X颗/盒 | 1% | 包 |
| X | X向接头 | PVC大小头 #X*X | 1% | 个 |
| X | PPR水管 | PVC水管 #X | 1% | 米 |
| X | X向接头 | PVC直接#X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC弯头#X | 1% | 个 |
| X | PPR直接 | 内牙直接#X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC大小头 #X*X | 1% | 个 |
| X | PPR水管 | PVC管 #X | 1% | 根 |
| X | X向接头 | PVC活接 #X | 1% | 个 |
| X | X向接头 | PVC活接 #X | 1% | 个 |
| X | PPR水管 | PVC水管 #X | 1% | 米 |
| X | X向接头 | PVC弯头 #X | 1% | 个 |
| X | 接触器 | 配电箱 | 1% | 台 |
| X | 液压扩张器 | 液压推动器 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 X.9级,MX*X,大外六X,双平垫双螺母单弹垫 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 8.8级,MX*X,含帽平弹 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 镀锌螺栓 4.8级,MX*X,含螺帽平垫 | 1% | 个 |
| X | 紫铜线 | 电缆线 YC3*2.5,国标 | 1% | 卷 |
| X | PPR水管 | 阻燃PVC穿线管 | 1% | 条 |
| X | 尼龙扎带 | #8*X | 1% | 袋 |
| X | 室内用灯具 | 激光远程射灯 | 1% | 套 |
| X | 热熔垫片 | 垫片 MX,8.8级 | 1% | 个 |
| X | 消防桶 | 不锈钢桶 | 1% | 个 |
| X | 电动螺丝刀 | 螺丝刀 6*X,一字十字各一把,世达 | 1% | 个 |
| X | 电动螺丝刀 | 螺丝刀 6*X,一字十字各一把,世达 | 1% | 个 |
| X | 尖嘴钳 | 8寸,世达 | 1% | 个 |
| X | 钢丝钳 | 8寸,世达 | 1% | 个 |
| X | 开口扳手 | X-X世达 | 1% | 把 |
| X | 开口扳手 | X-X世达 | 1% | 把 |
| X | PPR水管 | PVC管 #X,联塑 | 1% | 米 |
| X | X胶水 | PVC胶水 | 1% | 支 |
| X | 尼龙扎带 | 8*X | 1% | 包 |
| X | 紫铜线 | 电缆线 3*2.5,国标 | 1% | 米 |
| X | 六X头自攻螺钉 钢 | 沉头自攻螺丝 4.2*X | 1% | 个 |
| X | 风机 | 外转轴流风机 | 1% | 个 |
| X | 消防龙头 | 不锈钢水龙头 | 1% | 个 |
| X | 锚具用金属波纹管 圆管 Xmm | 热镀锌金属波纹管 | 1% | 米 |
| X | 钢卷尺 | 卷尺 | 1% | 个 |
| X | 钢卷尺 | 皮尺 | 1% | 个 |
| X | 竹胶板 | X*X*Xmm | 1% | 块 |
| X | 塑料钢丝管 | 镀锌扁钢 X*5mm,X支*6m/支 | 1% | 米 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 MX*X,8.8级,双平垫螺母弹垫 | 1% | 个 |
| X | 麻袋 | 吨袋 | 1% | 条 |
| X | 1% | 平方米 | ||
| X | 足泵 | 潜水泵 | 1% | 台 |
| X | 室内用灯具 | 激光远程射灯 XW,白光 | 1% | 套 |
| X | 钢卷尺 | 靠尺 | 1% | 个 |
| X | 钢卷尺 | 契形塞尺 | 1% | 个 |
| X | 紫铜线 | 电缆线Xmm²,国标单根多股软铜线 | 1% | 米 |
| X | 工具包 | 世达工具包 | 1% | 个 |
| X | 电动螺丝刀 | 螺丝刀 | 1% | 个 |
| X | 手套 | 帆布手套 | 1% | 双 |
| X | 胶带 | 防水胶布 | 1% | 卷 |
| X | 胶带 | 防水胶布 | 1% | 卷 |
| X | 胶带 | 自粘防水胶带 | 1% | 卷 |
| X | 电流表 | 电流表 | 1% | 个 |
| X | 球形门锁 | 小挂锁 | 1% | 个 |
| X | 电流表 | 兆欧表 | 1% | 个 |
| X | 球形门锁 | 配电箱锁 | 1% | 个 |
| X | 灯带 | 斜五排灯珠,LED高亮,含灯带接头 | 1% | 米 |
| X | 锚具用金属波纹管 圆管 Xmm | 波纹管 #Xmm,开口 | 1% | 根 |
| X | 锚具用金属波纹管 圆管 X*Xmm | 波纹管 #Xmm,开口 | 1% | 米 |
| X | 熔断器 | LX流器 | 1% | 个 |
| X | 汽车轮胎 | 三轮车内外胎 正新牌,4.X-X,内外胎6层-CX | 1% | 条 |
| X | 汽车轮胎 | 三轮车内外胎 正新牌,4.X-X,内外胎6层-CX | 1% | 条 |
| X | 办公用品 | 磅单 | 1% | 个 |
| X | PPR水管 | PVC管 #X,4m/支,X米 | 1% | 根 |
| X | PPR水管 | PVC管 #X,4m/支,X米 | 1% | 根 |
| X | 膨胀螺栓 钢 4.6 | MX*X,可拆卸 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 螺栓 MX*X,双平垫螺母弹片 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 螺栓 M8*X,双平垫螺母弹片 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 螺栓 M8*X,双平垫螺母弹片 | 1% | 个 |
| X | 滑环 | 套环 MX | 1% | 套 |
| X | 滑环 | 套环 MX | 1% | 套 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 蓝色,Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 白色,Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 红色,Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 稀释剂 | Xkg/桶 | 1% | 千克 |
| X | 镀锌圆股钢丝绳 XMPa 6*XWS+IWR (Xmm) | 钢丝绳 MX,镀锌,国标 | 1% | 米 |
| X | 钢丝绳卡 | 绳卡 MX,带钢印,国标 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 花篮螺栓 MX,国标 | 1% | 个 |
| X | 麻绳 | 测绳 布质,Xm/圈 | 1% | 捆 |
| X | 设备线夹 | 基准索夹具 | 1% | 个 |
| X | 钢卷尺 | 一般索卡尺 | 1% | 个 |
| X | 抛绳枪 | 测温枪 | 1% | 个 |
| X | PPR水管 | 水平管 | 1% | 米 |
| X | 热熔垫片 | 对中盘 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 螺栓 | 1% | 个 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 XKG/桶,蓝色 | 1% | 桶 |
| X | 稀释剂 | XKG/桶 | 1% | 千克 |
| X | 油漆调色剂 | 油漆 蓝色,水性油漆,Xkg/桶 | 1% | 桶 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 MX*X | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 MX*X,含帽平弹双平垫 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓 MX*X,含帽平弹双平垫 | 1% | 个 |
| X | PPR水管 | PVC管 #X,4m/支,Xm | 1% | 条 |
| X | PPR水管 | PVC管 #X,4m/支,Xm | 1% | 条 |
| X | 开口扳手 | 扳手 #X-X,世达 | 1% | 把 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 螺栓 M8*X,4.8级,含帽平弹 | 1% | 个 |
| X | 消防桶 | 锥形桶 X*X*Xcm | 1% | 桶 |
| X | 水马围挡 | 水马 滚塑,X*Xmm,上Xmm,下Xmm | 1% | 个 |
| X | 编织袋 | 铜编织带 定做加工,带铜鼻,X*4*Xmm | 1% | 条 |
| X | 编织袋 | 铜编织带 定做加工,带铜鼻,X*4*Xmm | 1% | 条 |
| X | 滑环 | 套环 MX | 1% | 套 |
| X | 滑环 | 套环 MX | 1% | 套 |
| X | 挂钩 | 绝缘挂钩 | 1% | 个 |
| X | 麻绳 | 测绳 | 1% | 捆 |
| X | 污泥调理剂 | 含吨桶7个 | 1% | 吨 |
| X | 1% | 片 | ||
| X | 围挡 | 二级箱围栏 X*X*Xcm,门高Xcm,带标识 | 1% | 套 |
| X | 围挡 | 二级箱围栏 X*X*Xcm,门高Xcm,带标识 | 1% | 套 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓MX*X,8.8级,做热镀锌处理,含帽平弹 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺栓 铜 4.6 粗牙 | 高强度螺栓MX*X,8.8级,做热镀锌处理,含帽平弹 | 1% | 个 |
| X | 基座转接头 | 徕卡基座 | 1% | 个 |
| X | 基座转接头 | 徕卡基座底盘 | 1% | 个 |
| X | 六X头螺钉 钢 4.6 粗牙 | 沉降观测钉 | 1% | 个 |
| X | 反光贴 | 黑黄斜纹反光贴 | 1% | 卷 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。