采购与招标网 ,商业服务 北京 2025-12-13
| 项目编号 | ZJXBJX |
|---|---|
| 项目名称 | 市委金融办市委金融工委(市XX语音坐席项目 |
| 所需服务 | 其他 |
| 投资审批项目 | |
| 项目规模 | |
| 项目所在辖区 | |
| 项目业主 | 北京市地方金融X |
| 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
| 服务金额(X) | X.X |
| 星级评价 | 无 |
| 比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 |
| 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
| 比选响应材料递交截止时间 | X年X月X日 X时XX |
| 交易方式 | 比选 |
| 服务时限 | X.1.1-X.X.X |
| 资质(资格)要求 | 1.应为依法设立的公司; 2.具备合法经营资格; 3.X语音坐席服务的专业能力。 |
| 金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
| 公告说明 | 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
| 有无回避情况 | (一)不同中介机构的法定代表人为同一人的; |
| 项目内容 | 1.提供稳定低延迟的语音坐席系统; 2.提供录音三年云存储和回放服务; 3.具备企业短信名片功能,提高呼出接通率。 |
| 项目编号 | ZJXBJX | 项目名称 | 市委金融办市委金融工委(市XX语音坐席项目 |
|---|---|---|---|
| 所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | |
| 项目规模 | 项目所在辖区 | 北京市 | |
| 项目业主 | 北京市地方金融X | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
| 服务金额(X) | X.X | 星级评价 | 无 |
| 比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
| 比选响应材料递交截止时间 | X年X月X日 X时XX | ||
| 交易方式 | 比选 | ||
| 服务时限 | X.1.1-X.X.X |
||
| 资质(资格)要求 | 1.应为依法设立的公司; 2.具备合法经营资格; 3.X语音坐席服务的专业能力。 |
||
| 金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
||
| 公告说明 | 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
||
| 有无回避情况 | (一)不同中介机构的法定代表人为同一人的; |
||
| 项目内容 | 1.提供稳定低延迟的语音坐席系统; 2.提供录音三年云存储和回放服务; 3.具备企业短信名片功能,提高呼出接通率。 |
||
| 联系人 | 陈老师 |
|---|---|
| 传真 | |
| 联系电话 | X |
| 地址 | 北京市西城区枣林前街X号中环大厦 |
| 个人电话 | |
| 邮件 |
| 联系人 | 陈老师 | 传真 | |
|---|---|---|---|
| 联系电话 | X | X名称||
| 地址 | 北京市西城区枣林前街X号中环大厦 | X电话||
| 个人电话 | 邮件 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。