采购与招标网 ,机械电子电器 重庆 2026-09-22
示波器与盖革计数器(JJX)采购公告
| 项目名称 | 示波器与盖革计数器 | 项目编号 | JJX |
|---|---|---|---|
| 公示开始日期 | X-X-X X:X:X | 公示截止日期 | X-X-X X:X:X |
| 采购单位 | 重庆大学 | 付款方式 | 预付款X%,尾款到货验收合格后X |
| 联系人 | 中标后在我参与的项目中查看 | 联系电话 | 中标后在我参与的项目中查看 |
| 经办人 | 王晓军 | 经办人联系电话 | X |
| 签约时间要求 | 成交后3个工作日内 | 到货时间要求 | 合同签订X个工作日内 |
| 预算 | 未公布 | ||
| 质保金(X) | 无 | 发票要求 | 增值税专用发票 |
| 是否外贸 | 否 | 选标方式 | 综合低价 |
| 供应商资质要求 | |||
| 收货地址 | 重庆大学 |
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 示波器 | 1 | 台 | 记录电表、电磁示波器 |
| 品牌 | 普源 |
|---|---|
| 规格型号 | MHOXD |
| 技术参数 | X数:4最大带宽:1MHz(X,X),XMHz(X)垂直X辨率:X-bit(X 级,硬件高X辨率 ADC)最高实时采样率:4GSa/s最大存储深度:XMpts最高波形捕获率:1,X,X wfms/s垂直灵敏度范围:XμV/div ~ XV/div内置信号发X数:2 X最高输出频率:XMHz(正弦波)支持功能:伯德图(Bode Plot)X析,适用于X稳定性测试标配蓝牙 & WIFX络访问与控制,可实现无人值守自动化测试要求:1、包含功能升级总包:MHOX-BND开通函数发生器选件,I2S触发和解码选件,XN-FD解码选件,Flexray触发和解码选件,MIL-STD-X触发和解码选件2、包含XMpts储存深度升级选件:MHOX-RLU-X、附带两个探头4、配置硅光电探测器:多谱DETXA2(DP)波长范围:X-Xnm感光尺寸:1mm带宽:XMHz上升时间:1 ns暗电流:0.3 nA(典型值)结电容:6 pF(典型值)5、配置上位机:磐镭WO4CPU:AMD R5-XH内存:XGXddr4硬盘:1T Nvme Pcie 5.0 |
| 售后服务 | 电话支持:7xX小时;质保期限:X年; |
| 采购物品 | 采购数量 | 计量单位 | 所属X类 |
|---|---|---|---|
| 辐射计数器 | 1 | 台 | 核子及核辐射测量仪器 |
| 品牌 | 科创仪表 |
|---|---|
| 规格型号 | KCXA |
| 技术参数 | X类型:α、β、γ、X 射线低能下限:低于 9keV |
| 售后服务 | 电话支持:7xX小时;质保期限:X年; |
重庆大学
X-X-X X:X:X
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。