采购与招标网 ,商业服务,农林牧渔,轻工纺织食品 新疆 2026-05-28
| 新疆第四次全国农业普查主要粮食作物和目标经济作物播种面积遥感测量服务项目 | |
| 项目所在采购意向: | X新疆调查总队X年5至X月政府采购意向 |
| 采购单位: | X新疆调查总队 |
| 采购项目名称: | 新疆第四次全国农业普查主要粮食作物和目标经济作物播种面积遥感测量服务项目 |
| 预算金额: | X.XX(人民币) |
| 采购品目: | CX其他数据处理服务 |
| 采购需求概况: | 配合完成X下发的遥感影像数据的接收和初步检验,补充遥感影像数据的采购和预处理,全自治区主要粮食作物和目标经济作物播种面积遥感测量,全自治区主要农作物长势监测,自治区级和县级(含棉花X实地调查任务包数据制作,实地调查结果数据X理服务,提供数据精度自检报告、数据成果图集、相应总结报告和建库归档等服务。 |
| 预计采购时间: | X-X |
| 备注: |
本X采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。