采购与招标网 ,机械电子电器 广西 2026-05-28
| 询价单号 | BKPEX | 询价日期 | X-X-X | * 询价范围 | 公开询价 |
|---|---|---|---|---|---|
| * 询价标题 | X其他五金等采购项目 | * 币别 | 人民币 | * 税码 | X |
| 税率 | X | * 报价项 | 含税价 | * 报名截止时间 | X-X-X XXX |
| * 报价截止时间 | X-X-X XXX | * 价格生效日期 | X-X-X | * 价格失效日期 | X-X-X |
| * 是否紧急需求 | 否 | * 付款条件 | 货到验收合格,发票入账X日内付款 | X负责人 | X_谭金花 |
| * 供应商资格要求 | 第4,9项物料存在特殊要求,请注意查看后报名/报价;技术对接:杨防龙 X;黄贵先 X | ||||
| X负责人联系方式 | X | 备注 | 资格审查 | 先审查后报价 | |
| 定价通知 | 通知中标方 |
|
|
序号
|
询价行号
|
行状态
|
采购商名称
|
物料编码
|
物料名称
|
物料规格
|
物料型号
|
材质
|
采购单位
|
需求数量
|
含税单价
|
未税单价
|
含税总额
|
未税总额
|
要求品牌
|
供货品牌
|
要求质保期
|
质保期
|
需方备注
|
供方备注
|
所含运费
|
是否报价
|
税码
|
税率
|
需求日期
|
到货日期
|
币别
|
报价次数
|
价格生效日期
|
价格失效日期
|
报价方式
|
X
|
附件
|
需求到达时间
|
|---|
|
|
1 | 1 | 新建 | X公司 | WX | 电动机碳刷 | 电刷牌号X规格尺寸X.5*X*Xmm | 金属石墨 | 金属石墨 | 个 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||
|
|
2 | 2 | 新建 | X公司 | WX | 脱模击锤 | Xkg | 个 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||||
|
|
3 | 3 | 新建 | X公司 | WX | 罐车打料气管 | DNX/L=Xmm/橡胶/夹布层X层(压力0.1-1.0MPa) | 橡胶+夹布 | 橡胶+夹布 | 条 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||
|
|
4 | 4 | 新建 | X公司 | WX | 直通(内牙) | DNX | 个 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | X不锈钢 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | ||||||||||
|
|
5 | 5 | 新建 | X公司 | WX | T型销钉 | ∅X*X | null | null | 颗 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||
|
|
6 | 6 | 新建 | X公司 | WX | 油管接头 | X-X-X/法兰直径X.4/X°弯 | 配合FH2"-3/X/FLX/X-3使用 | 配合FH2"-3/X/FLX/X-3使用 | 套 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||
|
|
7 | 7 | 新建 | X公司 | WX | 铜芯扁电缆 | YFFB-2G-X/XV-3×6+6×1.5 | null | null | 米. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||
|
|
8 | 8 | 新建 | X公司 | WX | 公母快速接头 | DNX | 套 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||||
|
|
9 | 9 | 新建 | X公司 | WX | 方型加厚线槽 | Xmm*Xmm自粘白色 | PVC塑料 | PVC塑料 | 米. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2米/条 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | ||||||||
|
|
X | X | 新建 | X公司 | WX | pu气管 | 透明 X*6.5mm | null | null | 米. | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||
|
|
X | X | 新建 | X公司 | WX | 铝合金地线槽 | 铝线槽银色4号(自带背胶) | 铝合金 | 铝合金 | 根 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX | |||||||||
|
|
X | X | 新建 | X公司 | WX | 石墨铜套 | JDBX*X*Xmm(内径*外径*长) | 紫铜 | 紫铜 | 个 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 是 | X | X | X-X-X | X-X-X | 人民币 | X-X-X | X-X-X | 常规报价 | X | X-X-X XXX |
|
序号
|
文件类型
|
阶段类型
|
是否必填
|
备注
|
|---|
|
序号
|
文件类型
|
文件名称
|
上传时间
|
操作
|
|---|
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。