采购与招标网 ,市政房地产建筑,农林牧渔 浙江 2026-05-28
公示期限从5月X日至6月4日。如有异议,可通过来电、来信、来访等方式反映。
联系人:X电话X-X
联系地址:Xle="text-indent: 2em; text-align: left">附表:政策兑现清册(推广品牌农业建设部X)
桐庐县X
X年5月X日
附表
政策兑现清册(推广品牌农业建设部X)
单位:X
绿色优质农产品占比提升
序号 | 补助类别 | 补助单位 | 补助金额(X) | 备注 |
1 | 农产品质量安全追溯 | 桐X历英家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
2 | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
3 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县凤川街道锦乡园家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
4 | 农产品质量安全追溯 | 桐X联益家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
5 | 农产品质量安全追溯 | 桐X宝楮家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
6 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县城南街道洪发家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
7 | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县京喜家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
8 | 农产品质量安全追溯 | 桐X雪珍茶叶加工厂 | 0.X | 合格证打印 |
9 | 农产品质量安全追溯 | 桐X熙梦轩家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县凤川街道小红家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县凤川街道竹桐坞家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县城南街道亚珍家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐X宝生家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X黛高乐家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐新亭子粮油专业合作社 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X阿强家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X键英家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X恒然家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X杨光家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X罗佛溪家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | X日升家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐和诚食用菌专业合作社 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X玉坤家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X正荣家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X平建家庭农场(个体工商户) | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐寺山家禽专业合作社 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X丰富家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐雷坞农庄 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | X | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | X | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X糖乐家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县莪山畲族乡龙珠家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X魅益家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | X | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县莪山畲族乡张伟家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县凤川街道仁清家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X浩浩家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X吴氏家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X大源里家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐大路粮油专业合作社 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐中村畈粮油专业合作社 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X果道夫家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐农发粮油专业合作社 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X江涛家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | X | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐杨家粮油专业合作社 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X雪勇家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | X | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X峰耀家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X晶佳家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X山之X家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县桐君街道贤福家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县聚鑫家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X石阜罗氏水产养殖场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐X红莲家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县旧县街道明胜家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 杭X | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 0.X | 合格证打印 | |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县合村乡洋溢农庄 | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | X | 0.X | 合格证打印 |
X | 农产品质量安全追溯 | 桐庐县钟山乡红丰家庭农场 | 0.X | 合格证打印 |
小计 | X.X | |||
1 | 品牌农业-品质认证 | 1 | 绿色认定(新申报2个产品)应补4X,市级已补3X,按就高原则再补1X | |
2 | 品牌农业-品质认证 | 1 | 绿色认定(新申报2个产品)应补4X,市级已补3X,按就高原则再补1X | |
3 | 品牌农业-品质认证 | 1 | 绿色认定(新申报2个产品)应补4X,市级已补3X,按就高原则再补1X | |
4 | 品牌农业-品质认证 | 桐X浩浩家庭农场 | 1 | 绿色认定(新申报2个产品)应补4X,市级已补3X,按就高原则再补1X |
5 | 品牌农业-品质认证 | 桐X正红家庭农场 | 2 | 绿色认定(新申报3个产品)应补5X,市级已补3X,按就高原则再补2X |
6 | 品牌农业-品质认证 | 1 | 绿色认定(新申报2个产品)应补4X,建议3X放上市级补助上,按就高原则再补1X | |
小计 | 7 | |||
1 | 品牌农业-品质认证 | 2 | 绿色认定(续展2个产品),本应在X年补助,但在申报时证书未下 | |
2 | 品牌农业-品质认证 | 桐庐卢苑茶业专业合作社 | 2 | 绿色认定(续展2个产品),本应在X年补助,但在申报时证书未下 |
3 | 品牌农业-品质认证 | 桐庐钟山蜜梨专业合作社 | 1 | 绿色认定(续展1个产品) |
4 | 品牌农业-品质认证 | 桐庐瑶溪茶厂 | 1 | 绿色认定(续展1个产品) |
5 | 品牌农业-品质认证 | X | 3 | 绿色认定(续展3个产品) |
6 | 品牌农业-品质认证 | 2 | 绿色认定(续展2个产品) | |
7 | 品牌农业-品质认证 | 3 | 绿色认定(续展3个产品) | |
8 | 品牌农业-品质认证 | 桐X金鑫家庭农场 | 2 | 绿色认定(续展2个产品) |
9 | 品牌农业-品质认证 | X | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐庐百兴板栗专业合作社 | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐X志峰家庭农场 | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐庐雷坞山核桃专业合作社 | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐庐县凤川街道琼飞家庭农场 | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐庐雷坞农庄 | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 | |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐X峰耀家庭农场 | 2 | 绿色认定(续展2个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐庐康源菜竹专业合作社 | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐X键英家庭农场 | 2 | 绿色认定(续展2个产品)X年已下证 |
X | 品牌农业-品质认证 | 桐庐县桐君街道贤福家庭农场 | 1 | 绿色认定(续展1个产品)X年已下证 |
小计 | X | |||
合计 | X.X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。