采购与招标网 ,化工 海南 2026-09-13
询比采购公告
一、采购单编号:X
二、XX宁公司X年X月化学物资询比采购
三、发布时间:X-X-X X:X
四、报价截止时间:X-X-X X:X
五、报价有效期:X-X-X
六、组织形式:委托采购
七、采购单位:大X
八、采购代XX公司
九、采购执行人:X瑞琳
十、采购执行人联系方式:X-X
十一、采购类型:公开
十二、应答人资格条件:
应答人资质要求:无
应答人业绩要求:无
应答人人员要求:无
十三、主要技术要求:化学专业近期所需物资,共计X项,详见第二卷“技术部X”
十四、报价方式:X单报价
十五、需用日期:详见下表
十六、交货地址:X/b>智能辅助评审
十八、其他内容:无
十九、提出异议、投X和方式:
接收单位:X采购业务异议、投诉电话:X-3采购业务异议、XX(https:X首页-菜单栏-“异议投诉”-“异议投诉提交”-“采购异议投诉栏”-“异议提交”中提出书面异议。
| 序号 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 税率 | 需用日期 | 交货地点 | 采购需求单位 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ph复合电极|XUWMMD|| | 1 | 套 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| 2 | 闭口闪点标准物质|GBW(E)X Xml|瓶 JJFX|| | 1 | 瓶 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| 3 | 化学试剂-正戊烷|G·R Xml|瓶 GBX|| | X | 瓶 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| 4 | 开口闪点标准物质|GBW(E)X Xml|瓶 JJFX|| | 1 | 瓶 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| 5 | 钠表参比电极|XU|| | 1 | 根 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| 6 | 钠表测量电极|XBN|| | 1 | 根 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| 7 | 钠离子搅拌器|DXP-X|| | 3 | 根 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| 8 | 泡沫特性测定仪量筒塞|RS-X.X|| | 2 | 个 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| 9 | 泡沫特性测定仪泡沫特性测定仪干燥塔|HGP MX|| | 1 | 套 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| X | 溶解氧测定仪电解液|XS-X-X|| | 1 | 瓶 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| X | 数字瓶口滴定器|X-X 耐尔井|| | 1 | 套 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
| X | 水X仪电解池|X-X|| | 1 | 套 | X% | X-X-X | X,XX划,XX大X | 大X | . |
发布日期:X-X-X
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。