采购与招标网 ,机械电子电器,市政房地产建筑 宁夏 2026-06-23
| 采购类型 标准订单(单次采购) | 询价范围 - | |
| 询价类型 现货/标准品 | 询价类目 - | 评标方法 - |
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 下单量 | 价格类型 | 辅数量 | 辅单位 | 期望交期 | 行指定税X主X地址 | 工厂编码 | 工厂名称 | 工厂地址 | 库存地点 | 行收货地址 | 商品区域 | 企业类目 | 企业类目名称 | 规格 | 材质 | 技术参数 | 用途说明 | 使用人 | 拦标价(含税) | 保底价(含税) | 拦标价(未税) | 保底价(未税) | 是否送样 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 物料编码X 蜗轮对夹式蝶阀,DXX-XC DNX(涡轮传动头防水) /材质WCB 物料描述:如有技术问题联系技术联系人李桂荣【登录后可见】 | 机械及行业设备 > 传动件 > 蜗轮 | 5/个 | - | 固定价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WCB | GB/T X-X | - | 李桂荣【登录后可见】 | - | - | - | - | - |
| 2 | 物料编码X 弹簧式安全阀,AXW-XT,DNX;X定压力0.8MPa(带发货当月第三方检测报告) /材质WCB 物料描述:如有技术问题联系技术联系人王波【登录后可见】 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | X/个 | - | 固定价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WCB | GB/TX-XTSG ZFX-XTSG ZFX-X/XG1-X | - | 王波【登录后可见】 | - | - | - | - | - |
| 3 | 物料编码X 弹簧式安全阀,AXW-XT,DNX;X定压力0.8MPa(带发货当月第三方检测报告) /材质WCB 物料描述:如有技术问题联系技术联系人王波【登录后可见】 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | X/个 | - | 固定价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WCB | GB/TX-XTSG ZFX-XTSG ZFX-X/XG1-X | - | 王波【登录后可见】 | - | - | - | - | - |
| 4 | 物料编码X 弹簧式安全阀,AXW-XT,DNX;X定压力0.8MPa(带发货当月第三方检测报告) /材质WCB 物料描述:如有技术问题联系技术联系人王波【登录后可见】 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | 4/个 | - | 固定价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WCB | GB/TX-XTSG ZFX-XTSG ZFX-X/XG1-X | - | 王波【登录后可见】 | - | - | - | - | - |
| 5 | 物料编码X 弹簧式安全阀,AXF-XC-DNX压力X.8-1.0MPa(带发货当月第三方检测报告) /材质WCB 物料描述:如有技术问题联系技术联系人陈亮【登录后可见】 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | 2/个 | - | 固定价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WCB | GB/TX-XTSG ZFX-XTSG ZFX-X/XG1-X | - | 陈亮【登录后可见】 | - | - | - | - | - |
| 6 | 物料编码X 截止阀,JXH-XC DNX/材质WCB 物料描述:如有技术问题联系技术联系人吕进X【登录后可见】 | 机械及行业设备 > 阀门 > 截止阀 | 2/台 | - | 固定价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WCB | GB/T X-X | - | 吕进X【登录后可见】 | - | - | - | - | - |
| 7 | 物料编码X 安全阀,AXH-X DNX X定压力X.XMPa/材质WCB 物料描述:如有技术问题联系技术联系人曹军【登录后可见】 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | 1/个 | - | 固定价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WCB | GB/T X-X | - | 曹军【登录后可见】 | - | - | - | - | - |
| 8 | 物料编码X 安全阀,AXH-X DNX X定压力X.0MPa/材质WCB 物料描述:如有技术问题联系技术联系人曹军【登录后可见】 | 机械及行业设备 > 阀门 > 安全阀 | 1/个 | - | 固定价 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | WCB | GB/T X-X | - | 曹军【登录后可见】 | - | - | - | - | - |
| 报价要求 需要报含税价 发票需要包含运费 报价需要包含运费 允许对询价单部X物料报价 不允许供应商报价可改数量 | |
| 发票要求 增值税专票(一般纳税人开具) | 交易方式 账期支付(在结算对账后X天内付款) |
| 支付方式 线下支付 | 经营地址 - |
| 注册资金 - | 证照要求 营业执照 |
| 经营模式 - |
| 补充说明描述 报价必须填写供货周期与品牌,供货随货携带盖章供货清单。 收起 |
| 补充说明附件 暂无附件 |
| X购说明描述 - |
| X购说明附件 暂无附件 |
免责声明:以上所展示的X,内容的真实性、准确X负责,对此不承担任何保证责任。友情提醒:我们建议X(大企汇)发生任何交易之前,务必先确认您关注的采购招标X进行投标,请谨慎交易,谨防欺诈行为。
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。