采购与招标网 ,机械电子电器 云南 2026-06-13
| 物料代码 | 航线名称/物料名称 | 规格型号/指数名称 | 品牌 | 采购数量 | 计量单位 | 要求交货期/计划交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 花纹钢板 | X*X*5 | 报价时请注明品牌/厂家 | X.0 | 块 | X-X-XTXXX.X+XX |
| 2.0 | 钢板 | X*X*X | 报价时请注明品牌/厂家 | 2.0 | 块 | X-X-XTXXX.X+XX |
| 3.0 | 钢板 | X*X*X | 报价时请注明品牌/厂家 | 1.0 | 块 | X-X-XTXXX.X+XX |
| 4.0 | 镀锌钢管 | DNX | 报价时请注明品牌/厂家 | X.0 | 米 | X-X-XTXXX.X+XX |
| 5.0 | 耐磨钢板(NMX) | δX*X*X(mm) | 报价时请注明品牌/厂家 | X.0 | kg | X-X-XTXXX.X+XX |
| 6.0 | 无缝钢管(QXB) | φX*4*X(mm) | 报价时请注明品牌/厂家 | X.0 | kg | X-X-XTXXX.X+XX |
| 7.0 | 无缝钢管(QXB) | φX*8.0*X(mm) | 报价时请注明品牌/厂家 | X.0 | kg | X-X-XTXXX.X+XX |
| 8.0 | X钢(8.0#、QXB) | ∠X*X*8*X(mm) | 报价时请注明品牌/厂家 | X.0 | kg | X-X-XTXXX.X+XX |
| 9.0 | 扁铁(QXB) | X*8*X(mm) | 报价时请注明品牌/厂家 | X.0 | kg | X-X-XTXXX.X+XX |
一、交货地址:XX.0X
六、拟定供应商X
七、公示期限X 至 None
五、注册资本必须大于等于0X
七、资质要求:
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。