采购与招标网 ,水利桥梁,市政房地产建筑,机械电子电器 黑龙江 2026-06-16
本询比项目同江市托育X项目消防、给排水、供热材料采购,项目资金为自筹资金,采购人为黑龙X。本项目已具备采购条件,现进行询比采购。
2.1项目名称:同江市托育X项目消防、给排水、供热材料采购
2.2采购编号:LH-X-X
2.3采购方式:询比采购
2.4采购内容:
序号 | 采购名称 | 数量 | 单位 | 规格型号 |
1 | 排气阀 | 2 | 台 | DNXmm |
2 | 蝶阀 | X | 台 | DNXmm |
3 | 止回阀 | 7 | 台 | DNXmm |
4 | 泄压阀 | 2 | 台 | DNXmm |
5 | 泄压阀 | 1 | 台 | DNXmm |
6 | 防止旋流器 | 4 | 台 | DNXmm |
7 | 防止旋流器 | 4 | 台 | DNXmm |
8 | 防止旋流器 | 2 | 台 | DNXmm |
9 | 蝶阀 | X | 台 | DNXmm |
X | 补偿器 | 2 | 台 | DNXmm |
X | 信号蝶阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 信号蝶阀 | 1 | 台 | DNXmm |
X | 明杆闸阀 | 8 | 台 | DNXmm |
X | 明杆闸阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 蝶阀 | X | 台 | DNXmm |
X | 止回阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 转换法兰 | X | 片 | DNXmm |
X | 转换法兰 | X | 片 | DNXmm |
X | 转换法兰 | X | 片 | DNXmm |
X | 转换法兰 | X | 片 | DNXmm |
X | 水锤消除器 | 2 | 台 | DNXmm |
X | 水锤消除器 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 压力开关 | 2 | 台 | DNXmm |
X | 压力开关 | 1 | 台 | DNXmm |
X | 闸阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 安全阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 喷淋头 | X | 个 | DNXmm |
X | 湿式报警阀 | 1 | 台 | DNXmm |
X | 水流指示器 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 水流指示器 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 球阀 | 8 | 个 | DNXmm 1.6MPa |
X | 消防箱 | X | 个 | Xmm*Xmm*Xmm |
X | 消火栓 | X | 个 | SNZWXmm-III |
X | 水泵接合器 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 转换法兰 | X | 片 | DNXmm |
X | 转换法兰 | 2 | 片 | DNXmm |
X | 丝接弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 丝接弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 丝接弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 丝接弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | X | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | X | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | X | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | X | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | X | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | 2 | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | 8 | 个 | DNXmm |
X | 法兰 | 4 | 片 | 1.6MPa DNXmm |
X | 不锈钢水箱 | 1 | 台 | Xm³ |
X | 柔性套管 | 3 | 个 | DNXmm |
X | 柔性套管 | 7 | 个 | DNXmm |
X | 柔性套管 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 软连接 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 软连接 | 2 | 个 | DNXmm |
X | 流量计 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 流量计 | 2 | 台 | DNXmm |
X | 喷淋泵 | 2 | 台 | XBD5.2L |
X | 室内消火栓泵 | 2 | 台 | XBD6/XL |
X | 室外消火栓泵 | 2 | 台 | XBD5.2/XL |
X | 流量开关 | 3 | 台 | DNXmm |
X | 消防增压稳压设备 | 1 | 套 | XW(L)-I-2.0-SR |
X | 消防增压稳压设备 | 1 | 套 | XW(L)-I-2.0-SR |
X | 蝶阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 蝶阀 | 1 | 台 | DNXmm |
X | PE | X | 米 | DNXmm |
X | PE | X | 米 | DNXmm |
X | PE法兰 | 8 | 片 | DNXmm |
X | PE法兰 | 2 | 片 | DNXmm |
X | 地下栓 | 4 | 台 | SAXmm/Xmm-1.0MPa |
X | 法兰 | 4 | 片 | 1.6MPa DNXmm |
X | 井盖 | 5 | 套 | φXmm重型 |
X | PE弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PE弯头 | 5 | 个 | DeXmm |
X | 过滤器 | 1 | 个 | DNXmm |
X | PPR给水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PPR热水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PPR给水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PPR给水管 | 2 | 米 | DeXmm |
X | PPR给水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PPR给水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PPR给水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PPR给水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PPR给水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PPR给水管 | X | 米 | DeXmm |
X | PVC管 | X | 米 | DNX |
X | PVC管 | X | 米 | DNXmm |
X | PVC管 | X | 米 | DNXmm |
X | PVC管 | X | 米 | DNXmm |
X | PVC双壁螺旋管 | X | 米 | DNXmm |
X | PVC双壁螺旋管 | X | 米 | DNXmm |
X | PVC双壁螺旋管 | X | 米 | DNXmm |
X | PVC管 | X | 米 | DNXmm |
X | 转换法兰 | X | 片 | DNXmm |
X | 过滤器 | 1 | 台 | DNXmm |
X | 软连接 | 4 | 个 | DNXmm |
X | PPR弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PPR弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PPR弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PPR弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PPR弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PPR弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PPR弯头 | 1 | 个 | DeXmm |
X | PPR弯头 | 6 | 个 | DeXmm |
X | PPR弯头 | 2 | 个 | DeXmm |
X | PVC弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PVC弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PVC弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PVC弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | PVC弯头 | X | 个 | DeXmm |
X | 排污泵 | 4 | 台 | JYWQX-X-X-X-2.2 |
X | 排污泵控制柜 | 2 | 个 | |
X | 止回阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 止回阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 铜截止阀 | 5 | 个 | DNXmm |
X | 铜截止阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 铜截止阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 铜截止阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 铜截止阀 | 3 | 个 | DNXmm |
X | 法兰闸阀 | 2 | 台 | DNXmm |
X | 闸阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 止回阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 浮球阀 | 2 | 个 | DNXmm |
X | 排气阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 排气阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 闸阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 闸阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 截止阀 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 截止阀 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 截止阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 水表 | 1 | 块 | DNXmm |
X | 水表 | 3 | 块 | DNXmm |
X | 水表 | 1 | 块 | DNXmm |
X | 水表 | 1 | 块 | DNXmm |
X | 减压阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 减压阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 减压阀 | 2 | 台 | DNXmm |
X | 倒流防止器 | 1 | 台 | DNXmm |
X | 法兰闸阀 | 1 | 台 | DNXmm |
X | 法兰浮球阀 | 2 | 台 | DNXmm |
X | 柔性套管 | 3 | 个 | DNXmm |
X | 柔性套管 | 5 | 个 | DNXmm |
X | 卡压弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 卡压弯头 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 卡压弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 卡压弯头 | 3 | 个 | DNXmm |
X | 卡压弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | 7 | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 沟槽弯头 | 1 | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | X | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | 8 | 个 | DNXmm |
X | 刚卡 | 3 | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | 2 | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | 2 | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 铜闸阀 | 4 | 个 | DNXmm |
X | 调节阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 法兰 | 4 | 片 | DNXmm |
X | 法兰 | 8 | 片 | DNXmm |
X | 法兰 | X | 片 | DNXmm |
X | 法兰 | 8 | 片 | DNXmm |
X | 排气阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 两通温控阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 三通温控阀 | X | 个 | DNXmm |
X | 热计量表 | 1 | 块 | DNXmm |
X | 散热器 | 1 | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | 2 | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | 4 | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | X | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | X | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | 2 | 组 | Xmm-Xmm*5片 |
X | 散热器 | 2 | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | X | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | X | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | 9 | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | X | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | 7 | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | 3 | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | 散热器 | X | 组 | Xmm-Xmm*X片 |
X | X水器 | 3 | 组 | DNXmm*Xmm 7路 |
X | X水器 | 2 | 组 | DNXmm*Xmm 8路 |
X | X水器 | 4 | 组 | DNXmm*Xmm 6路 |
X | X水器 | 2 | 组 | DNXmm*Xmm 5路 |
X | X水器 | 1 | 组 | DNXmm*Xmm 4路 |
X | X水器 | 1 | 组 | DNXmm*Xmm 2路 |
X | 过滤器 | 2 | 台 | DNXmm |
X | 截止阀 | 5 | 个 | DNXmm |
X | 法兰闸阀 | 4 | 台 | DNXmm |
X | 法兰截止阀 | 1 | 台 | JXH-X DNXmm |
X | 法兰 | 2 | 片 | 1.6MPa DNXmm |
X | 法兰 | 4 | 片 | 1.6MPa DNXmm |
X | 法兰 | X | 片 | 1.6MPa DNXmm |
X | 丝接弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 丝接弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 丝接弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 弯头 | X | 个 | DNXmm |
X | 弯头 | 6 | 个 | DNXmm |
X | 弯头 | 8 | 个 | DNXmm |
X | 弯头 | 4 | 个 | DNXmm |
2.5交货地点:黑龙江省佳木斯市同江市
2.6交货期限:签订合同之日至X年X月X日
2.7质量标准:合格标准
2.8最高限价:人民币X.XX。
3.1本次采购要求参与本项目供应商必须是在中华人民共和国境内注册的独立订立合同的法人或非法人组织或自然人,且具有有效的营业执照、基本账户开户许可证或基本存款账户信息,并具有履行合同所必须的能力。
3.2供应商及其法定代表人(单位负责人)近三年(X年X月X日至询比响应文件递交截止日)没有行贿犯罪记录,本条“行贿犯罪记录”是指存在行贿行为并被判有行贿罪的记录,X(***.cnX站公布的判决结果为准。
3.3供应商在“中X”***n>//zxgk.court.gov.cn/shixin/)中被列入失信被执行人名单的,不得参与本项目。以“中X”。
3.4在国家企业信用信息公示系统(***n>)中被列入严重违法失信企业名单的,不得参与本项目。以国家企业信X站查询结果为准(如有)。
3.5与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人,不得参加采购活动;单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位,以及不同单位的高级管理人员之间存在交叉任职的,不得同时参加同一标段采购活动或者未划X标段的同一招标项目采购活动。
3.6
3.7本项目对本项目供应商的资格审查采用资格后审方式,主要资格审查标准和内容详见询比采购文件,只有资格审查合格的供应商才有可能被授予合同。
3.8本次采购不接受联合体参与询比,不允许X包。
4.1 询比采购文件获取时间:X6年X月X日X时XX至 X6年X月X日X时XX(北京时间,下同);
4.2 询比采购文件获取方式:已在“黑龙江政X”(以下简称“
供应商仅限X使用费及缴纳CA数字证书,若存在任一供应商为多家供应商代缴上述费用的行为,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十条“(二)不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜”视为投标人相互串通投标X公司供应商管理办法》中关于供应商失信行为的认定标准,此类行为被定性为采购活动中的串通投标或围标。涉及的X及权属企业实施的采购活动。
此项为获取询比采购文件的唯一途径,通过其他渠道获取询比采购文件的不具备参加本项目的资格;
4.3 CA数字证书可线上办理也可现场办理:
现场办理地址:Xpan 'times="" X%;font-size:="" Xpx\"="" new="" roman';line-height:="">哈尔滨市松北大道XX),咨X站下方;
4.4 询比采购文件工本费:不收取;
5.1询比采购保证金的金额:X(¥X.X);
5.2询比采购保证金递交截止时间:X6年X月X日X时XX;
5.3询比采购保证金递交方式:电汇。
注:(1)X上银行、手机银行支付或银行柜台转账的方式,将询比采购保证金从企业基本账户按时并足额一次性汇入系统随机生成的银行账户。
(2)询比采购保证金的交纳账号由系统自动生成,每个项目所划X包次/标段的账号均不相同(每个供应商获得的银行账号均不同)。
(3)为保证采购活动完成后及时退还询比采购保证金,汇款前,供应商应按提示填写准确的汇款方信息(包括汇出行账号、地址、联系方式等)。
(4)询比采购保证金未在规定时间到账或未交纳到系统提示账号或非本单位基本账户转出的均视为无效交纳,其递交的投标文件将被视为无效。
6.1 询比响应文件递交截止时间及开标时间:X6年X月X日X时XX。
供应商X提供的询比响应文件制作工具编制询比响应文件,并按询比采购文件要求进行加密、递交。供应商应在询比采购文件规定的询比响应文件递交截止时间前,
本项目采购公告在黑龙江政X(***)、中国招X(***m)、黑龙X(***cn/)、黑龙X(***n>)上X址转载无效。
本项目通过
采购人:黑龙X
地址:哈尔滨市松北区北岸启程小区八号商服4--7栋
联系人:韩明伟
联系电话:X
代理X服务X公司
办公地址:X> 联系人:张女士 联系电话:X-X 监督部门: 联系电话:X-X 日 期:X年X月X日X. 监督部门的联系方式
点击查看原文
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。