采购与招标网 ,医疗卫生 辽宁 2026-06-17
政府采购意向
| 序号 | 采购项目名称 | 采购需求概况 | 预算金额(X) | 预计采购时间(填写到月) | 备注 | 发布日期 |
| 1 | 妇科影像设备 | X.3 | 7月 | 4K宫腔镜及配套手术器械 | X年6月X日 | |
| 2 | X | 7月 | 无 | X年6月X日 | ||
| 3X络机X络设备X络机X络设备运维服务 | X | 7月 | 无 | X年6月X日 | ||
| 4 | X.9 | 6月 | X年6月3日 | |||
| 5 | 高清超声电子内窥镜系统 | X | 6月 | 高清超声电子内窥镜系统 1套 | X年5月X日 | |
| 6 | X | 6月 | 无 | X年5月X日 | ||
| 7X络安全设备防病毒库升级 | X | 6月 | 无 | X年5月6日 | ||
| 8 | 防火墙、入侵检测系统特征库升级 | X | 6月 | 无 | X年5月6日 | |
| 9 | X | 6月 | 无 | X年5月6日 | ||
| X | 神经内科省级重点专科设备采购 | X.2 | 5月 | 多导睡眠监测仪、视频眼震图仪、数字脑电图机、便携式超声经颅多普勒血流X析仪、平衡功能训练及评估系统、超声经颅多普勒血流X析仪、吞咽神经和肌肉电刺激仪、吞咽功能评估鼻咽喉镜、认知和言语康复训练软件、经颅磁刺激仪深部线圈、血管专用小凸阵探头等医疗设备采购 | X年5月6日 | |
| X | 心内二科及心内五科中央监护系统配套监护仪单一来源采购 | X.8 | 5月 | 心内二科及心内五科中央监护系统配套监护仪单一来源采购 | X年5月6日 | |
| X | 中医X强脉冲光治疗仪 | X | 5月 | 中医X强脉冲光治疗仪 | X年5月6日 | |
| X | X | 5月 | 无 | X年4月X日 | ||
| X | X | 5月 | 无 | X年4月X日 | ||
| X | X | 5月 | 无 | X年4月9日 | ||
| X | X | 5月 | 无 | X年4月9日 | ||
| X | 彩色多普勒超声诊断系统 | X | 5月 | 彩色多普勒超声诊断系统 2台 | X年4月7日 | |
| X | X | 5月 | 无 | X年4月2日 | ||
| X | 医学影像AI质控服务 | X | 3月 | 医学影像AI质控服务 | X年3月X日 | |
| X | X | 4月 | 无 | X年2月X日 | ||
| 日志XX络回溯X析系统X、交换机、无人值守预警系统采购 | X | 4月 | 无 | X年2月X日 | ||
| X | 数字神经电生理系统 | X.6 | 3月 | 数字神经电生理系统采购 | X年2月X日 | |
| X | 含肿瘤基因等X项病理检验项目外检服务 | X | 3月 | 无 | X年2月3日 | |
| X | 小型医疗设备采购 | X.4 | 2月 | 心电监护仪、翻身床垫、心电图机、单通道微量泵、震动叩击排痰仪器、心电图机、间歇脉冲加压抗栓系统、防护屏风等设备 | X年2月3日 | |
| X | 新增医疗设备全生命周期管理服务 | X | 2月 | 新增医疗设备全生命周期管理服务 | X年1月X日 | |
| X | 血液透析机采购 | X.5 | 1月 | 血液透析机采购 | X年1月4日 | |
| X | 血透信息系统采购(含硬件设备) | X.8 | 1月 | 无 | X年X月5日 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。