采购与招标网 ,交通运输,市政房地产建筑 山东 2026-03-20
| 采购类型 标准订单(单次采购) | 询价类型 现货/标准品 |
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 是否送样 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 沥青盛样杯,X毫升 物料描述:- | X/包 | 固定价 | - |
| 2 | 陶瓷杯 物料描述:- | X/个 | 固定价 | - |
| 3 | 砂当量溶液,X毫升 物料描述:- | X/瓶 | 固定价 | - |
| 4 | 玻璃棒 物料描述:- | X/根 | 固定价 | - |
| 5 | 砂当量冲洗管、塑料桶、橡胶管、试管、止水夹 物料描述:- | 6/套 | 固定价 | - |
| 6 | 钢丝刷 物料描述:- | X/把 | 固定价 | - |
| 7 | 土工刀,三X形 物料描述:- | X/把 | 固定价 | - |
| 8 | 温度计,0-X度,精确到1度 物料描述:- | X/根 | 固定价 | - |
| 9 | 温度计,0-X度,精确到0.1度 物料描述:- | X/根 | 固定价 | - |
| X | 温度计,0-X度,精确到1度 物料描述:- | X/根 | 固定价 | - |
| X | 煤油,X毫升 物料描述:- | X/瓶 | 固定价 | - |
| X | 甘油 物料描述:- | X/瓶 | 固定价 | - |
| X | 滑石粉 物料描述:- | 6/包 | 固定价 | - |
| X | 线手套 物料描述:- | X/包 | 固定价 | - |
| X | 棉手套,隔热手套 物料描述:- | X/包 | 固定价 | - |
| X | 防腐胶皮手套 物料描述:- | X/付 | 固定价 | - |
| X | 取样袋 物料描述:- | X/个 | 固定价 | - |
| X | 沥青留样桶,4升 物料描述:- | X/个 | 固定价 | - |
| X | 矿粉留样桶,5升 物料描述:- | X/个 | 固定价 | - |
| X | 密封材料(结构胶) 物料描述:- | X/箱 | 固定价 | - |
| X | 渗水仪 物料描述:- | 2/台 | 固定价 | - |
| X | 秒表 物料描述:- | 3/个 | 固定价 | - |
| X | 取芯机取芯桶,直径X 物料描述:- | 8/个 | 固定价 | - |
| X | 取芯机取芯桶,直径X 物料描述:- | 8/个 | 固定价 | - |
| X | 三氯乙稀(X升),浓度X.7% 物料描述:- | 2/桶 | 固定价 | - |
| X | 构造深度仪 物料描述:- | 3/套 | 固定价 | - |
| X | 八轮仪打印纸 物料描述:- | 2/箱 | 固定价 | - |
| X | 三米直尺(带塞尺) 物料描述:- | 6/套 | 固定价 | - |
| X | 标准砂,细度0.X-0.3毫米 物料描述:- | X/袋 | 固定价 | - |
| X | 铁盘子 物料描述:- | X/个 | 固定价 | - |
| X | 铁盆子 物料描述:- | X/个 | 固定价 | - |
| X | 游标卡尺(数显),数显Xmm精度0.1mm 物料描述:- | 6/个 | 固定价 | - |
| X | 钢直尺,Xcm 物料描述:- | X/把 | 固定价 | - |
| X | 钢直尺,Xcm 物料描述:- | X/把 | 固定价 | - |
| X | 沥青标准方孔筛,0.Xmm 物料描述:- | 5/个 | 固定价 | - |
| X | 沥青标准方孔筛 物料描述:- | 2/套 | 固定价 | - |
| X | 沥青延度试模 物料描述:- | X/个 | 固定价 | - |
| X | 针入度试针 物料描述:- | X/支 | 固定价 | - |
| X | 针入度试模 物料描述:- | X/个 | 固定价 | - |
| X | 下X料碎布 物料描述:- | 1/包 | 固定价 | - |
| X | 枕巾 物料描述:- | X/块 | 固定价 | - |
| 报价要求 需要报含税价 发票需要包含运费 报价需要包含运费 不允许对询价单部X物料报价 不允许供应商报价可改数量 | |
| 发票要求 增值税专票(一般纳税人开具) | 交易方式 账期支付(在结算对账后X天内付款) |
| | 经营地址 - |
| 注册资金 - | 证照要求 营业执照 |
| 经营模式 - |
| 补充说明描述 1.付款方式:甲方采用商业承兑汇票等方式进行支付。发票入账生效后X个月内付清。 2.技术标准要求:符合现行国家及项目所在地省、市或行业的规范、标准的要求。 展开 |
| 补充说明附件 - |
| X购说明描述 - |
| X购说明附件 - |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。