采购与招标网 ,机械电子电器 辽宁 2026-03-24
| 采购类型 价格协议(长期采购) | 询价类型 现货/标准品 |
| 行号 | 物料名称 | 采购量 | 价格类型 | 是否送样 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 物料编码X 梅花联轴器,图号:;规格型号X YX×X/YX×X;其他技术要求:;执行标准X/TX 物料描述:- | 2/件 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| 2 | 物料编码X 梅花联轴器,图号:;规格型号X YX×X/YX×X;其他技术要求:;执行标准X/TX 物料描述:- | 2/件 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| 3 | 物料编码X 弹性套柱销联轴器连接组件,图号:;规格型号X;其他技术要求:含弹性垫、螺栓、螺母、弹簧垫圈;执行标准: 物料描述:- | 2/套 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| 4 | 物料编码X 弹性套柱销联轴器,图号:;规格型号XΦX×X/ΦX×X;其他技术要求:;执行标准X/TX 物料描述:- | 1/套 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| 5 | 物料编码X 内齿圈,图号X-X;规格型号X-X;其他技术要求:;执行标准: 物料描述:- | X/件 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| 6 | 物料编码X 鼓形齿联轴器部件,图号:;规格型号X-X;其他技术要求:;执行标准: 物料描述:- | X/套 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| 7 | 物料编码X 联轴器,图号:;规格型号X、X×X、键宽X/X×X、键宽X、X瓣、X号钢;其他技术要求:;执行标准X/T X 物料描述:- | 1/套 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| 8 | 物料编码X 联轴器,图号:;规格型号X YAX×X/YAX×X;其他技术要求:;执行标准: 物料描述:- | 6/只 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| 9 | 物料编码X 联轴器,图号:;规格型号X YX×X/YX×X;其他技术要求:;执行标准: 物料描述:- | 4/套 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| X | 物料编码X 联轴器,图号:;规格型号X YAX×X/YAX×X;其他技术要求:;执行标准X/TX 物料描述:- | X/只 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| X | 物料编码X 外齿,图号:;规格型号X=4 Z=X/ΦX;其他技术要求:;执行标准X/T X-X 物料描述:- | 3/件 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| X | 物料编码X 半联轴器1,图号X.8-4;规格型号X.8-4;其他技术要求:;执行标准X/TX 物料描述:- | 2/件 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| X | 物料编码X 半联轴器2,图号X.8-X;规格型号X.8-X;其他技术要求:;执行标准X/TX 物料描述:- | 2/件 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| X | 物料编码X 尼龙内齿型联轴器,图号:;规格型号X YAX×X/YAX×X;其他技术要求:;执行标准: 物料描述:- | 4/件 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| X | 物料编码X 胀紧套,图号:;规格型号X-X×X 材质X;其他技术要求:;执行标准X/T X 物料描述:- | X/件 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| X | 物料编码X 齿轮联轴器,图号X;规格型号:ФX×X×X/ФX×X×X;其他技术要求:;执行标准X/ TX.2 物料描述:- | 1/套 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X | ||||
| X | 物料编码X 联轴器,图号:;规格型号X;其他技术要求:;执行标准: 物料描述:- | 5/只 | 固定价 | - |
附言: 往期采购数量X |
| 报价要求 需要报含税价 发票需要包含运费 报价需要包含运费 允许对询价单部X物料报价 不允许供应商报价可改数量 | |
| 发票要求 增值税专票(一般纳税人开具) | 交易方式 账期支付(在结算对账后X天内付款) |
| 支付方式 线下支付 | 经营地址 - |
| 注册资金 - | 证照要求 - |
| 经营模式 - |
| 补充说明描述 1.采取定价不定量方式,一标制,周期为一年。2.其他条款要求详见标书。3.仅限业财系统内合格供应商及成员企业合格供应商报价。邮箱:【登录后可见】,联系人:X见】,电话:【登录后可见】 展开 |
| 补充说明附件 - |
| X购说明描述 - |
| X购说明附件 - |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。