采购与招标网 ,市政房地产建筑,网络通讯计算机 陕西 2026-02-09
发布时间:X-X-X XXX
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 普通碳素圆钢 | Φ6mm QXB | 吨 |
| 2 | 热轧碳素结构钢板 | δ=Xmm×Xmm×Xmm QXB | 吨 |
| 3 | 普通碳素槽钢 | [X×X×7mm QXB | 吨 |
| 4 | 不锈等边X钢 | ∠X×8mm 普通碳素等边X钢,QXB | 吨 |
| 5 | 普通碳素等边X钢 | ∠X×Xmm QXB | 吨 |
| 6 | 热轧碳素结构钢板 | δ=8mm×Xmm×Xmm QXB | 吨 |
| 7 | 普通碳素工字钢 | IX×X×7.5mm QXB | 吨 |
| 8 | 热轧碳素结构钢板 | δ=Xmm×Xmm×Xmm QXB | 吨 |
| 9 | 普通碳素扁钢 | -X×4mm QXB | 吨 |
| X | 结构碳素无缝钢管 | ΦX×3mm QXB GB/TX | 吨 |
| X | 普通碳素等边X钢 | ∠X×8mm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素扁钢 | -X×Xmm QXB | 吨 |
| X | 热轧碳素结构钢板 | δ=6×X×Xmm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素扁钢 | -X×4mm QXB | 吨 |
| X | 普通焊接钢管 | ΦX×3mm QXB GB/TX | 吨 |
| X | 碳素结构花纹钢板 | δ=4mm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素扁钢 | -X×4mm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素圆钢 | ΦXmm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素不等边X钢 | ∠X×X×6mm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素不等边X钢 | ∠X×X×8mm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素槽钢 | [X×X×6.5mm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素圆钢 | ΦXmm QXB | 吨 |
| X | 热轧碳素结构钢板 | δ=Xmm×Xmm×Xmm QXB | 吨 |
| X | 热轧碳素结构钢板 | δ=Xmm×Xmm×Xmm QXA | 吨 |
| X | 普通碳素等边X钢 | ∠X×5mm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素不等边X钢 | ∠X×X×8mm QXB | 吨 |
| X | 热轧普通碳素H型钢 | HX×X×9×Xmm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素等边X钢 | ∠X×8mm QXB | 吨 |
| X | 普通碳素槽钢 | [X×X×9mm QXB | 吨 |
| X | 热轧碳素结构钢板 | δ=Xmm QXB | 吨 |
| X | 流体不锈无缝钢管 | ΦX.3×6.Xmm X SH/TX 6米 | 吨 |
| X | 流体不锈无缝钢管 | ΦX.3×2.9mm X GB/TX X米 | 吨 |
| X | 裂化碳素无缝钢管 | ΦX.3×6.3mm X# GBX X米 | 吨 |
| X | 流体碳素无缝钢管 | ΦX.3×3.6mm X# GB/TX X米 | 吨 |
| X | 高压锅炉碳素无缝钢管 | ΦX×9mm XG GBX X米 | 吨 |
| X | 流体碳素无缝钢管 | ΦX.7×4.5mm X# GB/TX X米 | 吨 |
| X | 高压锅炉碳素无缝钢管 | ΦX.9×8mm XG GBX X米 | 吨 |
| X | 流体碳素无缝钢管 | ΦX×4mm X# GB/TX X米,热镀锌 | 吨 |
| X | 流体碳素无缝钢管 | ΦX.1×6.3mm X# GB/TX X米 | 吨 |
| X | 流体不锈无缝钢管 | ΦX.7×3.2mm X GB/TX X米 | 吨 |
| X | 流体碳素无缝钢管 | ΦX×4mm X# GB/TX X米,热镀锌 | 吨 |
| X | 流体不锈无缝钢管 | ΦX×Xmm X GB/TX X米 | 吨 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。