采购与招标网 ,市政房地产建筑 甘肃 2025-12-30
发布时间:X-X-X XXX
| 序号 | 采购品名称 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 电焊条 | 电焊条|EX|JX|Φ3.2|GB/TX| | 吨 |
| 2 | 电焊条 | 电焊条|EX-X|AX|Φ2.5|GB/TX| | 吨 |
| 3 | 焊接弯头X° | 焊接弯头X°|DNX,δ=4.5|QX| | 个 |
| 4 | 焊接弯头X° | 焊接弯头X°|DNX,δ=2.8|QX| | 个 |
| 5 | 焊接弯头X° | 焊接弯头X°|DNX,δ=4.0|QX| | 个 |
| 6 | 紫铜排 | 紫铜排|铜|δ=Xmm| | 千克 |
| 7 | 焊接钢管 | 焊接钢管|QXB|ΦX.3×3| | 吨 |
| 8 | 焊接钢管 | 焊接钢管|QXB|ΦX.9×2.5| | 吨 |
| 9 | 六棱棒材 | 六棱棒材|X|X| | 吨 |
| X | 紫铜排 | 紫铜排|铜|Φ厚度δ=X| | 千克 |
| X | 实心方钢 | 实心方钢|X|X×X| | 千克 |
| X | 钢丝绳 | 钢丝绳|高碳钢|6×X-FC|ΦX| | 米 |
| X | 电焊条 | 电焊条|EX|JX|Φ4.0|GB/TX| | 吨 |
| X | 不锈钢焊条 | 不锈钢焊条|EXL-X|AX|Φ3.2|GB/TX| | 千克 |
| X | 高碳钢焊条 | 高碳钢焊条|X|JX|Φ4.0|GB/TX| | 千克 |
| X | 不锈钢焊条 | 不锈钢焊条|EXL-X|AX|Φ4.0|GB/TX| | 千克 |
| X | 矩形钢管 | 矩形钢管|QXB|X×X×1.5| | 吨 |
| X | 镀锌铁丝 | 镀锌铁丝|QXB|8#| | 吨 |
| X | 镀锌铁丝 | 镀锌铁丝|QXB|X#| | 吨 |
| X | 镀锌铁丝 | 镀锌铁丝|QXB|X#| | 吨 |
| X | 电焊条 | 电焊条|EX|JX|Φ2.5|GB/TX| | 吨 |
| X | 不锈钢花纹钢板 | 不锈钢花纹钢板|XL|δ=5mm| | 吨 |
| X | 钛管 | 钛管|TA2|ΦX×6| | 千克 |
| X | 对焊环松套法兰 | 对焊环松套法兰|DNX,PNX|TA2| | 个 |
| X | 对焊环松套法兰 | 对焊环松套法兰|DNX,PNX|TA2| | 个 |
| X | 不锈钢弯头 | 不锈钢弯头|DNX,δ=6|TA2| | 个 |
| X | 变径短节,同心 | 变径短节,同心|TA2|两端坡口,X×X|SH/TX| | 个 |
| X | 金属翻边 | 金属翻边|DNX,PNX|TA2| | 个 |
| X | 金属翻边 | 金属翻边|DNX,PNX|TA2| | 个 |
| X | 变径短节,偏心 | 变径短节,偏心|TA2|大端坡口/小端平口,X×X.4×5|SH/TX| | 个 |
| X | 变径短节,同心 | 变径短节,同心|TA2|大端坡口/小端平口,X×X|SH/TX| | 个 |
| X | 钢丝绳 | 钢丝绳|高碳钢|6×X-FC|ΦX| | 米 |
| X | 电焊条 | 电焊条|EX|X|Φ4.0|GB/TX| | 吨 |
| X | 电焊条 | 电焊条|EX|JX|Φ4.0|GB/TX| | 吨 |
| X | 铸铁电焊条 | 铸铁电焊条|ZX|Φ3.2|GB/TX| | 千克 |
| X | 法兰 | 法兰|DNX,PNX|QX| | 个 |
| X | 法兰 | 法兰|DNX,PNX|QX| | 个 |
| X | 法兰 | 法兰|DNX,PNX|QX| | 个 |
| X | 法兰 | 法兰|DNX,PNX|QX| | 个 |
| X | 法兰 | 法兰|DNX,PNX|QX| | 个 |
| X | 不锈钢弯头 | 不锈钢弯头|DNX,δ=3|XL| | 个 |
| X | 等径三通 | 等径三通|DNX×X×X,δ=3.0|XL| | 个 |
| X | 圆钢 | 圆钢|X|ΦX| | 吨 |
| X | 镀锌铁丝 | 镀锌铁丝|QXB|X#| | 吨 |
| X | 镀锌铁丝 | 镀锌铁丝|QXB|X#| | 吨 |
| X | 电焊条 | 电焊条|EXL-X|AX|Φ3.2|GB/TX| | 吨 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。