采购与招标网 ,交通运输,市政房地产建筑 四川 2025-12-30
XC-XJ-X-X
| 序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 走行轨支腿 | - | X | 套 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| 2 | X | 油缸 | - | X | 个 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| 3 | X | 油缸 | - | X | 个 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| 4 | X | 台车液压系统总成 | 8米 | 1 | 套 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| 5 | X | 台车液压系统总成 | 6米 | 2 | 套 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| 6 | X | 给水用聚丙烯硬管 | 各型 | 8 | 米 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| 7 | X | 给水用聚丙烯硬管 | 各型 | 8 | 米 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| 8 | X | 给水用聚丙烯硬管 | 各型 | 8 | 米 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| 9 | X | 给水用聚丙烯硬管 | 各型 | 8 | 米 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 | ||
| X | X | 给水用聚丙烯硬管 | 各型 | 8 | 米 | 西南区-四川省-阿坝藏族羌族自治州-若尔盖县-花湖 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。