开标记录表
标段编号X
标段名称:浙医健长兴医疗板块食堂食材配送服务项目
| 序号 | 供应商名称 | 投标报价(X) | 米、面、油(%) | 调味料(%) | 荤菜(%) | 素菜(%) | 豆制品(%) | 干货及包装素菜(%) | 早餐(%) | 日用品及其他(%) | 保证金缴纳状态 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 湖州鲜绿X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 已缴纳 | |
| 2 | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | 已缴纳 | ||
| 3 | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | 已缴纳 | ||
| 4 | X | X | X | X.3 | X | X.5 | X | X | X | 已缴纳 | ||
| 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 未缴纳 | |
| 6 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 已缴纳 | ||
| 7 | X.X | X | X | X | X | X | X | X | X | 已缴纳 | ||
| 8 | XX | X | X | X | X | X | X | X | X | 已缴纳 | ||
| 9 | XX | X.5 | X.5 | X | X | X | X | X | X | 已缴纳 |


