采购与招标网 ,医疗卫生,市政房地产建筑,网络通讯计算机 浙江 2026-06-25
| 序号 | 投标单位名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||||||||||||||
| 资信标评审 | 项目负责人答辩打X | X标评X技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打X | X标评X技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打X | X标评X技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打X | X标评X技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打X | X标评X技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打X | X标评X技术标文件评审 | 资信标评审 | 项目负责人答辩打X | X标评X技术标文件评审 | |||||||||
| 1 | 2.X | 4.5 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.5 | X.X | 4.8 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.8 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.8 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.7 | |
| 2 | 2.X | 4.7 | X.5 | 4.8 | 2.X | 4.X | X.5 | 4.7 | 2.X | 4.X | X.5 | 4.7 | 2.X | 4.X | X.5 | 4.X | 2.X | 4.8 | X.5 | 4.7 | 2.X | 4.X | X.5 | 4.X | 2.X | 4.7 | X.5 | 4.7 | |
| 3 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.5 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.5 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.6 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.5 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.5 | |
| 4 | X1.X | 3.4 | 0.0 | 4.5 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.5 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.5 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.6 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.5 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.6 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.5 | |
| 5 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.X | 2.X | 4.8 | X.X | 4.8 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| 6 | 2.X | 4.5 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.5 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.6 | X.X | 4.8 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.5 | X.X | 4.8 | |
| 7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.8 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| 8 | X | 1.X | 4.5 | 0.0 | 4.8 | 1.X | 4.6 | 0.0 | 4.7 | 1.X | 4.X | 0.0 | 4.X | 1.X | 4.6 | 0.0 | 4.X | 1.X | 4.X | 0.0 | 4.8 | 1.X | 4.6 | 0.0 | 4.X | 1.X | 4.5 | 0.0 | 4.8 |
| 9 | X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.6 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.5 | 2.X | 4.X | X.X | 4.6 | 2.X | 4.X | X.X | 4.6 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.6 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.6 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.5 |
| X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.8 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| X | 浙江X | 2.5 | 4.5 | X.X | 4.6 | 2.5 | 4.6 | X.X | 4.X | 2.5 | 4.X | X.X | 4.X | 2.5 | 4.6 | X.X | 4.6 | 2.5 | 4.5 | X.X | 4.X | 2.5 | 4.6 | X.X | 4.X | 2.5 | 4.6 | X.X | 4.5 |
| X | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.7 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.X | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.8 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.8 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.7 | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.X | 1.X | 3.4 | 0.0 | 4.7 | |
| X | X | 2.5 | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.5 | 4.X | X.X | 4.X | 2.5 | 4.7 | X.X | 4.X | 2.5 | 4.X | X.X | 4.8 | 2.5 | 4.7 | X.X | 4.8 | 2.5 | 4.X | X.X | 4.X | 2.5 | 4.7 | X.X | 4.8 |
| X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.8 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.8 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 4.X | 0.0 | 4.1 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.4 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.0 | ||
| X | 1.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 1.X | 4.7 | X.X | 4.X | 1.X | 4.X | X.X | 4.8 | 1.X | 4.8 | X.X | 4.8 | 1.X | 4.X | X.X | 4.7 | 1.X | 4.X | X.X | 4.X | 1.X | 4.8 | X.X | 4.7 | |
| X | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 4.6 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 4.X | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 4.6 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 4.6 | 0.0 | 3.4 | 0.5 | 4.6 | 0.0 | 3.4 | |
| X | 2.X | 4.8 | X.X | 4.6 | 2.X | 4.X | X.X | 4.5 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.6 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.5 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.6 | |
| X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.8 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| X | 2.X | 4.5 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.5 | X.X | 4.X | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.6 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.5 | X.X | 4.8 | |
| X | 2.X | 4.5 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.6 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.8 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.8 | 2.X | 4.5 | X.X | 4.7 | |
| X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.X | 2.X | 4.8 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| X | 0.5 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.5 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 0.5 | 4.X | 0.0 | 4.X | 0.5 | 4.8 | 0.0 | 4.X | 0.5 | 4.X | 0.0 | 4.X | 0.5 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | |
| X | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 4.X | 1.0 | 4.X | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 4.5 | 1.0 | 4.X | 0.0 | 4.6 | 1.0 | 4.7 | 0.0 | 4.5 | |
| X | X1.5 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 1.5 | 4.7 | 0.0 | 4.X | 1.5 | 4.X | 0.0 | 4.X | 1.5 | 4.8 | 0.0 | 4.X | 1.5 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 1.5 | 4.X | 0.0 | 4.X | 1.5 | 4.7 | 0.0 | 4.7 | |
| X | X | 2.X | 4.5 | X.X | 4.9 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.6 | X.X | 4.9 | 2.X | 4.6 | X.X | 4.X | 2.X | 4.5 | X.X | 4.9 |
| X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.8 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| X | X2.X | 4.8 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.X | 2.X | 4.8 | X.X | 4.8 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.X | 2.X | 4.8 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.8 | X.X | 4.7 | |
| X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.7 | X.X | 4.X | 2.X | 4.X | X.X | 4.7 | 2.X | 4.8 | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 2.X | 4.X | X.X | 4.X | 2.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| X | X1.X | 4.7 | 0.0 | 4.7 | 1.X | 4.X | 0.0 | 4.8 | 1.X | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 1.X | 4.8 | 0.0 | 4.8 | 1.X | 4.8 | 0.0 | 4.7 | 1.X | 4.X | 0.0 | 4.X | 1.X | 4.8 | 0.0 | 4.7 | |
| X | X1.X | 4.7 | X.X | 4.7 | 1.X | 4.7 | X.X | 4.X | 1.X | 4.8 | X.X | 4.X | 1.X | 4.8 | X.X | 4.X | 1.X | 4.X | X.X | 4.X | 1.X | 4.X | X.X | 4.X | 1.X | 4.7 | X.X | 4.7 | |
| X | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.X | 0.0 | 4.X | 0.0 | 4.X | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.7 | 0.0 | 4.5 | 0.0 | 4.X | 0.0 | 4.6 | 0.0 | 4.8 | 0.0 | 4.5 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。