采购与招标网 ,机械电子电器,交通运输 湖南 2024-09-27
中X集团暮坪湘江特X项目(X星材料) 询价通知书
一、本次采购物资:质量技术标准及数量等详见附件。
二、报价方式和时间:
1、供应商于 X X 年 9 月 X 日 9X 时至 XX 时将报价资料送达至 线上递交地点X ( ***,X在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。
2、供应商采用以下 ② 方式报价: ①密封报价,密封袋封口处必须加盖公章;② 采用电子报价方式, X ( ***,X在投标截止时间前完成所有投标文件的上传。投标截止时间前未完成投标文件传输的,视为撤回投标文件。
三、供应商资格要求:
1.营业范围要求:报价单位须为在中华人民共和国境内工商注册登记的独立法人,具有合法、有效的营业执照、税务登记证书、组织机构代码证书。
2.财务能力要求:报价单位注册资本须不低于XX人民币(个体工商户除外)。
3.其他要求:具有良好的社会信誉,不存在因信用评价、或抽样检验、或招投标、或物资供应中存在不良问题被限制投标的情况;近期没有在其他项目物资投标中提供虚假材料或违规违纪处于被取消投标资格状态的报价单位;近两年内没有与骗取合同有关的犯罪或严重违法行为而引起的诉讼和仲裁;近两年不曾在合同中严重违约或被逐;财产未被接管或冻结,企业未处于禁止或取消投标状态。
四、供应商报价及说明:
1.需提供的相关资质文件:①X简介;④业绩证明资料;
2. 采用人民币报价,单位为X,包括数量、单价、总价以及相关情况的说明;
五 、确定成交供应商办法及程序: ① 采购人向供应商发出询价文件或询价通知书; ②供应商提交报价文件;③组成询价小组对供应商报价进行评审;④推荐成交候选人,采购人确定成交供应商;⑤签订采购合同。
六、合同主要条款
1、供货时间: X年9月X日至X年X月X日
2 、结算与付款方式:在扣除 每 批物资价值 5%的质量保证金后,2个月内支付该批物资价值 X%的货款,剩余货款在建设单位支付给X款前付清。支付方式X银行转账、银行承兑汇票、商业承兑汇票、铁建银信、云信等国家相关法律承认的支付方式,甲方可根据自身资金情况任意选择支付方式,乙方接受并自愿承担可能发生的贴息及手续费。
4、 履约保证金:在合同签订前向甲方提交合同总价 / 的 履 约保证金 , 不得以结算款作为抵押的形式收取 。
5 、违约责任: ①当供方与第三方发生纠纷时,如因供方未X采取财产X对甲方账号或其他财产进行查封、冻结、划拨、扣押、拍卖、折价、执行X下达裁定书或协助执行通知书之日向买方支付与裁定书或协助执行通知书中确定金额X%的违约金并承担买方的一切损失,同时如发生以上状况,买方有权单方面解除合同,一切后果由乙方自行承担。
6、甲、乙双方应严格履行合同约定,未经甲乙双方书面同意,任何一方基于本合同而产生的债权不得向第三方转让。任何一方所签署的债权转让协议对对方不发生效力;违约方承担由此给守约方造成的全部损失,并承担合同总价X%的违约金。
七、其他事宜:
附件:供应商询价报价表
报价资料送达 X项目部。
联系人:X许进
联系电话: X
暮坪湘江特X项目部
X年9月X日
X公司暮坪湘江特X项目报价单
序号 | 物资名称 | 型号规格 | 计量单位 | 数量 | 不含税单价 (X) | 不含税金额 (X) | 含税单价 (X) | 含税金额 (X) | 税率 | 备注 | ||
1 | 张 | X | ||||||||||
2 | 防护棚 | 个 | 2 | |||||||||
3 | 加压泵 | 台 | 1 | |||||||||
4 | 灭火器 | 个 | X | |||||||||
5 | 消防斧 | 把 | 2 | |||||||||
6 | 急救箱 | 个 | 1 | |||||||||
7 | 应急灯具 | 个 | X | |||||||||
8 | 救援梯 | 张 | 2 | |||||||||
9 | 救援绳 | 根 | 5 | |||||||||
X | 安全绳 | 根 | 5 | |||||||||
X | 灭火器箱 | 个 | X | |||||||||
X | 反光背心 | 件 | X | |||||||||
X | 雨鞋 | 双 | X | |||||||||
X | 防尘口罩 | 个 | X | |||||||||
X | 电焊面罩 | 个 | 5 | |||||||||
X | 防毒面具 | 个 | 5 | |||||||||
X | 水马 | 个 | X | |||||||||
X | 防撞墩 | 个 | X | |||||||||
X | 围挡 | 套 | X | |||||||||
X | 照明灯 | 个 | X | |||||||||
X | 配电箱 | 个 | 5 | |||||||||
X | 钢塑管 | X | 米 | X | ||||||||
X | 灭火器 | 加压 | 台 | 4 | ||||||||
X | 手套 | 双 | X | |||||||||
X | 麻袋 | 个 | X | |||||||||
X | 工业盐 | 吨 | 0.5 | |||||||||
X | 铁锹 | 把 | 5 | |||||||||
X | 绝缘钩 | 个 | X | |||||||||
X | 吸水泵 | 台 | 1 | |||||||||
X | 基坑护栏 | 1.2*2米 | 套 | X | ||||||||
X | 密度板 | 1.2*2.4米 | 块 | 1 | ||||||||
X | 波纹管 | X*6米 | 根 | 1 | ||||||||
X | 小钢板 | X*X*X | 块 | 4 | ||||||||
X | 小钢板 | X /X/X | 块 | 4 | ||||||||
X | 钢筋保护套 | X | 件 | 1 | ||||||||
X | 大锁 | 把 | 2 | |||||||||
X | 安全帽 | 含印字 | 顶 | X | ||||||||
X | 红砖 | 口 | X | |||||||||
X | 铜鼻子 | X | 个 | X | ||||||||
X | 电工胶布 | 卷 | 4 | |||||||||
X | 接地桩 | 个 | 1 | |||||||||
X | 明盒 | 个 | 4 | |||||||||
X | 五孔插座 | 个 | 2 | |||||||||
X | XA插座 | 个 | 1 | |||||||||
X | 灯泡 | 个 | 2 | |||||||||
X | 灯座 | 个 | 1 | |||||||||
X | 8#钻头 | 个 | 1 | |||||||||
X | 一开五孔 | 个 | 1 | |||||||||
X | 膨胀螺丝 | X*X | 个 | X | ||||||||
X | 钻尾螺丝 | X | 盒 | 1 | ||||||||
X | 白色安全帽 | 顶 | X | |||||||||
X | 反光荧光背带 | 根 | X | |||||||||
X | 控制点标志 | X*X | 个 | X | ||||||||
X | 控制点标志尖头 | X*X | 个 | X | ||||||||
X | 羊X喇叭 | 个 | 5 | |||||||||
X | 膨胀螺丝 | X*X | 个 | X | ||||||||
X | 黄色自喷漆 | X瓶 | 件 | 2 | ||||||||
X | 红砖 | 口 | X | |||||||||
X | 钢丝绳 | X | 米 | X | ||||||||
X | 绳卡 | X | 个 | X | ||||||||
X | 红蓝布 | 4米*X米 | 件 | X | ||||||||
X | 围挡反光板 | 块 | X | |||||||||
X | PVC管 | PVCX | 根 | X | ||||||||
X | PVC管 | PVCX | 根 | X | ||||||||
X | 接头 | PVCX | 个 | X | ||||||||
X | 接头 | PVCX | 个 | X | ||||||||
X | 大瓶胶水 | 瓶 | 5 | |||||||||
X | 开关插座 | 个 | 2 | |||||||||
X | 明盒 | 个 | 2 | |||||||||
X | 中黄油漆 | Xkg | 桶 | 1 | ||||||||
X | 油漆刷 | 把 | 5 | |||||||||
X | 小桶 | 个 | 2 | |||||||||
X | 稀释剂 | 瓶 | 4 | |||||||||
X | 对讲机补卡维修 | 台 | X | |||||||||
X | 围挡板 | 块 | X | |||||||||
X | 围挡反光板 | 块 | X | |||||||||
X | 纤维袋 | 个 | X | |||||||||
X | 接地桩 | 根 | X | |||||||||
X | 中铲带柄 | 把 | X | |||||||||
X | 纤维袋 | 个 | X | |||||||||
X | 沙桶 | 个 | X | |||||||||
X | 扁担 | 套 | 2 | |||||||||
X | 羊镐带柄 | 把 | 8 | |||||||||
X | 竹扫把 | 把 | X | |||||||||
X | 链条锁 | 把 | 1 | |||||||||
X | 不锈钢挂锁 | 把 | 1 | |||||||||
X | 大门轴 | 个 | 2 | |||||||||
X | 电动扳手 | 把 | 1 | |||||||||
X | 批头 | 个 | 2 | |||||||||
X | 纤维袋 | 个 | X | |||||||||
X | 水带 | X | 米 | X | ||||||||
X | 管卡 | X | 个 | X | ||||||||
X | 红地毯 | 1.2*2.X | 块 | 2 | ||||||||
X | 反光背带 | 根 | X | |||||||||
X | 堵头 | X | 个 | 8 | ||||||||
X | PVC管 | X*4m | 根 | X | ||||||||
X | 接头 | 个 | 5 | |||||||||
X | 给水管 | PVCX | 根 | X | ||||||||
X | 1.8*5米 | 张 | X | |||||||||
X | 电阻计 | 个 | 1 | |||||||||
X | X水带 | X*X米 | 根 | X | ||||||||
X | 接头 | X | 个 | X | ||||||||
X | 水泵配件 | 套 | 1 | |||||||||
X | 纤维袋 | 个 | X | |||||||||
X | 雨衣 | 套 | X | |||||||||
X | 摩托车雨衣 | 件 | 3 | |||||||||
X | 水泵 | 台 | 1 | |||||||||
X | 水带 | X | 根 | X | ||||||||
X | 水带接头 | X | 个 | 6 | ||||||||
X | 反光带 | 卷 | 5 | |||||||||
X | 警示带 | 卷 | 5 | |||||||||
X | 强光手电 | 支 | 3 | |||||||||
X | 水带 | X | 根 | 2 | ||||||||
X | 水管接头 | X | 个 | 2 | ||||||||
X | 钢板 | X*X*X | 块 | X | ||||||||
X | 钢板 | X*X*5 | 块 | X | ||||||||
X | 钢板 | X*X*2 | 块 | X | ||||||||
X | 5米*0.6米 | 块 | X | |||||||||
X | 5*1米 | 块 | X | |||||||||
X | PVC管 | X | 条 | X | ||||||||
X | PVC管直接 | X | 个 | X | ||||||||
X | 大瓶胶水 | 瓶 | 5 | |||||||||
X | 腻子粉 | 包 | 2 | |||||||||
X | 植筋胶 | X公斤 | 桶 | 3 | ||||||||
X | 钢管 | X.5mm*6m | 根 | 7 | ||||||||
X | 钢塑管 | Xmm*X米m | 米 | X | ||||||||
X | PVC管弯头 | X*X | 个 | 2 | ||||||||
X | 灭火器箱 | 个 | X | |||||||||
X | 绝缘钩 | 个 | X | |||||||||
X | 担架 | 个 | 1 | |||||||||
X | 水带 | X | 根 | 3 | ||||||||
X | 接头 | X | 个 | 3 | ||||||||
X | 草籽 | 斤 | 8 | |||||||||
X | 钢垫片 | X*X | 块 | X | ||||||||
X | 基坑护栏 | 1.2*2米 | 套 | X | ||||||||
X | 5*1米 | 块 | X | |||||||||
X | 水带 | X | 根 | 3 | ||||||||
X | 水马 | 个 | X | |||||||||
合计 | ||||||||||||
含税到站合价总计(人民币大写): | ||||||||||||
投标单位名称(加盖公章): | ||||||||||||
投标单位法定代表人或被授权代理人签字: |
供应商报价表
贵方X 年 月 X对本次 物资采购 确定 如下 报价 : 总价款 (含税) X X (其中增值税额 X ) ,人X承诺如果被确定为成交供应商,我们将信守承诺,按照询价通知书约定的内容及时组织供货等事宜,确保质量。
附:本 次 采购询价各品种报价明细表
物资 品种 | 质量技术 标准 | 数量 | 含税 单价 | 增值税率 | 含税 总价(X) | 供货时间 |
供应商名称:(盖章)
负责人签字:
联系电话:
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。