采购与招标网 ,市政房地产建筑,机械电子电器 辽宁 2024-12-13
(一)产品的主要用途、功能以及特点:
项目场景制作要求专业的制作单位,制作包括:舞台场景制作、LED彩屏租赁服务等部X,详细要求:
包括舞台主背景前、中、后六X楼台,观众席背景二三层楼阁制作;吊挂系统电动葫芦设施租赁使用;对开车台、对开机械门、无轨移动车台制作;转台拆卸修复等项,上述项目包括制作材料人工、现场安装使用跟台、运费等费用。
(二)总体要求:
1、制作材料使用要求达到国家相关行业标准,安全、防火、环保。上述制作要求呈现效果达到设计图纸的要求。
2、配(附)件的数量及技术要求:辅助性制作项目包括切割、焊接、搬运、安装、美术描绘等,使用辅助材料要符合国家颁布的行业标准。
3、安装、调试及所需材料、工具等:要求所需呈现效果达到设计图纸的要求,满足节目录制的需求。采购人有权对制作材料的选择与使用、施工进度等方面进行监督管理,并对图纸的还原程度及现场搭建提供技术指导。
4、工作条件:外场制作完毕在规定时间进入演播室场地安装搭建。采购人拥有专业场景制作场地,各项设施条件完备,可供投标人选择使用。同时采购方有专业技术人员在场,可随时提供专业技术指导,便于双方能够就制作细节问题及时进行沟通与处理。
(三)制作要求:
1、场景制作部X:要求所需呈现效果达到设计图纸(辽台提供)的要求,,同时要求投标方有能力按照采购方要求保证交台时间,要求投标方拥有现场配合能力(如现场临时增减;修改 等)。
2、LED彩屏租赁服务部X,要符合春晚舞美设计图纸的要求,演播室LED彩屏租赁服务要求专业的租赁配置单位,租赁技术参数和基本要求详见需求参数表。
★需求参数表
(一)舞台主背景 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 舞台主背景 | 前六X楼台 | 个 | 2 | X*X*X、钢木结构、LED支柱、塑铝板装饰、"回“字纹全彩灯箱、全彩LED半球泡、全彩台阶 、白钢条包边、铺3MM地胶、仿古栏杆、仿古脊梁、仿真树脂瓦等 | ||
2 | 中六X楼台 | 个 | 2 | X*X*X、钢木结构、LED支柱、塑铝板装饰、"回“字纹全彩灯箱、全彩LED半球泡、全彩台阶、全彩楼梯、白钢条包边、铺3MM地胶、仿古栏杆、仿古脊梁、仿真树脂瓦等 | |||
3 | 后六X楼台 | 个 | 2 | X*X*X、钢木结构、LED支柱、塑铝板装饰、"回“字纹全彩灯箱、全彩LED半球泡、全彩台阶、全彩楼梯、白钢条包边、铺3MM地胶、仿古栏杆、仿古脊梁、仿真树脂瓦等 | |||
4 | 两侧开合门框、装饰 | 项 | 2 | X*X*X、钢木结构、塑铝板装饰、全彩LED半球泡、白钢条包边等 | |||
小计 | |||||||
(二)观众席背景 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 观众席背景 | 三层楼阁 | 个 | 1 | X*X*X、钢木结构、LED支柱、塑铝板装饰、"回“字纹全彩灯箱、全彩LED半球泡、白钢条包边、铺3MM地胶、仿古脊梁、仿真树脂瓦等 | ||
2 | 二层楼阁 | 个 | 1 | X*X*X、钢木结构、LED支柱、塑铝板装饰、"回“字纹全彩灯箱、全彩LED半球泡、白钢条包边、铺3MM地胶、仿古脊梁、仿真树脂瓦等 | |||
小计 | |||||||
(三)租电动葫芦、移动桁架、地面保护 | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 租电动葫芦、移动桁架 | 租葫芦 | 个 | X | X天、1T | ||
2 | 租移动桁架 | 平 | X | X*X*X、X天 | |||
3 | 租桁架 | 平 | X | X*X*X*2、X*X*X、X天 | |||
小计 | |||||||
(四)机械制作部X | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 对开车台 | 台 | 2 | X*X、伺服电机、数控、对开移动 | |||
2 | 机械制作 | 对开机械门 | 扇 | 4 | X*X、伺服电机、数控、对开移动 | ||
3 | 对开机械门 | 扇 | 4 | X*X、伺服电机、数控、对开移动 | |||
4 | 无轨移动车台 | 台 | 2 | X*X、伺服电机、数控、遥控移动 | |||
5 | 拆卸转台、修复 | 项 | 1 | 拆卸、修复、运输、人工、重铺板材、五金辅料 | |||
小计 | |||||||
(五)运费部X | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 运费部X | 4.2米货车 | 车 | X | |||
2 | 9米货车 | 车 | X | ||||
3 | 搬运费 | 车 | X | ||||
小计 | |||||||
(六)工时费部X | |||||||
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
1 | 工时费部X | 制作人工 | 工 | 1 | 木工、焊工、美工、力工等 | ||
小计 | |||||||
合计 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。