采购与招标网 ,市政房地产建筑 河南 2025-03-11
一、项目基本情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采购项目编号:泌财公开采购-X-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采购项目名称X专项债券项目实施方案、专项评价报告、法律意见书、项目事前绩效评价报告技术服务采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、采购方式:公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、招标公告发布日期X年X月X日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、评审日期X年X月X日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采购项目用途、数量、简要技术要求、合同履行日期: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详见招标文件招标需求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中标情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、评审专家名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
裴会敏、张永、孙世平、孔磊(评标委员会组长)、陈汝(采购人代表) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、代理服务收费标准及金额: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费标准:本项目代理服务费参照豫招协【X】X号等相关计费标准计取;X包X.XX;B包X.XX;C包X.XX。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收费金额X,X.XX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、中标公告发布的媒介及中标公告期限 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商认为中标结果使自己的合法权X人员按照《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令X号)规定的格式和内容向采购人提出质疑,逾期或不按规定提出的质疑不予受理。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名称:泌X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:Xd class="shsj2em">联系人:Xtd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:Xtd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目联系人:Xtd> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系方式X |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。