采购与招标网 ,商业服务 北京 2025-05-15
| 项目编号 | ZJXBJX |
|---|---|
| 项目名称 | 生成式大模型背景下北京金融服务业质量提升与竞争力优势研究项目 |
| 所需服务 | 其他 |
| 投资审批项目 | |
| 项目规模 | |
| 项目所在辖区 | |
| 项目业主 | 北京市地方金融X |
| 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
| 服务金额(X) | X.X |
| 星级评价 | 无 |
| 比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 |
| 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
| 比选响应材料递交截止时间 | X年X月X日 X时XX |
| 交易方式 | 比选 |
| 服务时限 | 自合同签订之日起至X年X月X日止 |
| 资质(资格)要求 | (一)具有独立法人资格,持有合法有效的法人营业执照;具有固定的工作场所,组织机构健全。 (二)具有与本项目相适应的服务范围和专业技术能力,在国内外该领域研究方面具有较高水平。 (三)项目负责人从事管理咨询或课题研究工作5年以上;团队核心成员应具有类似管理咨询或课题研究服务成功案例,承诺从事本项目的全职人员不少于3人。 (四)遵守国家有关法律法规,近3年内无仲裁或诉讼介入情况,没有被有关部门明文规定市场禁入,无不良信用记录。 |
| 金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
| 公告说明 | 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
| 有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
| 项目内容 | 贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上关于“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的指示精神,聚焦北京建设具有国际影响力的数字金融发展示范高地,探讨生成式大模型驱动金融服务业智能化数字化转型的政策路径与实践对策,对北京如何持续提升金融服务业质量与竞争力水平提出意见建议。 |
| 项目编号 | ZJXBJX | 项目名称 | 生成式大模型背景下北京金融服务业质量提升与竞争力优势研究项目 |
|---|---|---|---|
| 所需服务 | 其他 | 投资审批项目 | |
| 项目规模 | 项目所在辖区 | 北京市 | |
| 项目业主 | 北京市地方金融X | 审批项目资金来源 | 财政性资金 |
| 服务金额(X) | X.X | 星级评价 | 无 |
| 比选报名及响应材料递交方式 | 线上报名,线上递交文件 | 比选报名及响应材料递交地点 | -- |
| 比选响应材料递交截止时间 | X年X月X日 X时XX | ||
| 交易方式 | 比选 | ||
| 服务时限 | 自合同签订之日起至X年X月X日止 | ||
| 资质(资格)要求 | (一)具有独立法人资格,持有合法有效的法人营业执照;具有固定的工作场所,组织机构健全。 (二)具有与本项目相适应的服务范围和专业技术能力,在国内外该领域研究方面具有较高水平。 (三)项目负责人从事管理咨询或课题研究工作5年以上;团队核心成员应具有类似管理咨询或课题研究服务成功案例,承诺从事本项目的全职人员不少于3人。 (四)遵守国家有关法律法规,近3年内无仲裁或诉讼介入情况,没有被有关部门明文规定市场禁入,无不良信用记录。 |
||
| 金额说明 | 非必填。如需对服务金额进行补充说明的可填写。 |
||
| 公告说明 | 非必填,项目单位根据项目情况对该项目进行具体说明。 |
||
| 有无回避情况 | 非必填。该项目是否存在需要中介机构回避的情况,若有回避情况填写回避单位的名称即可;若不涉及具体情况说明,可填写“无”。 |
||
| 项目内容 | 贯彻习近平总书记在中央金融工作会议上关于“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”的指示精神,聚焦北京建设具有国际影响力的数字金融发展示范高地,探讨生成式大模型驱动金融服务业智能化数字化转型的政策路径与实践对策,对北京如何持续提升金融服务业质量与竞争力水平提出意见建议。 | ||
| 联系人 | |
|---|---|
| 传真 | |
| 联系电话 | X |
| 地址 | |
| 个人电话 | |
| 邮件 |
| 联系人 | 传真 | ||
|---|---|---|---|
| 联系电话 | X | X名称||
| 地址 | X电话 | ||
| 个人电话 | 邮件 |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。