采购与招标网 ,市政房地产建筑 安徽 2025-02-13
项目编号 | HJAGCXGX | 统一交易标识码 | AX-XB-X-X-1 |
信息来源 | 黄山市公共X | 项目所在地 | 八一大道与百鸟亭路交口西北X |
信息发布时间 | X-X-X XXX | 浏览次数 | 0 |
标段(包)编号 | HJAGCXGXA |
标段(包)名称 | X城区BNX柏山单X广宇江南新城南侧地块项目大区景X |
招标人 | X |
招标代理机构 | X |
开标地点 | 平湖舱 |
开标时间 | X-X-X XXX.0 |
序号 | 投标人 | 投标报价(费率) | 单位 |
1 | X | X.X | (X/%) |
2 | X | X.X | (X/%) |
3 | X | X.X | (X/%) |
4 | X | X.X | (X/%) |
5 | X | X.X | (X/%) |
6 | X | X.X | (X/%) |
7 | X | X.X | (X/%) |
8 | X | X.X | (X/%) |
9 | X | X.X | (X/%) |
X | XX公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | 黄山X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄山市徽州X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | 黄山市X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄山市X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄山X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 安X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | XX公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | 黄山市X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X公司 | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
X | X | X.X | (X/%) |
会员办理咨询:400-006-6655转1。
业务咨询:400-006-6655转1。
入会咨询:400-006-6655转1。
客户服务:400-006-6655转7。
发布信息:400-006-6655转2。